Системы информационно-правового обеспечения ЛІГА:ЗАКОН®
АВТОРЫ МАТЕРИАЛОВ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ,
ЧТО ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ЭТИ ДАННЫЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ!!!
Данные количества документов в базе из программы версии 9.4.1:
НОЯБРЬ 2015
| Дата | ЮристПроф | Премиум | | Дата | ЮристПроф | Премиум |
| 02.11.2015 | 1 152 884 | 1 215 011 | | 03.11.2015 | 1 153 196 | 1 215 340 |
| 04.11.2015 | 1 153 634 | 1 215 806 | | 05.11.2015 | 1 153 919 | 1 216 112 |
| 06.11.2015 | 1 154 219 | 1 216 440 | | 09.11.2015 | | |
| 10.11.2015 | | | | 11.11.2015 | | |
| 12.11.2015 | | | | 13.11.2015 | | |
| 16.11.2015 | | | | 17.11.2015 | | |
| 18.11.2015 | | | | 19.11.2015 | | |
| 20.11.2015 | | | | 23.11.2015 | | |
| 24.11.2015 | | | | 25.11.2015 | | |
| 26.11.2015 | | | | 27.11.2015 | | |
| 30.11.2015 | | | | | | |
Данные по количеству документов в версии ЮристПроф указаны, исходя из базовой комплектации
Данные по количеству документов в версии Премиум указаны с учетом электронных изданий ЮРИСТ&ЗАКОН, БУХГАЛТЕР&ЗАКОН и Вестник МСФО
ПРЕДЫДУЩИЕ МЕСЯЦЫ
Готовые базы и образы
Альтернативные ссылки на обновления
Вниманию раздающих. Перед тем, как что-то выложить, обязательно прочитать!
Перед тем, как что-либо постить - обязательно ознакомиться:
FAQ по форуму RU-BOARD
Советы по оформлению постов