Расписание игр Зенита в чемпионате России 2009 года:
  
 Тур   | Дата   | Соперник   | Счет   | Голы, Игроки, Минуты   |  О    |  М      | 
| 01  | 15.03.2009  | «Спартак» «Зенит»  | 1:1  | Погребняк 17  |  1  | 6     | 
| 02  | 22.03.2009  | «Зенит» «Сатурн»  | 2:1  | Крижанац 9, Текке 67  |  4  | 4     | 
| 03  | 05.04.2009  | «Томь» «Зенит»  | 0:3  | Мейра 54, Денисов 60, Текке 82  |  7  | 1     | 
| 04  | 12.04.2009  | «Зенит» «Амкар»  | 0:0  |    |  8  | 3     | 
| 05  | 19.04.2009  | «Локомотив» «Зенит»  | 1:1  | Ким Дон Чжин 58  |  9  | 5     | 
| 06  | 25.04.2009  | «Зенит» «Химки»  | 4:2  | Тривунович (А) 8, Семшов 28, Текке 63, Погребняк 88  | 12  | 2     | 
| 07  | 03.05.2009   | «Ростов» «Зенит»  | 2:1  | Погребняк (п) 84  | 12  | 6     | 
| 08  | 10.05.2009  | «Зенит» «Крылья Советов»   | 2:0  | Зырянов 57, Погребняк 69  | 15  | 3     | 
| 09  | 17.05.2009  | «ЦСКА» «Зенит»  | 2:1  | Семшов 54   | 15  | 5     | 
| 10  | 24.05.2009  |  «Динамо» «Зенит»  | 1:0  |    | 15  | 7     | 
| 11  | 30.05.2009  | «Зенит» «Кубань»  | 2:0  | Семшов 38, Зырянов 45  | 18  | 6     | 
| 12  | 14.06.2009  | «Спартак Нальчик»  «Зенит»  | 2:2  | Семшов 32, Анюков 61  | 19  | 7     | 
| 13  | 12.07.2009  | «Зенит» «Москва»  | 1:0  | Крижанац 56  | 22  | 4     | 
| 14  | 19.07.2009  | «Терек»  «Зенит»  | 3:2  |  Хусти 71, Погребняк 73  | 22  | 6     | 
| 15  | 25.07.2009  | «Зенит» «Рубин»   | 0:0  |    | 23  | 6     | 
| 16  | 02.08.2009  | «Сатурн» «Зенит»  | 2:2  | Корниленко 27, Широков 54  | 24  | 6      | 
| 17  | 09.08.2009  | «Зенит» «Томь»  | 0:2  |    | 24  | 7      | 
| 18  | 15.08.2009  | «Амкар» «Зенит»  | 2:4  | Семшов 26, Денисов 34, Хусти 53, Семшов 75  | 27  | 7      | 
| 19  | 23.08.2009  | «Зенит» «Локомотив»  | 1:1  | Текке 28  | 28  | 7     | 
| 20  | 30.08.2009  | «Химки» «Зенит»  | -  |    |    |       | 
| 21  | 13.09.2009  | «Зенит» «Ростов»  | -  |    |    |       | 
| 22  | 20.09.2009  | «Крылья Советов» «Зенит»  | -  |    |    |       | 
| 23  | 26.09.2009  | «Зенит» «ЦСКА»  | -  |    |    |       | 
| 24  | 04.10.2009  | «Зенит» «Динамо»  | -  |    |    |       | 
| 25  | 18.10.2009  | «Кубань» «Зенит»  | -  |    |    |       | 
| 26  | 25.10.2009  | «Зенит» «Спартак Нальчик»  | -  |    |    |       | 
| 27  | 31.10.2009  | «Москва» «Зенит»  | -  |    |    |       | 
| 28  | 08.11.2009  | «Зенит» «Терек»  | -  |    |    |       | 
| 29  | 21.11.2009  | «Рубин» «Зенит»  | -  |    |    |       | 
| 30  | 29.11.2009  | «Зенит» «Спартак»  | -  |    |    |      | 
  
  
 Трофеи и достижения:
 
  
 Обладатель Кубка СССР 1944 
  
 Бронзовый призер чемпионата СССР 1980 
  
 Чемпион СССР 1984 
  
 Обладатель Суперкубка СССР 1985 
  
 Обладатель Кубка России 1999 
  
 Бронзовый призер чемпионата России 2001 
  
 Серебряный призер чемпионата России 2003 
  
 Обладатель Кубка Премьер Лиги 2003  
  
 Чемпион России 2007 
  
 Обладатель суперкубка России 2008 
  
 Обладатель Кубка УЕФА 2008 
  
 Обладатель Суперкубка УЕФА 2008
 
  
  
  
  
  
  
  
 Наши смайлы: