Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 98 SE (оптимизация и улучшение) — восьмая часть

Модерирует : KLASS, IFkO

IFkO (30-09-2018 10:14): Продолжение здесь: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30994  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
На первую страницук этому сообщениюк последнему сообщению

   

inf158704

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
; Windows 9X Modem Setup File
; Copyright (c) 2004, 2005 ZTE Incorporated
; Manufacturer: ZTE Incorporated
 
[Version]
Signature="$Chicago$"
Class=Modem
Provider=%ZTE%
CLASSGUID={4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
DriverVer  = 06/27/2006,2.0.2.11
 
[Manufacturer]
%ZTEMODEM%=Models
 
[SourceDisksNames]
;1=%DiskName_Desc%,WDM1,0
 
[SourceDisksFiles]
;usbser.sys=1
 
[Models]
%ZTE02%=Modem0,USB\ZTE3197
 
[Modem0]
AddReg = All, MfgAddReg, Modem1.AddReg, USB
 
[Strings]
ZTE   = "ZTE Incorporated"
ZTEMODEM = "ZTE USB MODEM"
ZTE00 = "ZTE USB Modem 3100"
ZTE01 = "ZTE USB Modem 3196"
ZTE02 = "ZTE USB Modem 3197"
ZTE03 = "ZTE USB Modem 3198"
ZTE04 = "ZTE USB Modem 3199"
ZTE05 = "ZTE USB Modem 319A"
ZTE06 = "ZTE USB Modem 319B"
ZTE07 = "ZTE USB Modem 319C"
ZTE08 = "ZTE USB Modem 319D"
ZTE09 = "ZTE USB Modem 319E"
ZTE10 = "ZTE USB Modem 319F"
ZTE11 = "ZTE USB Modem 31A0"
ZTE12 = "ZTE USB Modem 31A1"
ZTE13 = "ZTE USB Modem 31A2"
ZTE14 = "ZTE USB Modem 31A3"
ZTE15 = "ZTE USB Modem 31A4"
ZTE16 = "ZTE USB Modem 31A5"
ZTE17 = "ZTE USB Modem 31A6"
ZTE18 = "ZTE USB Modem 31A7"
ZTE19 = "ZTE USB Modem 31A8"
ZTE20 = "ZTE USB Modem 31A9"
ZTE21 = "ZTE USB Modem 31AA"
 
[All]
HKR,,FriendlyDriver,0,Unimodem.vxd
HKR,,DevLoader,0,*vcomm
HKR,,ConfigDialog,0,modemui.dll
HKR,,EnumPropPages,0,modemui.dll,EnumPropPages
HKR,,PortSubClass,1,02
HKR, Init,      1,, "AT<cr>"
; HKR, Responses, "<cr><lf>OK<cr><lf>", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
; HKR, Responses, "<cr><lf>ERROR<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
 
 
[Modem1.AddReg]
HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 00,01,00,00, 00,C2,01,00, 00,C2,01,00
HKR,, FClass, 1, c3,00,00,00
HKR, Fax, CL1FCS,, "2"
HKR, Fax, HardwareFlowControl,, "1"
 
[USB]
HKR,, DeviceType, 1, 01
HKR,,PortDriver,,wdmmdmld.vxd
HKR,,Contention,,""
 
[MfgAddReg]
HKR,, InactivityScale,1, 3c,00,00,00
HKR, Init,      1,, "AT<cr>"  
HKR, Init, 2,, "ATE0V1<cr>"
HKR, Monitor, 1,, "ATS0=0<cr>"
HKR, Monitor, 2,, "None"
HKR, Answer,    1,, "ATA<cr>"
HKR, Hangup,    1,, "ATH E1<cr>"
HKR,, Reset,, "AT&F<cr>"    
HKR, Settings, Prefix,, "AT"
HKR, Settings, Terminator,, "<cr>"
HKR, Settings, DialPrefix,, "D"
HKR, Settings, DialSuffix,, ""
HKR, Settings, CallSetupFailTimer,, "S7=<#>"
; HKR, Settings, SpeakerVolume_Low,, "L0"
; HKR, Settings, SpeakerVolume_Med,, "L2"
; HKR, Settings, SpeakerVolume_High,, "L3"
; HKR, Settings, SpeakerMode_Off,, "M0"
; HKR, Settings, SpeakerMode_Dial,, "M1"
; HKR, Settings, SpeakerMode_On,, "M2"
; HKR, Settings, SpeakerMode_Setup,, "M3"
; HKR, Settings, FlowControl_Off,, ""
; HKR, Settings, FlowControl_Hard,, ""
; HKR, Settings, FlowControl_Soft,, ""
; HKR, Settings, ErrorControl_On,, ""
; HKR, Settings, ErrorControl_Off,, ""
; HKR, Settings, ErrorControl_Forced,, ""
; HKR, Settings, Compression_Off,, ""
; HKR, Settings, Compression_On,, ""
; HKR, Settings, Modulation_CCITT,, ""
; HKR, Settings, Modulation_Bell,, ""
; HKR, Settings, SpeedNegotiation_Off,, ""
; HKR, Settings, SpeedNegotiation_On,, ""
HKR, Settings, Pulse,, "P"
HKR, Settings, Tone,, "T"
; HKR, Settings, Blind_Off,, "X4"
; HKR, Settings, Blind_On,, "X3"
HKR, Settings, InactivityTimeOut,,"S30=<#>"
 
HKR, Responses, "0<cr>",                       1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; OK - Command executed
HKR, Responses, "1<cr>",                       1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT - Connection
HKR, Responses, "2<cr>",                       1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; RING - Ring signal indicated
HKR, Responses, "3<cr>",                       1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO CARRIER  
HKR, Responses, "4<cr>",                       1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR - Invalid command
HKR, Responses, "5<cr>",                       1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 1200
HKR, Responses, "6<cr>",                       1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO DIALTONE - No dial tone detected
HKR, Responses, "7<cr>",                       1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; BUSY - Engaged (busy) signal
HKR, Responses, "8<cr>",                       1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO ANSWER
HKR, Responses, "<cr><lf>OK<cr><lf>",          1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>RING<cr><lf>",        1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>ERROR<cr><lf>",       1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
; HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIALTONE<cr><lf>",  1, 05, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIALTONE<cr><lf>",  1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIAL TONE<cr><lf>",1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>BUSY<cr><lf>",        1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>",  1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO ANSWER<cr><lf>",   1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>FAX<cr><lf>",         1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>DATA<cr><lf>",        1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>VOICE<cr><lf>",       1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>DELAYED<cr><lf>",     1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>BLACKLISTED<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+FCERROR<cr><lf>",    1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT<cr><lf>",                 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300<cr><lf>",             1, 02, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300 NoEC<cr><lf>",        1, 02, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300 MNP4<cr><lf>",        1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300 MNP5<cr><lf>",        1, 02, 03, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300 V42<cr><lf>",         1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300 V42bis<cr><lf>",      1, 02, 03, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600<cr><lf>",             1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600 NoEC<cr><lf>",        1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600 MNP4<cr><lf>",        1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600 MNP5<cr><lf>",        1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600 V42<cr><lf>",         1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600 V42bis<cr><lf>",      1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200<cr><lf>",            1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 NoEC<cr><lf>",       1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 MNP4<cr><lf>",       1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 MNP5<cr><lf>",       1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 V42<cr><lf>",        1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 V42bis<cr><lf>",     1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0a, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0b, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75<cr><lf>",         1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75 NoEC<cr><lf>",         1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75 MNP4<cr><lf>",    1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75 MNP5<cr><lf>",    1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75 V42<cr><lf>",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75 V42bis<cr><lf>",  1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX<cr><lf>",     1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX NoEC<cr><lf>",     1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX MNP4<cr><lf>",1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX MNP5<cr><lf>",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX V42<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX V42bis<cr><lf>",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200<cr><lf>",    1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200 NoEC<cr><lf>",    1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200 MNP4<cr><lf>",    1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200 MNP5<cr><lf>",    1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200 V42<cr><lf>",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200 V42bis<cr><lf>",  1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX<cr><lf>",     1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX NoEC<cr><lf>",     1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX MNP4<cr><lf>",1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX MNP5<cr><lf>",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX V42<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX V42bis<cr><lf>",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400<cr><lf>",       1, 02, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 NoEC<cr><lf>",       1, 02, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 MNP4<cr><lf>",       1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 MNP5<cr><lf>",       1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 V42<cr><lf>",        1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 V42bis<cr><lf>",     1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0a, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0b, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800<cr><lf>",       1, 02, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 NoEC<cr><lf>",       1, 02, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 MNP4<cr><lf>",       1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 MNP5<cr><lf>",       1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42<cr><lf>",        1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42bis<cr><lf>",     1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0a, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0b, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42 DSVD<cr><lf>",        1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42bis DSVD<cr><lf>",     1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200<cr><lf>",       1, 02, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 NoEC<cr><lf>",       1, 02, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 MNP4<cr><lf>",       1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 MNP5<cr><lf>",       1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42<cr><lf>",        1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42bis<cr><lf>",     1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0a, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0b, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42 DSVD<cr><lf>",        1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42bis DSVD<cr><lf>",     1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600<cr><lf>",       1, 02, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 NoEC<cr><lf>",       1, 02, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 MNP4<cr><lf>",       1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 MNP5<cr><lf>",       1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42<cr><lf>",        1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42bis<cr><lf>",     1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0a, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0b, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42 DSVD<cr><lf>",        1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42bis DSVD<cr><lf>",     1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000<cr><lf>",      1, 02, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 NoEC<cr><lf>",      1, 02, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 MNP4<cr><lf>",      1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 MNP5<cr><lf>",      1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42<cr><lf>",       1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42bis<cr><lf>",    1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0a, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0b, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42 DSVD<cr><lf>",       1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42bis DSVD<cr><lf>",    1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400<cr><lf>",      1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 NoEC<cr><lf>",      1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 MNP4<cr><lf>",      1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 MNP5<cr><lf>",      1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42<cr><lf>",       1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42bis<cr><lf>",    1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0a, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0b, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42 DSVD<cr><lf>",       1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42bis DSVD<cr><lf>",    1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800<cr><lf>",      1, 02, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 NoEC<cr><lf>",      1, 02, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 MNP4<cr><lf>",      1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 MNP5<cr><lf>",      1, 02, 03, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42<cr><lf>",       1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42bis<cr><lf>",    1, 02, 03, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0a, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0b, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42 DSVD<cr><lf>",       1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42bis DSVD<cr><lf>",    1, 02, 03, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200<cr><lf>",      1, 02, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200 NoEC<cr><lf>",      1, 02, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200 MNP4<cr><lf>",      1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200 MNP5<cr><lf>",      1, 02, 03, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200 V42<cr><lf>",       1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200 V42bis<cr><lf>",    1, 02, 03, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0a, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0b, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200 V42 DSVD<cr><lf>",       1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200 V42bis DSVD<cr><lf>",    1, 02, 03, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600<cr><lf>",      1, 02, 00, 60,54,00,00, 00,00,00,00  
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600 NoEC<cr><lf>",      1, 02, 00, 60,54,00,00, 00,00,00,00  
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600 MNP4<cr><lf>",      1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00  
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600 MNP5<cr><lf>",      1, 02, 03, 60,54,00,00, 00,00,00,00  
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600 V42<cr><lf>",       1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00  
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600 V42bis<cr><lf>",    1, 02, 03, 60,54,00,00, 00,00,00,00  
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0a, 60,54,00,00, 00,00,00,00  
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0b, 60,54,00,00, 00,00,00,00  
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600 V42 DSVD<cr><lf>",       1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00  
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600 V42bis DSVD<cr><lf>",    1, 02, 03, 60,54,00,00, 00,00,00,00  
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 24000<cr><lf>",      1, 02, 00, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 24000 NoEC<cr><lf>",      1, 02, 00, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 24000 MNP4<cr><lf>",      1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 24000 MNP5<cr><lf>",      1, 02, 03, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 24000 V42<cr><lf>",       1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 24000 V42bis<cr><lf>",    1, 02, 03, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 24000 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0a, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 24000 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0b, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 24000 V42 DSVD<cr><lf>",       1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 24000 V42bis DSVD<cr><lf>",    1, 02, 03, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 26400<cr><lf>",      1, 02, 00, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 26400 NoEC<cr><lf>",      1, 02, 00, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 26400 MNP4<cr><lf>",      1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 26400 MNP5<cr><lf>",      1, 02, 03, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 26400 V42<cr><lf>",       1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 26400 V42bis<cr><lf>",    1, 02, 03, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 26400 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0a, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 26400 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0b, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 26400 V42 DSVD<cr><lf>",       1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 26400 V42bis DSVD<cr><lf>",    1, 02, 03, 20,67,00,00, 00,00,00,00
