Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Магнитные носители информации » Ремонт накопителей Seagate. Часть 4

Модерирует : Akam1, Dr_StandBy, vertex4

Akam1 (04-09-2013 08:26): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=4566  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
На первую страницук этому сообщениюк последнему сообщению

   

noob2007

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

 
E02
 
;Log 02 - Health 0008 - HlthDtl 0007 - Cert Rev = .0BA - Rom Rev = AAJ3.0AA - Time = 01:21:33 Log Type = 01
Servo Zone 12, OD [00014036.0,FCDF,02DF,C0]
    Left Bath = FE6E, Right Bath = FF14 : Pick (FEC1) ( Min/Max AGC A1FF )
Servo Zone 13, OD [000151FC.0,FD5A,035A,C0]
    Left Bath = FF0D, Right Bath = FF75 : Pick (FF41) ( Min/Max AGC B6FF )
Servo Zone 14, OD [000163C2.0,FDD6,03D6,C0]
    Left Bath = FF93, Right Bath = FFF2 : Pick (FFC2) ( Min/Max AGC B3FF )
Servo Zone 15, OD [00017588.0,FE51,0451,C0]
    Left Bath = 0007, Right Bath = 007D : Pick (0042) ( Min/Max AGC ABFF )
Zone 7 - 143ec.0 Target = f (5)
 05    06    07    08    09    0A    0B    0C    0D    0E    0F    10    11    12    13    14    15    16    17    18    Loops Value
0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  001C  019D  009E  0002  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000    0002  0005
Servo Zone 12, OD [00014036.1,FCDF,02DF,C0]
    Left Bath = FE88, Right Bath = FF33 : Pick (FEDD) ( Min/Max AGC 97FF )
Servo Zone 13, OD [000151FC.1,FD5A,035A,C0]
    Left Bath = FF16, Right Bath = FF8F : Pick (FF52) ( Min/Max AGC A7FF )
Servo Zone 14, OD [000163C2.1,FDD6,03D6,C0]
    Left Bath = FF8C, Right Bath = FFFC : Pick (FFC4) ( Min/Max AGC ACFF )
Servo Zone 15, OD [00017588.1,FE51,0451,C0]
    Left Bath = 0005, Right Bath = 0085 : Pick (0045) ( Min/Max AGC A8FF )
Zone 7 - 143ec.1 Target = f (3)
 05    06    07    08    09    0A    0B    0C    0D    0E    0F    10    11    12    13    14    15    16    17    18    Loops Value
0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  00C8  0177  001A  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000    0002  0003
Servo Zone 12, OD [00014036.2,FCDF,02DF,C0]
    Left Bath = FEDC, Right Bath = FF95 : Pick (FF38) ( Min/Max AGC 8CFF )
Servo Zone 13, OD [000151FC.2,FD5A,035A,C0]
    Left Bath = FF67, Right Bath = 0004 : Pick (FFB5) ( Min/Max AGC 9DFF )
Servo Zone 14, OD [000163C2.2,FDD6,03D6,C0]
    Left Bath = FFDF, Right Bath = 0070 : Pick (0027) ( Min/Max AGC A2FF )
Servo Zone 15, OD [00017588.2,FE51,0451,C0]
    Left Bath = 0052, Right Bath = 00FA : Pick (00A6) ( Min/Max AGC 9DFF )
Zone 7 - 143ec.2 Target = f (4)
 05    06    07    08    09    0A    0B    0C    0D    0E    0F    10    11    12    13    14    15    16    17    18    Loops Value
0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0025  02D3  01B9  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000    0004  0004
Adapt Data Zone 07
Test 00015935.00 000053be BER 00000000  
Test 00015935.00 000053f6 BER 00000000  
Adapt Data 00015935.00
Rbck DATA load
 
NPML       00  
Test 00015935.00 0000513c BER 00000000  
Adjust ATTR 03 VGAS 83 VGAR 90 FREQR 80 within _ATT VGAR FREQR  
 
MR Asym Opti Default:80  
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000C
New MR Asym:84  
Test 000151d2.00 00005571 BER 00000000  
 
Servo Zone 13 OD OFST Lower fee1  Upper ffa0  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  ff41 000051ea BER 00000000  
Floor  1   16 00007efe 00007efe
Left   1 ff05 00007d33
Middle 1 ff34 000050cf
Right  1 ff64 0000747c
Lowest 1 ff35 00004e5e
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000F
Curve    ff3b 00004f73
New      ff34 0000509a BER 00000000 AUTO  
Test 00016398.00 00005bc3 BER 00000000  
 
Servo Zone 14 OD OFST Lower ff62  Upper 0021  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  ffc2 00005459 BER 00000000  
Floor  1   16 00007e04 00007e04
Left   1 ff80 0000775b
Middle 1 ffaf 00005060
Right  1 ffdf 0000774a
Lowest 1 ffaa 00005060
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000F
Curve    ffbc 00005545
New      ffaf 00004eb0 BER 00000000 AUTO  
Adjust ATTR 03 VGAS 80 VGAR 8e FREQR 80 within _ATT VGAR FREQR  
Test 00015935.00 0000527e BER 00000000  
Noise target  00000000
Rbck Noise OFF
Rbck DATA save
 
Cyl=15935  SPTrk=0660
Head 00  FHS Zone 01  Data Zone 07
 
WP=00  clr=0.2957  TgtWrClr=0.1216  MinError=0.1742  BestWP=00
WP=01  clr=0.3003  TgtWrClr=0.1216  MinError=0.1742  BestWP=00
WP=02  clr=0.3060  TgtWrClr=0.1216  MinError=0.1742  BestWP=00
WP=03  clr=0.3147  TgtWrClr=0.1216  MinError=0.1742  BestWP=00
WP=04  clr=0.3201  TgtWrClr=0.1216  MinError=0.1742  BestWP=00
WP=05  clr=0.3233  TgtWrClr=0.1216  MinError=0.1742  BestWP=00
WP=06  clr=0.3248  TgtWrClr=0.1216  MinError=0.1742  BestWP=00
WP=07  clr=0.3275  TgtWrClr=0.1216  MinError=0.1742  BestWP=00
WP=00  SctErr=   0/1980=0.0000
Picked WP= 0
Test 00015935.00 0000501a BER 00000fff  
 
MR Asym Opti Default:84  
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000C
New MR Asym:84  
 
PRECOMP Lower fff4  Upper 0005  Step 0001  Right 11  Mask 00000004
Default  0000 00005171 BER 00000fff  
Floor  1   12 00005d2f 00005d2f
Left   1 fff8 00005858
Middle 1 fffd 00004ef8
Right  1 0003 00005c30
Lowest 1 fffc 00004be2
Z = -A1/(2*A2) : 0001
X = Z + Xavg   : 0009
Curve    fffd 00004ef8
New      003d 00004d9d BER 00000fff  
Test 00015935.00 00004e02 BER 00000fff  
XDCTAP     90 00004e4d BER 00000fff adapt  
XDCTAP     58 00004d5e BER 00000fff hold  
 
CUTOFF  Lower 050e  Upper 0531  Step 0002  Right 11  Mask 00000348
Default  060c 0003cadc BER 00000fff  
Floor  1   06 00029782 0002c2c3
Left   1 050e 00025320
Middle 1 050e 00025320
Right  1 0511 00027af0
Lowest 1 050e 00025320
New      050e 000254d2 BER 00000fff AUTO  
 
BOOST   Lower 0006  Upper 0030  Step 0002  Right 15  Mask 00000360
Default  001c 000252cf BER 00000fff  
Floor  1   15 0007244b 0007244b
Left   1 0010 0006f200
Middle 1 001a 00026c34
Right  1 0024 0005a54f
Lowest 1 001c 000253c5
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000A
Curve    001a 00026c34
New      001a 0002546d BER 00000fff  
 
TAPDELT Lower 00b4  Upper 00bf  Step 0001  Right 0b  Mask 00000350
Default  00b6 00025c0b BER 00000fff  
Adjust   00b4 0002473b BER 00000fff  
Adjust   00b5 00027fcf BER 00000fff  
Adjust   00b6 000268ec BER 00000fff  
Adjust   00b7 000283fc BER 00000fff  
Adjust   00b8 0002eced BER 00000fff  
Adjust   00b9 000334ab BER 00000fff  
Adjust   00ba 0002fc8b BER 00000fff  
Adjust   00bb 00028881 BER 00000fff  
Adjust   00bc 0002cf7b BER 00000fff  
Adjust   00bd 00051766 BER 00000fff  
Adjust   00be 000a747a BER 00000fff  
Adjust   00bf 1083cfd7 BER 03001197  
Floor  1   0b 0002473b 00039c2d
Left   1 00b4 0002473b
Middle 1 00b4 0002473b
Right  1 00b4 0002473b
Lowest 1 00b4 0002473b
Z = -A1/(2*A2) : FFFF
X = Z + Xavg   : 0004
Curve    00b8 0002eced
New      00b4 0002484d BER 00000fff AUTO  
 
Servo Zone 13 OD OFST Lower fed4  Upper ff93  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  ff34 000032fa BER 00000000  
Floor  1   14 00004290 00004290
Left   1 ff0a 00003e7c
Middle 1 ff36 000033ce
Right  1 ff63 00003dc7
Lowest 1 ff40 000032e2
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000F
Curve    ff2e 0000348a
New      ff36 0000322b BER 00000000 AUTO  
 
Servo Zone 14 OD OFST Lower ff4f  Upper 000e  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  ffaf 0000339e BER 00000000  
Floor  1   16 0000441c 0000441c
Left   1 ff7f 00003c24
Middle 1 ffae 0000305f
Right  1 ffde 00003b00
Lowest 1 ffa3 0000303e
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000F
Curve    ffa9 0000305f
New      ffae 00003633 BER 00000000  
 
CUTOFF  Lower 050e  Upper 0511  Step 0001  Right 03  Mask 00000348
Default  050e 000261f1 BER 00000fff  
Floor  1   02 000275b8 000275b8
Left   1 050e 00025ce7
Middle 1 050e 00025ce7
Right  1 050f 000266ba
Lowest 1 050e 00025ce7
New      050e 0002640b BER 00000fff  
 
BOOST   Lower 000e  Upper 0026  Step 0001  Right 18  Mask 00000360
Default  001a 00030c9e BER 00000fff  
Floor  1   19 0004b69f 0004b69f
Left   1 0014 0004a3ec
Middle 1 001a 000307da
Right  1 0021 00044e99
Lowest 1 001b 00030392
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000C
Curve    001a 000307da
New      001a 0002673b BER 00000fff AUTO  
 
TAPDELT Lower 00b4  Upper 00bf  Step 0001  Right 0b  Mask 00000350
Default  00b4 00024d69 BER 00000fff  
Adjust   00b4 00024366 BER 00000fff  
Adjust   00b5 0002796a BER 00000fff  
Adjust   00b6 0002626f BER 00000fff  
Adjust   00b7 0002797d BER 00000fff  
Adjust   00b8 0002f1cc BER 00000fff  
Adjust   00b9 00032c15 BER 00000fff  
Adjust   00ba 000305ce BER 00000fff  
Adjust   00bb 00029468 BER 00000fff  
Adjust   00bc 0002deea BER 00000fff  
Adjust   00bd 00050a94 BER 00000fff  
Adjust   00be 000ada94 BER 00000fff  
Adjust   00bf 10880705 BER 03001333  
Floor  1   0b 00024366 0003a4cf
Left   1 00b4 00024366
Middle 1 00b4 00024366
Right  1 00b4 00024366
Lowest 1 00b4 00024366
Z = -A1/(2*A2) : FFFF
X = Z + Xavg   : 0004
Curve    00b8 0002f1cc
New      00b4 0002467d BER 00000fff AUTO  
Noise target  00000000
Rbck Noise OFF
Adjust ATTR 03 VGAS 81 VGAR 8e FREQR 81 within _ATT VGAR FREQR  
 
MR Asym Opti Default:84  
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000C
New MR Asym:7f  
Test 00015935.00 0000354a BER 00000fff  
 
MR Asym Opti Default:7f  
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000C
New MR Asym:7f  
 
NPML       03 00003463 BER 00000fff NPML update  
NPML       03 00007193 BER 00000fff  
 
MR Asym Opti Default:7f  
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000C
New MR Asym:7f  
BETTER UPDATE TAPS Rbck DATA save
Media 0000
Test 00015935.01 000064d4 BER 00000000  
Test 00015935.01 0000621f BER 00000000  
Adapt Data 00015935.01
Rbck DATA load
 
NPML       00  
Test 00015935.01 000060c6 BER 00000000  
Adjust ATTR 02 VGAS 78 VGAR 90 FREQR 80 within _ATT VGAR FREQR  
 
MR Asym Opti Default:80  
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000C
New MR Asym:84  
Test 000151d2.01 000061e7 BER 00000000  
 
Servo Zone 13 OD OFST Lower fef2  Upper ffb1  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  ff52 00005dfa BER 00000000  
Floor  1   17 0000a3a8 0000a3a8
Left   1 ff2e 00008b8c
Middle 1 ff5d 00006455
Right  1 ff8d 0000a08e
Lowest 1 ff40 0000626d
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000F
Curve    ff4c 000062a9
New      ff5d 000063a3 BER 00000000  
Test 00016398.01 000062bc BER 00000000  
 
Servo Zone 14 OD OFST Lower ff64  Upper 0023  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  ffc4 00006066 BER 00000002  
Floor  1   16 000097b0 000097b0
Left   1 ffa0 0000850a
Middle 1 ffcc 00006491
Right  1 fff9 00008dc2
Lowest 1 ffc4 000060c0
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000F
Curve    ffbe 00006245
New      ffcc 000061d9 BER 00000000  
Adjust ATTR 02 VGAS 77 VGAR 91 FREQR 7f within _ATT VGAR FREQR  
Test 00015935.01 000062f0 BER 00000000  
Noise target  00000000
Rbck Noise OFF
Rbck DATA save
 
Cyl=15935  SPTrk=0660
Head 01  FHS Zone 01  Data Zone 07
 
WP=00  clr=0.3310  TgtWrClr=0.1216  MinError=0.2094  BestWP=00
WP=01  clr=0.3356  TgtWrClr=0.1216  MinError=0.2094  BestWP=00
WP=02  clr=0.3413  TgtWrClr=0.1216  MinError=0.2094  BestWP=00
WP=03  clr=0.3500  TgtWrClr=0.1216  MinError=0.2094  BestWP=00
WP=04  clr=0.3554  TgtWrClr=0.1216  MinError=0.2094  BestWP=00
WP=05  clr=0.3586  TgtWrClr=0.1216  MinError=0.2094  BestWP=00
WP=06  clr=0.3601  TgtWrClr=0.1216  MinError=0.2094  BestWP=00
WP=07  clr=0.3628  TgtWrClr=0.1216  MinError=0.2094  BestWP=00
WP=00  SctErr=   0/1980=0.0000
Picked WP= 0
Test 00015935.01 0000660b BER 00000fff  
 
MR Asym Opti Default:84  
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000C
New MR Asym:84  
 
PRECOMP Lower fff4  Upper 0005  Step 0001  Right 11  Mask 00000004
Default  0000 000069ff BER 00000fff  
Floor  1   12 000073da 000073da
Left   1 fff8 00006af5
Middle 1 fffd 00006091
Right  1 0003 00007325
Lowest 1 fffc 00005fc9
Z = -A1/(2*A2) : 0001
X = Z + Xavg   : 0009
Curve    fffd 00006091
New      003d 00005edd BER 00000fff  
Test 00015935.01 000062d2 BER 00000fff  
XDCTAP     90 00006312 BER 00000fff adapt  
XDCTAP     55 000061c4 BER 00000fff hold  
 
CUTOFF  Lower 050e  Upper 0531  Step 0002  Right 11  Mask 00000348
Default  060c 00045efe BER 00000fff  
Floor  1   08 0002ba1c 0002f1b9
Left   1 050e 000269d6
Middle 1 0510 00029574
Right  1 0513 0002ad12
Lowest 1 050e 000269d6
New      0510 000295ad BER 00000fff AUTO  
 
BOOST   Lower 0006  Upper 0030  Step 0002  Right 15  Mask 00000360
Default  001c 00027f6d BER 00000fff  
Floor  1   14 00064f36 00064f36
Left   1 0012 00058e15
Middle 1 001b 00029f99
Right  1 0024 00051cf1
Lowest 1 001c 00027cea
Z = -A1/(2*A2) : FFFF
X = Z + Xavg   : 0009
Curve    0018 0003103e
New      001b 000297c4 BER 00000fff  
 
TAPDELT Lower 00b4  Upper 00bf  Step 0001  Right 0b  Mask 00000350
Default  00b6 00029255 BER 00000fff  
Adjust   00b4 000238c0 BER 00000fff  
Adjust   00b5 00027a56 BER 00000fff  
Adjust   00b6 00029328 BER 00000fff  
Adjust   00b7 00029207 BER 00000fff  
Adjust   00b8 0002f9e2 BER 00000fff  
Adjust   00b9 0003452d BER 00000fff  
Adjust   00ba 0003270d BER 00000fff  
Adjust   00bb 00029fea BER 00000fff  
Adjust   00bc 00036932 BER 00000fff  
Adjust   00bd 00067d37 BER 00000fff  
Adjust   00be 108205d7 BER 03000b31  
Adjust   00bf 10842842 BER 03001196  
Floor  1   0a 000238c0 00032d45
Left   1 00b4 000238c0
Middle 1 00b4 000238c0
Right  1 00b4 000238c0
Lowest 1 00b4 000238c0
Z = -A1/(2*A2) : 0025
X = Z + Xavg   : 002A
Curve    00be 108205d7
New      00b4 00023e02 BER 00000fff  
TAPW1R   98
TAPW2R   8d
TAPW3R   fa
TAPW5R   77
TAPW6R   a0
TAPW7R   74
TAPW8R   a4
TAPW9R   64
TAPWXR   97
 Read 00cd  
 
Servo Zone 13 OD OFST Lower fefd  Upper ffbc  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  ff5d 00003286 BER 00000000  
Floor  1   19 0000501b 0000501b
Left   1 ff21 00004cba
Middle 1 ff59 000034bc
Right  1 ff92 000043d0
Lowest 1 ff45 00002ffa
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000F
Curve    ff57 000034bc
New      ff59 000031d8 BER 00000000  
TAPW1R   99
TAPW2R   90
TAPW3R   fc
TAPW5R   7c
TAPW6R   a1
TAPW7R   7b
TAPW8R   a7
TAPW9R   69
TAPWXR   9b
 
Taps are railing!!!!!!
 
_TDTARGR b4
TAPW1R   99
TAPW2R   90
TAPW3R   fc
TAPW5R   7c
TAPW6R   a1
TAPW7R   7b
TAPW8R   a7
TAPW9R   69
TAPWXR   9b
 
Restoring Tap values to defaults
 
_TDTARGR b6
TAPW1R   81
TAPW2R   7b
TAPW3R   76
TAPW5R   46
TAPW6R   cb
TAPW7R   6e
TAPW8R   ae
TAPW9R   61
TAPWXR   99
 Read 00cd  
 
Servo Zone 14 OD OFST Lower ff6c  Upper 002b  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  ffcc 00003499 BER 00000000  
Floor  1   15 00003e8a 00003e8a
Left   1 ffa2 000038a4
Middle 1 ffce 00003553
Right  1 fffb 00003cf1
Lowest 1 ffd2 00003267
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000F
Curve    ffc6 0000348d
New      ffce 00003492 BER 00000000 AUTO  
 
CUTOFF  Lower 050e  Upper 0513  Step 0001  Right 05  Mask 00000348
Default  0510 00029d29 BER 00000fff  
Floor  1   03 0002882c 00029edc
Left   1 050e 00027408
Middle 1 050e 00027408
Right  1 050f 000287e1
Lowest 1 050e 00027408
New      050e 00027841 BER 00000fff AUTO  
 
BOOST   Lower 0010  Upper 0026  Step 0001  Right 16  Mask 00000360
Default  001b 000271b8 BER 00000fff  
Floor  1   17 00043670 00043670
Left   1 0014 00041e66
Middle 1 001a 0002789a
Right  1 0020 0003b9f7
Lowest 1 001b 00026cda
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000B
Curve    001b 00026cda
New      001a 0002761e BER 00000fff  
 
TAPDELT Lower 00b4  Upper 00bf  Step 0001  Right 0b  Mask 00000350
Default  00b6 00026fa5 BER 00000fff  
Adjust   00b4 00023a74 BER 00000fff  
Adjust   00b5 00028b29 BER 00000fff  
Adjust   00b6 000273d0 BER 00000fff  
Adjust   00b7 00028237 BER 00000fff  
Adjust   00b8 00030b3f BER 00000fff  
Adjust   00b9 00034a00 BER 00000fff  
Adjust   00ba 000315e7 BER 00000fff  
Adjust   00bb 0002abd5 BER 00000fff  
Adjust   00bc 0003141c BER 00000fff  
Adjust   00bd 0005ba0c BER 00000fff  
Adjust   00be 08885d4a BER 030024ca  
Adjust   00bf 1087b982 BER 03001cc9  
Floor  1   0a 00023a74 00031013
Left   1 00b4 00023a74
Middle 1 00b4 00023a74
Right  1 00b4 00023a74
Lowest 1 00b4 00023a74
Z = -A1/(2*A2) : FFFF
X = Z + Xavg   : 0004
Curve    00b8 00030b3f
New      00b4 00024140 BER 00000fff AUTO  
Noise target  00000000
Rbck Noise OFF
Adjust ATTR 02 VGAS 78 VGAR 91 FREQR 80 within _ATT VGAR FREQR  
 
MR Asym Opti Default:84  
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000C
New MR Asym:7f  
Test 00015935.01 0000301b BER 00000fff  
 
MR Asym Opti Default:7f  
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000C
New MR Asym:7f  
 
NPML       03 00003092 BER 00000fff NPML update  
NPML       03 00005c0c BER 00000fff  
 
MR Asym Opti Default:7f  
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000C
New MR Asym:7f  
BETTER UPDATE TAPS Rbck DATA save
Media 0000
Test 00015935.02 000089e6 BER 00000002  
Test 00015935.02 0000869a BER 00000000  
Adapt Data 00015935.02
Rbck DATA load
 
NPML       00  
Test 00015935.02 00008999 BER 00000004  
Adjust ATTR 02 VGAS 75 VGAR 90 FREQR 80 within _ATT VGAR FREQR  
 
MR Asym Opti Default:80  
Z = -A1/(2*A2) : FFFF
X = Z + Xavg   : 000B
New MR Asym:9d  
Test 000151d2.02 0000812f BER 00000000  
 
Servo Zone 13 OD OFST Lower ff55  Upper 0014  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  ffb5 0000828d BER 00000004  
Floor  1   17 0000d386 0000d386
Left   1 ff6d 0000c466
Middle 1 ff9c 0000723a
Right  1 ffcc 0000b9eb
Lowest 1 ff9d 00007090
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000F
Curve    ffaf 00007b09
New      ff9c 00007097 BER 00000000 AUTO  
Test 00016398.02 00007fcd BER 00000001  
 
Servo Zone 14 OD OFST Lower ffc7  Upper 0086  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  0027 00007be1 BER 00000000  
Floor  1   18 0000cf76 0000cf76
Left   1 ffdf 0000bd4d
Middle 1 0011 00007325
Right  1 0044 0000cee6
Lowest 1 0015 000072e1
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000F
Curve    0021 000076ab
New      0011 000070d0 BER 00000000 AUTO  
Adjust ATTR 02 VGAS 73 VGAR 8e FREQR 7f within _ATT VGAR FREQR  
Test 00015935.02 0000708d BER 00000000  
Noise target  00000000
Rbck Noise OFF
Rbck DATA save
 
Cyl=15935  SPTrk=0660
Head 02  FHS Zone 01  Data Zone 07
 
WP=00  clr=0.3585  TgtWrClr=0.1216  MinError=0.2369  BestWP=00
WP=01  clr=0.3630  TgtWrClr=0.1216  MinError=0.2369  BestWP=00
WP=02  clr=0.3688  TgtWrClr=0.1216  MinError=0.2369  BestWP=00
WP=03  clr=0.3775  TgtWrClr=0.1216  MinError=0.2369  BestWP=00
WP=04  clr=0.3828  TgtWrClr=0.1216  MinError=0.2369  BestWP=00
WP=05  clr=0.3861  TgtWrClr=0.1216  MinError=0.2369  BestWP=00
WP=06  clr=0.3875  TgtWrClr=0.1216  MinError=0.2369  BestWP=00
WP=07  clr=0.3902  TgtWrClr=0.1216  MinError=0.2369  BestWP=00
WP=00  SctErr=   3/1980=0.0015
Picked WP= 0
Test 00015935.02 000073d9 BER 00000fff  
 
MR Asym Opti Default:9d  
Z = -A1/(2*A2) : 0002
X = Z + Xavg   : 000E
New MR Asym:8e  
 
PRECOMP Lower fff4  Upper 0005  Step 0001  Right 11  Mask 00000004
Default  0000 000070bc BER 00000fff  
Floor  1   12 000086a7 000086a7
Left   1 fff8 00008403
Middle 1 fffe 0000712f
Right  1 0004 000083a6
Lowest 1 fffc 000070b7
Z = -A1/(2*A2) : 0001
X = Z + Xavg   : 0009
Curve    fffd 000070db
New      003e 0000706c BER 00000fff  
Test 00015935.02 0000700a BER 00000fff  
XDCTAP     90 00007020 BER 00000fff adapt  
XDCTAP     57 00006dc9 BER 00000fff hold  
 
CUTOFF  Lower 050e  Upper 0531  Step 0002  Right 11  Mask 00000348
Default  060c 00049da9 BER 00000fff  
Floor  1   09 0002e5f5 00031b5a
Left   1 050e 00029f6c
Middle 1 0510 0002badb
Right  1 0515 0002dec1
Lowest 1 050e 00029f6c
New      0510 0002be50 BER 00000fff AUTO  
 
BOOST   Lower 0006  Upper 0030  Step 0002  Right 15  Mask 00000360
Default  001c 0002d0d1 BER 00000fff  
Floor  1   13 00061e96 00061e96
Left   1 0012 000567e9
Middle 1 001b 0002d65c
Right  1 0024 0005d8c3
Lowest 1 001c 0002caaf
Z = -A1/(2*A2) : 0006
X = Z + Xavg   : 0010
Curve    0026 00074f81
New      001b 0002bdbf BER 00000fff AUTO  
 
TAPDELT Lower 00b4  Upper 00bf  Step 0001  Right 0b  Mask 00000350
Default  00b6 0002c150 BER 00000fff  
Adjust   00b4 00025fb4 BER 00000fff  
Adjust   00b5 0002b48c BER 00000fff  
Adjust   00b6 0002abe8 BER 00000fff  
Adjust   00b7 0002a951 BER 00000fff  
Adjust   00b8 00032240 BER 00000fff  
Adjust   00b9 000387a8 BER 00000fff  
Adjust   00ba 00036028 BER 00000fff  
Adjust   00bb 0002e693 BER 00000fff  
Adjust   00bc 00036c71 BER 00000fff  
Adjust   00bd 00064d8d BER 00000fff  
Adjust   00be 088d9459 BER 03002330  
Adjust   00bf 1083e81a BER 03001199  
Floor  1   0a 00025fb4 00034ecf
Left   1 00b4 00025fb4
Middle 1 00b4 00025fb4
Right  1 00b4 00025fb4
Lowest 1 00b4 00025fb4
Z = -A1/(2*A2) : FFFF
X = Z + Xavg   : 0004
Curve    00b8 00032240
New      00b4 0002668c BER 00000fff AUTO  
 
Servo Zone 13 OD OFST Lower ff3c  Upper fffb  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  ff9c 0000356e BER 00000000  
Floor  1   17 00005a13 00005a13
Left   1 ff66 000052fa
Middle 1 ff9b 000034ff
Right  1 ffd1 000050d8
Lowest 1 ff9c 00003386
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000F
Curve    ff96 000034ff
New      ff9b 000035d3 BER 00000000  
 
Servo Zone 14 OD OFST Lower ffb1  Upper 0070  Step 0006  Right 1f  Mask 00004340
Default  0011 000036de BER 00000000  
Floor  1   19 0000698c 0000698c
Left   1 ffd5 00005a85
Middle 1 000d 00003725
Right  1 0046 00004f7a
Lowest 1 0011 00003514
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000F
Curve    000b 00003725
New      000d 0000366e BER 00000000  
TAPW1R   9d
TAPW2R   8d
TAPW3R   fc
TAPW5R   77
TAPW6R   a3
TAPW7R   78
TAPW8R   a8
TAPW9R   65
TAPWXR   95
 
Taps are railing!!!!!!
 
_TDTARGR b4
TAPW1R   9d
TAPW2R   8d
TAPW3R   fc
TAPW5R   77
TAPW6R   a3
TAPW7R   78
TAPW8R   a8
TAPW9R   65
TAPWXR   95
 
Restoring Tap values to defaults
 
_TDTARGR b6
TAPW1R   81
TAPW2R   7b
TAPW3R   76
TAPW5R   46
TAPW6R   cb
TAPW7R   6e
TAPW8R   ae
TAPW9R   61
TAPWXR   99
 Read 00cd  
 
CUTOFF  Lower 050e  Upper 0515  Step 0001  Right 07  Mask 00000348
Default  0510 0002bc3d BER 00000fff  
Floor  1   04 0002af0f 0002c667
Left   1 050e 00029dfb
Middle 1 050e 00029dfb
Right  1 050f 0002a4c7
Lowest 1 050e 00029dfb
New      050e 00029be6 BER 00000fff AUTO  
 
BOOST   Lower 0010  Upper 0026  Step 0001  Right 16  Mask 00000360
Default  001b 0002a688 BER 00000fff  
Floor  1   17 000466d0 000466d0
Left   1 0015 00042050
Middle 1 001b 0002aac8
Right  1 0021 00042e5c
Lowest 1 001b 0002aac8
Z = -A1/(2*A2) : 0000
X = Z + Xavg   : 000B
