Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Магнитные носители информации » Ремонт накопителей Seagate. Часть 5

Модерирует : Akam1, Dr_StandBy, vertex4

Akam1 (05-05-2014 03:48): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=4737  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
На первую страницук этому сообщениюк последнему сообщению

   

palsw



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

 
Power Cycling
Test=4f, Feature=0, cumhlth=304c, curhlth=304c
AbEnd Test 4E
 
Log 02 - Health 0008 - HlthDtl 0002 - Time = 01:25:04 Log Type = 01
Log 83 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:20:38 Log Type = 01
Log 84 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:01:10 Log Type = 01
Log 03 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:13:15 Log Type = 01
Log 8A - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:26:39 Log Type = 01
Log 06 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:03 Log Type = 01
Log 07 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:42 Log Type = 01
Log 90 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:48 Log Type = 01
Log 93 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:47 Log Type = 01
Log 98 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:47 Log Type = 01
Log 9C - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:50 Log Type = 01
Log AA - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:51 Log Type = 01
Log 81 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 01:05:48 Log Type = 01
Log 09 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:45:22 Log Type = 01
Log 74 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:38:50 Log Type = 01
Log E3 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:25:45 Log Type = 01
Log 0F - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:02 Log Type = 01
Log 82 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:03:08 Log Type = 01
Log E4 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:57 Log Type = 01
Log 56 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:06:37 Log Type = 01
Log 99 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:01 Log Type = 01
Log 10 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:14:27 Log Type = 01
Log 11 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:14:22 Log Type = 01
Log 12 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:13:00 Log Type = 01
Log 13 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:14:13 Log Type = 01
Log 14 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:14:04 Log Type = 01
Log 15 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:14:03 Log Type = 01
Log 16 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:15:23 Log Type = 01
Log 17 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:14:20 Log Type = 01
Log 18 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:15:26 Log Type = 01
Log 19 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:14:57 Log Type = 01
Log 1A - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:14:46 Log Type = 01
Log 1B - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:15:23 Log Type = 01
Log 1C - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:15:14 Log Type = 01
Log 2A - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:13:48 Log Type = 01
Log 94 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:58 Log Type = 01
Log DA - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:10 Log Type = 01
Log DC - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:11 Log Type = 01
Log D6 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:08 Log Type = 01
Log D7 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:07 Log Type = 01
Log D8 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:15 Log Type = 01
Log D9 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:14 Log Type = 01
Log 7C - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:08 Log Type = 01
Log B9 - Health 0008 - HlthDtl 001C - Time = 00:01:31 Log Type = 01
Log 7D - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:27 Log Type = 01
Log 78 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:09 Log Type = 01
Log 58 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:20:08 Log Type = 01
Log 8F - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:12:09 Log Type = 01
Log 47 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:04:52 Log Type = 01
Log 31 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 02:41:11 Log Type = 02
Log AB - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:02 Log Type = 01
Log 32 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 02:42:40 Log Type = 02
Log AB - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:02 Log Type = 01
Log 33 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 02:33:15 Log Type = 02
Log AB - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:02 Log Type = 01
Log 34 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 02:41:42 Log Type = 02
Log AB - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:02 Log Type = 01
Log A5 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 02:39:36 Log Type = 02
Log AB - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:02 Log Type = 01
Log A6 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:02 Log Type = 02
Log AB - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:02 Log Type = 01
Log 36 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:02:21 Log Type = 02
Log A8 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:29 Log Type = 02
Log 37 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:04:15 Log Type = 02
Log 3A - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 03:40:57 Log Type = 02
Log 3B - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:01:06 Log Type = 02
Log 3C - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:06:08 Log Type = 02
Log 3D - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:31 Log Type = 02
Log 3E - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:00 Log Type = 02
Log A9 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:05 Log Type = 01
Log 3F - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:18 Log Type = 01
Log 20 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:13:49 Log Type = 01
Log 77 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:03:02 Log Type = 01
Log 9D - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:52 Log Type = 01
Log 74 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:38:50 Log Type = 01
Log E0 - Health 1008 - HlthDtl 0010 - Time = 01:06:34 Log Type = 01
Log 87 - Health 0008 - HlthDtl 0016 - Time = 01:01:10 Log Type = 01
Log 88 - Health 0040 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:08 Log Type = 01
Log 41 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:10:58 Log Type = 01
Log 4B - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:06:41 Log Type = 01
Log 44 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:15:44 Log Type = 01
Log 48 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:31:49 Log Type = 01
Log 49 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 01:44:36 Log Type = 01
Log 53 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:07:18 Log Type = 01
Log 4A - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:42 Log Type = 01
Log 4D - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:01:55 Log Type = 01
Log 8B - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:08 Log Type = 01
Log 61 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:01 Log Type = 01
Log 28 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:01 Log Type = 01
Log 62 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:01 Log Type = 01
Log 29 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:01 Log Type = 01
Log 63 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:01 Log Type = 01
Log 59 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:01 Log Type = 01
Log 85 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:01:03 Log Type = 01
Log 35 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:06:38 Log Type = 01
Log 6F - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:58 Log Type = 01
 
 
T>EE0
 
;Log E0 - Health 1008 - HlthDtl 0010 - Cert Rev = .0BC - Rom Rev = 3AAK.0AG - Time = 01:06:34 Log Type = 01
Hd Zn Wbit Wrty DWrtyN DWrty3 PHTtk3 WHTtk3 DWrty4 PHTtk4 WHTtk4
00 0D  9.0    9.0   -0.0 -0.0  1A  1B -0.0  1D  1E  
00 0C  9.1    9.1   -0.0 -0.0  1C  1B -0.0  1E  1E  
00 0B  9.1    9.1   -0.0 -0.0  1C  1B -0.0  1E  1E  
00 0A  9.2    9.2   -0.0 -0.0  1D  1C -0.0  1F  1E  
00 09  9.2    9.2   -0.0 -0.0  1D  1C -0.0  1F  1E  
00 08  9.2    9.2   -0.0 -0.0  1D  1B -0.0  1F  1E  
00 07  9.3    9.3   -0.0 -0.0  1D  1B -0.0  1F  1E  
00 06  9.3    9.3   -0.0 -0.0  1D  1B -0.0  1F  1E  
00 05  9.3    9.3   -0.0 -0.0  1D  1B -0.0  1F  1E  
00 04  9.3    9.3   -0.0 -0.0  1D  1A -0.3  1F  1E  
00 03  9.3    9.3   -0.0 -0.0  1D  1A -0.0  1F  1D  
00 02  9.3    9.3   -0.0 -0.0  1D  1A -0.3  1F  1D  
00 01  9.3    9.3   -0.0 -0.0  19  15 -0.0  1D  1C  
00 00  9.3    9.3   -0.0 -0.0  18  17 -0.0  1B  1B  
01 0D  9.0    9.0   -0.0 -0.0  22  24 -0.9  24  27  
01 0C  9.1    9.1   -0.0 -0.0  23  25 -0.6  25  28  
01 0B  9.1    9.1   -0.0 -0.0  24  26 -0.0  26  29  
01 0A  9.1    9.1   -0.0 -0.0  25  27 -0.0  27  29  
01 09  9.2    9.2   -0.0 -0.0  26  28 -0.0  28  2A  
01 08  9.2    9.2   -0.0 -0.0  27  28 -0.0  29  2B  
01 07  9.2    9.2   -0.0 -0.0  28  29 -0.0  2A  2B  
01 06  9.3    9.3   -0.0 -0.0  29  2A -0.0  2B  2C  
01 05  9.3    9.3   -0.0 -0.0  2A  2B -0.0  2C  2D  
01 04  9.3    9.3   -0.0 -0.0  2B  2C -0.0  2D  2E  
01 03  9.3    9.3   -0.0 -0.0  2C  2D -0.0  2E  2F  
01 02  9.3    9.3   -0.0 -0.0  2D  2C -0.0  2F  2F  
01 01  9.3    9.3   -0.0 -0.0  2B  2A -0.0  2D  2C  
01 00  9.3    9.3   -0.0 -0.0  2A  28 -0.0  2A  28  
02 0D  9.0    9.0   -0.0 -0.0  1C  1D -0.0  1F  20  
02 0C  9.1    9.1   -0.0 -0.0  1F  1F -0.0  21  22  
02 0B  9.1    9.1   -0.0 -0.0  20  21 -0.0  22  23  
02 0A  9.1    9.1   -0.0 -0.0  21  22 -0.0  23  24  
02 09  9.2    9.2   -0.0 -0.0  22  23 -0.0  24  25  
02 08  9.2    9.2   -0.0 -0.0  23  23 -0.0  25  26  
02 07  9.2    9.2   -0.0 -0.0  24  24 -0.0  26  26  
02 06  9.3    9.3   -0.0 -0.0  24  25 -0.0  26  27  
02 05  9.3    9.3   -0.0 -0.0  26  26 -0.0  28  28  
02 04  9.3    9.3   -0.0 -0.0  26  26 -0.0  28  29  
02 03  9.3    9.3   -0.0 -0.0  27  27 -0.0  29  2A  
02 02  9.3    9.3   -0.0 -0.0  27  27 -0.0  2A  2A  
02 01  9.3    9.3   -0.0 -0.0  27  26 -0.0  29  29  
02 00  9.3    9.3   -0.0 -0.0  26  25 -0.0  29  28  
03 0D  9.0    9.0   -0.0 -0.0  13  11 -0.0  15  15  
03 0C  9.1    9.1   -0.0 -0.0  16  16 -0.0  18  19  
03 0B  9.1    9.1   -0.0 -0.0  17  17 -0.0  1A  1B  
03 0A  9.1    9.1   -0.0 -0.0  19  19 -0.0  1B  1C  
03 09  9.2    9.2   -0.0 -0.0  1A  1A -0.0  1C  1D  
03 08  9.2    9.2   -0.0 -0.0  1B  1B -0.0  1D  1E  
03 07  9.2    9.2   -0.0 -0.0  1C  1C -0.0  1E  1E  
03 06  9.3    9.3   -0.0 -0.0  1D  1D -0.0  1F  1F  
03 05  9.3    9.3   -0.0 -0.0  1E  1E -0.0  20  21  
03 04  9.3    9.3   -0.0 -0.0  1F  1F -0.0  22  22  
03 03  9.3    9.3   -0.0 -0.0  21  20 -0.0  23  23  
03 02  9.3    9.3   -0.0 -0.0  21  21 -0.0  24  24  
03 01  9.3    9.3   -0.0 -0.0  21  21 -0.0  23  24  
03 00  9.3    9.3   -0.0 -0.0  21  21 -0.0  23  24  
04 0D  9.0    9.0   -1.8  99.0  FF  FF  99.0  FF  FF  
04 0C  9.1    9.1   -1.2 -2.2  18  17  99.0  FF  FF  
04 0B  9.1    9.1   -0.0 -0.0  19  18 -1.0  1C  1C  
04 0A  9.1    9.1   -0.0 -0.0  1A  19 -0.0  1C  1C  
04 09  9.2    9.2   -0.0 -0.0  1B  1A -0.0  1D  1D  
04 08  9.2    9.2   -0.0 -0.0  1B  1A -0.0  1D  1D  
04 07  9.2    9.2   -0.0 -0.0  1C  1A -0.0  1E  1D  
04 06  9.3    9.3   -0.0 -0.0  1C  1A -0.0  1E  1D  
04 05  9.3    9.3   -0.0 -0.0  1C  1B -0.0  1F  1E  
04 04  9.3    9.3   -0.0 -0.0  1D  1B -0.0  1F  1E  
04 03  9.3    9.3   -0.0 -0.0  1D  1B -0.0  1F  1F  
04 02  9.3    9.3   -0.0 -0.0  1D  1B -0.0  1F  1E  
04 01  9.3    9.3   -0.0 -0.0  1B  19 -0.0  1E  1C  
04 00  9.3    9.3   -0.0 -0.0  19  17 -0.0  1C  1B  
T>E88
 
;Log 88 - Health 0040 - HlthDtl 0000 - Cert Rev = .0BG - Rom Rev = AAK0.0AG - Time = 00:00:08 Log Type = 01
 
CLEARANCE MARGIN VERIFICATION
 
 
  Data                      Rd   Wr
  Zone   Hd  Ovs  Osd  Iw   Htr  Htr Read   Loss   Margin Limit   Status
    0    0    5    1    2   21   19  0.275  0.016  0.259  0.030   P
    1    0    5    1    2   25   21  0.310  0.016  0.294  0.030   P
    2    0    5    1    2   27   23  0.333  0.016  0.317  0.030   P
    3    0    5    1    2   27   23  0.345  0.016  0.329  0.031   P
    4    0    5    1    2   27   23  0.357  0.016  0.341  0.034   P
    5    0    5    1    2   27   24  0.369  0.016  0.353  0.036   P
    6    0    5    1    2   27   24  0.376  0.015  0.361  0.038   P
    7    0    5    1    2   28   25  0.388  0.015  0.373  0.041   P
    8    0    5    1    2   28   25  0.400  0.015  0.385  0.043   P
    9    0    5    1    2   28   25  0.408  0.015  0.393  0.045   P
   10    0    5    1    2   27   25  0.416  0.015  0.401  0.047   P
   11    0    5    1    2   26   24  0.424  0.015  0.409  0.048   P
   12    0    5    1    2   25   24  0.431  0.014  0.417  0.050   P
   13    0    5    1    2   24   23  0.424  0.014  0.410  0.050   P
   14    0    5    1    2   28   26  0.396  0.010  0.386  0.042   P
    0    1    5    1    2   40   37  0.541  0.015  0.526  0.030   P
    1    1    5    1    2   42   40  0.561  0.015  0.546  0.030   P
    2    1    4    1    2   43   42  0.576  0.013  0.564  0.030   P
    3    1    4    1    2   43   43  0.588  0.013  0.576  0.031   P
    4    1    4    1    2   42   42  0.588  0.013  0.576  0.034   P
    5    1    5    1    2   40   41  0.588  0.015  0.573  0.037   P
    6    1    5    1    2   40   40  0.588  0.015  0.573  0.039   P
    7    1    5    1    2   38   39  0.588  0.015  0.573  0.041   P
    8    1    5    1    2   38   38  0.592  0.015  0.577  0.043   P
    9    1    4    1    2   37   38  0.592  0.012  0.580  0.045   P
   10    1    4    1    2   36   37  0.592  0.012  0.580  0.047   P
   11    1    4    1    2   34   36  0.592  0.012  0.580  0.049   P
   12    1    5    1    2   33   34  0.592  0.014  0.578  0.050   P
   13    1    5    1    2   32   33  0.580  0.014  0.567  0.050   P
   14    1    5    1    2   38   40  0.588  0.010  0.578  0.042   P
    0    2    5    1    2   36   35  0.455  0.015  0.440  0.030   P
    1    2    5    1    2   37   36  0.467  0.015  0.452  0.030   P
    2    2    5    1    2   38   37  0.482  0.015  0.467  0.030   P
    3    2    5    1    2   38   37  0.486  0.015  0.471  0.031   P
    4    2    5    1    2   37   36  0.482  0.015  0.467  0.033   P
    5    2    5    1    2   36   35  0.482  0.015  0.467  0.036   P
    6    2    5    1    2   35   34  0.478  0.015  0.464  0.038   P
    7    2    5    1    2   34   34  0.475  0.015  0.460  0.040   P
    8    2    5    1    2   33   33  0.475  0.014  0.460  0.043   P
    9    2    5    1    2   32   32  0.471  0.014  0.456  0.045   P
   10    2    5    1    2   31   31  0.471  0.014  0.456  0.046   P
Цитата:
net2.0 требует  

 
   11    2    5    1    2   30   30  0.467  0.014  0.453  0.048   P
   12    2    5    1    2   29   29  0.467  0.014  0.453  0.050   P
   13    2    5    1    2   26   26  0.455  0.014  0.441  0.050   P
   14    2    5    1    2   34   34  0.475  0.010  0.464  0.042   P
    0    3    5    1    2   31   30  0.408  0.015  0.393  0.030   P
    1    3    5    1    2   31   30  0.416  0.015  0.400  0.030   P
    2    3    5    1    2   31   30  0.424  0.016  0.408  0.030   P
    3    3    5    1    2   31   30  0.420  0.015  0.404  0.031   P
    4    3    5    1    2   30   29  0.412  0.015  0.396  0.034   P
    5    3    5    1    2   28   27  0.404  0.015  0.389  0.037   P
    6    3    5    1    2   27   26  0.392  0.015  0.377  0.039   P
    7    3    5    1    2   26   25  0.384  0.015  0.369  0.041   P
    8    3    5    1    2   25   24  0.380  0.015  0.366  0.043   P
    9    3    5    1    2   24   23  0.373  0.015  0.358  0.045   P
   10    3    5    1    2   23   21  0.365  0.014  0.350  0.047   P
   11    3    5    1    2   21   20  0.361  0.014  0.346  0.049   P
   12    3    5    1    2   19   18  0.345  0.014  0.331  0.050   P
   13    3    5    1    2   16   12  0.290  0.014  0.276  0.050   P
   14    3    5    1    2   26   26  0.384  0.010  0.374  0.042   P
    0    4    6    1    3   23   19  0.263  0.020  0.243  0.030   P
    1    4    6    1    3   25   21  0.282  0.020  0.263  0.030   P
    2    4    5    1    2   26   23  0.302  0.016  0.286  0.030   P
    3    4    5    1    2   27   24  0.314  0.015  0.298  0.031   P
    4    4    5    1    2   27   24  0.314  0.015  0.298  0.034   P
    5    4    5    1    2   26   23  0.318  0.015  0.303  0.037   P
    6    4    5    1    2   26   23  0.318  0.015  0.303  0.039   P
    7    4    5    1    2   26   23  0.322  0.015  0.307  0.041   P
    8    4    5    1    2   25   23  0.322  0.015  0.307  0.043   P
    9    4    5    1    2   25   22  0.322  0.015  0.307  0.045   P
   10    4    5    1    2   24   22  0.325  0.014  0.311  0.047   P
   11    4    5    1    2   23   21  0.325  0.014  0.311  0.049   P
   12    4    5    1    2   22   20  0.322  0.014  0.307  0.050   P
   13    4    5    1    2   21   18  0.302  0.014  0.288  0.050   P
   14    4    5    1    2   25   24  0.322  0.010  0.311  0.042   P
  Max OD/ID Rdclr Delta 0.149 Head 0
T>
 
 
Logs  31  32  33  34  a5  a6  
Head   #Defect   #Align radial defect(%)  Log Status  
 0           1               0(  0%)          OK
 1           6               0(  0%)          OK
 2          40              22( 55%)          OK
 3          56              32( 57%)          OK
 4          12               0(  0%)          OK
 5           0               0(  0%)          OK
 
Log 3a  
Head   #Defect   #Align radial defect(%)
 0           0               0(  0%)
 1           0               0(  0%)
 2           2               0(  0%)
 3           0               0(  0%)
 4           4               0(  0%)
 
Slip entries
Head   #Defect   #Align radial defect(%)
 0          60              53( 88%)
 1         514             509( 99%)
 2        1037            1017( 98%)
 3        4466            4434( 99%)
 4         449             438( 97%)
 
 

Всего записей: 95 | Зарегистр. 25-03-2009 | Отправлено: 02:54 06-02-2014 | Исправлено: palsw, 03:06 06-02-2014
   

На первую страницук этому сообщениюк последнему сообщению

Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Магнитные носители информации » Ремонт накопителей Seagate. Часть 5
Akam1 (05-05-2014 03:48): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=4737


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru