Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Магнитные носители информации » Ремонт накопителей Seagate. Часть 5

Модерирует : Akam1, Dr_StandBy, vertex4

Akam1 (05-05-2014 03:48): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=4737  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
На первую страницук этому сообщениюк последнему сообщению

   

palsw



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

                          Power Cycling
ASCII logging off
Test=7d, Feature=0, cumhlth=0008, curhlth=0000
OkEnd Test 7D
Begin Test 78
ASCII logging on
 
                      Not Power Cycling
 
CLEARANCE MARGIN VERIFICATION
 
 Alt = sealevel
 
  Data                      Rd   Wr
  Zone   Hd  Ovs  Osd  Iw   Htr  Htr Read   Loss   Margin Limit   Status
    0    0    5    1    2   21   16  0.259  0.014  0.245  0.030   P
    1    0    5    1    2   24   19  0.294  0.014  0.280  0.030   P
    2    0    5    1    2   25   22  0.325  0.014  0.311  0.030   P
    3    0    5    1    2   26   23  0.345  0.014  0.331  0.033   P
    4    0    5    1    2   26   24  0.357  0.014  0.343  0.035   P
    5    0    5    1    2   27   24  0.365  0.014  0.350  0.038   P
    6    0    5    1    2   27   25  0.376  0.014  0.362  0.040   P
    7    0    5    1    2   27   25  0.384  0.014  0.370  0.042   P
    8    0    5    1    2   27   25  0.396  0.014  0.382  0.044   P
    9    0    5    1    2   27   26  0.404  0.014  0.390  0.045   P
   10    0    5    1    2   27   25  0.412  0.014  0.398  0.047   P
   11    0    5    1    2   26   25  0.420  0.014  0.406  0.049   P
   12    0    5    1    2   25   25  0.427  0.014  0.414  0.050   P
   13    0    5    1    2   23   23  0.420  0.013  0.406  0.050   P
   14    0    5    1    2   27   26  0.392  0.010  0.382  0.042   P
    0    1    5    1    2   44   41  0.553  0.014  0.539  0.030   P
    1    1    5    1    2   45   43  0.588  0.014  0.574  0.030   P
    2    1    5    1    2   46   44  0.624  0.014  0.609  0.030   P
    3    1    5    1    2   46   44  0.627  0.014  0.613  0.032   P
    4    1    5    1    2   45   43  0.624  0.014  0.610  0.035   P
    5    1    5    1    2   44   42  0.624  0.014  0.610  0.037   P
    6    1    5    1    2   43   42  0.620  0.014  0.606  0.039   P
    7    1    5    1    2   43   41  0.616  0.014  0.602  0.041   P
    8    1    5    1    2   42   40  0.616  0.014  0.602  0.043   P
    9    1    5    1    2   41   40  0.612  0.014  0.598  0.045   P
   10    1    5    1    2   40   39  0.612  0.014  0.598  0.046   P
   11    1    5    1    2   39   38  0.608  0.013  0.594  0.048   P
   12    1    5    1    2   34   33  0.545  0.013  0.532  0.050   P
   13    1    5    1    2   32   33  0.553  0.013  0.540  0.050   P
   14    1    5    1    2   42   41  0.616  0.010  0.606  0.042   P
    0    2    6    1    3   35   33  0.447  0.018  0.429  0.030   P
    1    2    6    1    3   36   35  0.478  0.018  0.460  0.030   P
    2    2    6    1    3   36   35  0.498  0.018  0.480  0.030   P
    3    2    6    1    3   36   36  0.514  0.018  0.496  0.032   P
    4    2    6    1    3   36   35  0.510  0.018  0.492  0.035   P
    5    2    6    1    3   35   34  0.510  0.018  0.492  0.037   P
    6    2    6    1    3   35   34  0.506  0.018  0.488  0.039   P
    7    2    6    1    3   34   33  0.506  0.018  0.488  0.041   P
    8    2    6    1    3   34   33  0.502  0.018  0.484  0.043   P
    9    2    6    1    3   33   32  0.502  0.018  0.484  0.045   P
   10    2    6    1    3   32   31  0.498  0.017  0.481  0.046   P
   11    2    6    1    3   31   30  0.498  0.017  0.481  0.048   P
   12    2    5    1    2   28   28  0.467  0.013  0.453  0.050   P
   13    2    5    1    2   25   25  0.439  0.013  0.426  0.050   P
   14    2    6    1    3   34   34  0.502  0.013  0.489  0.042   P
    0    3    5    1    2   33   31  0.404  0.014  0.390  0.030   P
    1    3    5    1    2   33   31  0.412  0.014  0.398  0.030   P
    2    3    5    1    2   32   30  0.420  0.014  0.406  0.030   P
    3    3    5    1    2   32   30  0.420  0.014  0.406  0.032   P
    4    3    5    1    2   30   29  0.416  0.014  0.402  0.035   P
    5    3    5    1    2   29   28  0.412  0.014  0.398  0.037   P
    6    3    5    1    2   28   28  0.412  0.014  0.398  0.039   P
    7    3    5    1    2   27   27  0.408  0.014  0.394  0.041   P
    8    3    5    1    2   26   27  0.408  0.014  0.394  0.043   P
    9    3    5    1    2   24   24  0.376  0.014  0.363  0.045   P
   10    3    5    1    2   23   23  0.376  0.014  0.363  0.046   P
   11    3    5    1    2   21   21  0.373  0.013  0.359  0.048   P
   12    3    5    1    2   19   20  0.369  0.013  0.355  0.050   P
   13    3    5    1    2   17   15  0.325  0.013  0.312  0.050   P
   14    3    5    1    2   27   28  0.408  0.010  0.398  0.042   P
    0    4   10    1    6   10    0  0.165  0.032  0.133  0.030   P
    1    4   10    1    6   12    0  0.180  0.033  0.148  0.030   P
    2    4   10    1    6   13    0  0.188  0.033  0.155  0.030   P
    3    4   10    1    6   13    0  0.192  0.033  0.159  0.032   P
    4    4   10    1    6   12    0  0.188  0.033  0.155  0.034   P
    5    4   10    1    8   11    0  0.188  0.038  0.150  0.036   P
    6    4   10    1    8   11    0  0.188  0.038  0.150  0.038   P
    7    4   10    1    8   10    0  0.188  0.038  0.150  0.040   P
    8    4   10    1    8    9    0  0.184  0.038  0.146  0.043   P
    9    4   10    1    6    9    0  0.184  0.032  0.153  0.045   P
   10    4   10    1    6    8    0  0.184  0.031  0.153  0.047   P
   11    4   10    1    6    6    0  0.184  0.031  0.153  0.048   P
   12    4   10    1    8    4    0  0.176  0.037  0.140  0.050   P
   13    4   10    1    8    1    0  0.157  0.036  0.121  0.050   P
   14    4   10    1    8   10    0  0.188  0.033  0.155  0.042   P
 Head   Pos Test 02 Test 09 Delta   Sum
  0,    0,  0.271,  0.259, -0.012, -0.012
  0,    1,  0.345,  0.333, -0.012, -0.024
  0,    2,  0.431,  0.431,  0.000, -0.024
  0,    3,  0.420,  0.420,  0.000, -0.024
  Ignore  -0.012, Position 0. Final D -0.004
  1,    0,  0.533,  0.553,  0.020,  0.016
  1,    1,  0.608,  0.631,  0.024,  0.039
  1,    2,  0.667,  0.608, -0.059, -0.020
  1,    3,  0.616,  0.616,  0.000, -0.020
  Ignore   0.020, Position 0. Final D -0.013
  2,    0,  0.435,  0.447,  0.012, -0.001
  2,    1,  0.482,  0.514,  0.031,  0.030
  2,    2,  0.498,  0.498,  0.000,  0.030
  2,    3,  0.451,  0.471,  0.020,  0.050
  Ignore   0.012, Position 0. Final D  0.013
  3,    0,  0.404,  0.404,  0.000,  0.013
  3,    1,  0.420,  0.420,  0.000,  0.013
  3,    2,  0.412,  0.400, -0.012,  0.000
  3,    3,  0.373,  0.357, -0.016, -0.015
  Ignore  -0.016, Position 3. Final D  0.000
  4,    0,  0.282,  0.165, -0.118, -0.117
  4,    1,  0.345,  0.192, -0.153, -0.270
  4,    2,  0.282,  0.184, -0.098, -0.368
  4,    3,  0.263,  0.157, -0.106, -0.474
  Ignore  -0.106, Position 3. Final D -0.123
  Max OD/ID Rdclr Delta 0.161 Head 0
 
                          Power Cycling
ASCII logging off
Test=78, Feature=0, cumhlth=0048, curhlth=0040
OkEnd Test 78
 

Всего записей: 95 | Зарегистр. 25-03-2009 | Отправлено: 14:36 11-02-2014
   

На первую страницук этому сообщениюк последнему сообщению

Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Магнитные носители информации » Ремонт накопителей Seagate. Часть 5
Akam1 (05-05-2014 03:48): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=4737


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru