Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Магнитные носители информации » Железные проблемы с HDD (диском, хардом, веником). Часть 3

Модерирует : Akam1, Dr_StandBy, vertex4

Akam1 (03-05-2018 08:59): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=5388  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
На первую страницук этому сообщениюк последнему сообщению

   

Basikforreve

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.6.1 (C) 2008-2015 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
 
    OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
  Date : 2016/01/07 13:47:16
 
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 - ATA Channel 1 (1) [ATA]
 - ATA Channel 0 (0) [ATA]
 + ATA Channel 1 (1) [ATA]
   - Hitachi HDS723030ALA640 ATA Device
 + Контроллер Intel(R) 82801GB/GR/GH (семейство ICH7) Serial ATA Storage - 27C0 [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)
 + Контроллеры Intel(R) 82801G (семейство ICH7) Ultra ATA Storage - 27DF [ATA]
   + ATA Channel 0 (0)
     - ST3120026A ATA Device
   - ATA Channel 1 (1)
 
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 ST3120026A : 120,0 GB [0/0/0, pd1] - st
 
----------------------------------------------------------------------------
 ST3120026A
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST3120026A
        Firmware : 3.76
   Serial Number : ********
       Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 1
    # of Sectors : 234435439
   Rotation Rate : Unknown
       Interface : Parallel ATA
   Major Version : ATA/ATAPI-6
   Minor Version : ATA/ATAPI-6 T13 1410D version 2
   Transfer Mode : UDMA/100 | UDMA/100
  Power On Hours : 28206 hours
  Power On Count : 6624 count
     Temperature : 38 C (100 F)
   Health Status : Good
        Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
 
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _72 _63 __6 00000730CC1E Read Error Rate
03 _97 _96 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _96 _96 _20 0000000011EA Start/Stop Count
05 100 100 _36 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _71 _60 _30 000A07F95167 Seek Error Rate
09 _68 _68 __0 000000006E2E Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C _94 _94 _20 0000000019E0 Power Cycle Count
C2 _38 _60 __0 000000000026 Temperature
C3 _72 _62 __0 00000730CC1E Hardware ECC recovered
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 253 __0 000000000000 Write Error Rate
CA 100 253 __0 000000000000 Data Address Mark Error
 
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000  .Z?..7.......?......
010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 2020  ..................  
020: 0000 4000 0004 332E 3736 2020 2020 5354 3331 3230  ..@...3.76    ST3120
030: 3032 3641 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020  026A                
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00                ..../.
050: 0000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110  ........?....?......
060: 336F 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000  3o.........x.x...x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
080: 007E 001B 346B 7D01 4003 3469 3C01 4003 203F 0000  .~..4k}.@.4i<.@. ?..
090: 0000 FEFE 0000 604B 8000 0000 0000 0000 0000 0000  ......`K............
100: 336F 0DF9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  3o..................
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 4BB0  ..................K.
130: 0DF9 4BB0 0DF9 2020 0002 42B6 0000 8A00 3C06 3C0A  ..K...  ..B.....<.<.
140: FFFF 07C6 0100 0800 10F0 1000 0002 0030 0000 0000  ...............0....
150: 0002 FE06 0000 0002 0000 0000 0000 0000 0023 000B  .................#..
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 DCA5                      ............
 
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 48 3F 1E CC 30 07 00 00 00 03 03  .....H?..0......
010: 00 61 60 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 60 60 EA  .a`........2.``.
020: 11 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00  .......3.dd.....
030: 00 00 07 0F 00 47 3C 67 51 F9 07 0A 00 00 09 32  .....G<gQ......2
040: 00 44 44 2E 6E 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00  .DD.n........dd.
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 5E 5E E0 19 00 00 00  .......2.^^.....
060: 00 00 C2 22 00 26 3C 26 00 00 00 00 00 00 C3 1A  ...".&<&........
070: 00 48 3E 1E CC 30 07 00 00 00 C5 12 00 64 64 00  .H>..0.......dd.
080: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00  .........dd.....
090: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 00  ...>............
0A0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32 00 64 FD 00  .d.........2.d..
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B  ...............[
170: 03 00 01 00 01 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  .....o..........
180: 00 00 BA 7C 00 00 03 04 03 04 04 04 04 04 04 00  ...|............
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 27 7C EC 01 00 00 00 00  ........'|......
1A0: 00 00 4D DA B9 40 97 04 00 00 00 00 00 00 00 00  ..M..@..........
1B0: 00 00 00 00 27 7C EC 01 00 00 FF FF 00 00 00 00  ....'|..........
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7A  ...............z
 
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00  ................
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00  ................
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00  .......$........
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00  ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00  ...........a....
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
060: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00  ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00  ................
080: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
090: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00  ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00 00 00 00 00  ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89  ................
 
 
 

Всего записей: 117 | Зарегистр. 09-04-2010 | Отправлено: 13:54 07-01-2016
   

На первую страницук этому сообщениюк последнему сообщению

Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Магнитные носители информации » Железные проблемы с HDD (диском, хардом, веником). Часть 3
Akam1 (03-05-2018 08:59): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=5388


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru