Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Магнитные носители информации » Железные проблемы с HDD (диском, хардом, веником). Часть 3

Модерирует : Akam1, Dr_StandBy, vertex4

Akam1 (03-05-2018 08:59): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=5388  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
На первую страницук этому сообщениюк последнему сообщению

   

zheka100pudov



Full Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7 Dev6 Shizuku Edition x64 (C) 2008-2016 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
 
    OS : Windows 10  [10.0 Build 10240] (x64)
  Date : 2016/01/07 22:01:02
 
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + ATA Channel 0 (0) [ATA]
   - TOSHIBA DT01ACA200 ATA Device
 + ATA Channel 1 (1) [ATA]
   - ATAPI iHAS122   C ATA Device
 + Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)
 + Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [ATA]
   + ATA Channel 0 (0)
     - ST380815AS ATA Device
   + ATA Channel 1 (1)
     - ST3250310AS ATA Device
 - Контроллер дискового пространства (Майкрософт) [SCSI]
 
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) ST380815AS : 80,0 GB [0/2/0, pd1] - st
 (2) ST3250310AS : 250,0 GB [1/3/0, pd1] - st
 (3) TOSHIBA DT01ACA200 : 2000,3 GB [2/0/0, pd1]
 
----------------------------------------------------------------------------
 (1) ST380815AS
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST380815AS
        Firmware : 4.AAB
   Serial Number : 5QZ7ACRT
       Disk Size : 80,0 GB (8,4/80,0/80,0/80,0)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32    # of Sectors : 156301488
   Rotation Rate : Неизвестно
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 15955 ч
  Power On Count : 2422 раз
     Temperature : 26 C (78 F)
   Health Status : Хорошо
        Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
 
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 253 __6 000000000000 Ошибки чтения
03 _97 _97 __0 000000000000 Время раскрутки
04 _95 _95 _20 0000000016BF Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _36 000000000000 Переназначенные сектора
07 _87 _60 _30 00001E6F0A92 Ошибки позиционирования
09 _82 _82 __0 000000003E53 Часы работы
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C _98 _98 _20 000000000976 Включения/отключения
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BD 100 100 __0 000000000000 Высокоуровневая запись
BE _74 _49 _45 00001A16001A Температура воздушного потока
C2 _26 _51 __0 00120000001A Температура
C3 _80 _63 __0 00000679479B Аппаратное ECC-восстановление
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Ошибки записи
CA 100 253 __0 000000000000 Ошибки адресации данных
 
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3551 5A37 4143 5254
020: 0000 4000 0004 342E 4141 4220 2020 5354 3338 3038
030: 3135 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: F8B0 0950 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 00FE 0000 346B 7D01 4023 3469 3401 4023 207F 0000
090: 0000 FEFE FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: F8B0 0950 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 F8B0
130: 0950 F8B0 0950 2020 0002 02B6 0002 008A 3C06 3C0A
140: 0000 07C6 0100 0800 1312 1200 0002 0080 0000 0000
150: 0080 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1B00 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 A7A5
 
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5F 5F BF
020: 16 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 57 3C 92 0A 6F 1E 00 00 00 09 32
040: 00 52 52 53 3E 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 76 09 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 3A
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 4A 31 1A
080: 00 16 1A 00 00 00 C2 22 00 1A 33 1A 00 00 00 12
090: 00 00 C3 1A 00 50 3F 9B 47 79 06 00 00 00 C5 12
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32
0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B
170: 03 00 01 00 01 1B 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 01 03 03 03 03 03 03 03 03 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 B8 A0 84 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 8E 42 53 E9 D2 06 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 B8 A0 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 16 9B AA D7 02 00
1D0: 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 53 3E 00 00 00 00
1E0: 5A 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07
 
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26
 
----------------------------------------------------------------------------
 (2) ST3250310AS
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST3250310AS
        Firmware : 3.AAA
   Serial Number : 9RY05SYW
       Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32    # of Sectors : 488397168
   Rotation Rate : Неизвестно
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : ---- | SATA/150
  Power On Hours : 21687 ч
  Power On Count : 6103 раз
     Temperature : 23 C (73 F)
   Health Status : Тревога!
        Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
 
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 000009993794 Ошибки чтения
03 _97 _97 __0 000000000000 Время раскрутки
04 _94 _94 _20 000000001B69 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _36 00000000001B Переназначенные сектора
07 _81 _60 _30 0000097CE6B6 Ошибки позиционирования
09 _76 _76 __0 0000000054B7 Часы работы
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C _95 _95 _20 0000000017D7 Включения/отключения
BB __1 __1 __0 000000000099 Неисправимые ошибки
BD _98 _98 __0 000000000002 Высокоуровневая запись
BE _77 _50 _45 000017120017 Температура воздушного потока
C2 _23 _50 __0 000E00000017 Температура
C3 _92 _55 __0 000000CD8C69 Аппаратное ECC-восстановление
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Ошибки записи
CA 100 253 __0 000000000000 Ошибки адресации данных
 
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3952 5930 3553 5957
020: 0000 4000 0004 332E 4141 4120 2020 5354 3332 3530
030: 3331 3041 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0502 0000 0048 0040
080: 00FE 0000 346B 7D01 4023 3469 B401 4023 207F 0000
090: 0000 FEFE FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0006
120: 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 5970
130: 1D1C 5970 1D1C 2020 0002 02B6 0002 008A 3C06 3C0A
140: 0000 07C6 0100 0800 1314 1200 0002 0080 0000 0000
150: 0080 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1D00 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 01A5
 
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 75 63 94 37 99 09 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5E 5E 69
020: 1B 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 1B 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 51 3C B6 E6 7C 09 00 00 00 09 32
040: 00 4C 4C B7 54 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 5F 5F D7 17 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 01 01 99 00 00 00 00 00 00 BD 3A
070: 00 62 62 02 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 4D 32 17
080: 00 12 17 00 00 00 C2 22 00 17 32 17 00 00 00 0E
090: 00 00 C3 1A 00 5C 37 69 8C CD 00 00 00 00 C5 12
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32
0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B
170: 03 00 01 00 01 5C 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 03 03 03 03 03 03 03 03 03 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 DE CC 90 19 00 00 00 00
1A0: 00 00 DB AC BB 89 46 09 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 DE CC 90 19 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 97 89 D5 56 18 00
1D0: 00 00 1B 04 00 00 00 00 00 00 B7 54 00 00 00 00
1E0: 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99
 
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26
 
----------------------------------------------------------------------------
 (3) TOSHIBA DT01ACA200
----------------------------------------------------------------------------
           Model : TOSHIBA DT01ACA200
        Firmware : MX4OABB0
   Serial Number : 53F8RV3GS
       Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
     Buffer Size : Неизвестно
     Queue Depth : 32    # of Sectors : 3907029168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 7041 ч
  Power On Count : 1542 раз
     Temperature : 22 C (71 F)
   Health Status : Хорошо
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0000h [OFF]
       AAM Level : ----
 
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 Ошибки чтения
02 139 139 _54 000000000046 Производительность
03 165 165 _24 000500D300F7 Время раскрутки
04 100 100 __0 0000000006ED Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 __5 000000000000 Переназначенные сектора
07 100 100 _67 000000000000 Ошибки позиционирования
08 124 124 _20 000000000021 Скорость поиска
09 _99 _99 __0 000000001B81 Часы работы
0A 100 100 _60 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 __0 000000000606 Включения/отключения
C0 _99 _99 __0 0000000006EB Отказы отключения питания
C1 _99 _99 __0 0000000006EC Циклы загрузки/выгрузки
C2 253 253 __0 002D000C0016 Температура
C4 100 100 __0 000000000000 События переназначения
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
 
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2035 3346 3852 5633 4753
020: 0003 0000 0038 4D58 344F 4142 4230 544F 5348 4942
030: 4120 4454 3031 4143 4132 3030 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0006 005E 0040
080: 01FC 0029 746B 7D69 4773 7469 BC41 4763 207F 00A8
090: 0000 0000 FFFE 0000 0000 0008 00CA 00F9 2710 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 00CA 0000 6003 5A87 5000 039F
110: F3D2 1038 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 409C
120: 409C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B
130: 0000 0000 2180 0DF1 FA20 0001 4000 2004 0011 0000
140: 0000 060B 0609 060A 040B 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0006 344E 4242 0000 0804 0000 5DBD FFFF 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 E2A5
 
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 8B 8B 46 00 00 00 00 00 00 03 07 00 A5 A5 F7
020: 00 D3 00 05 00 00 04 12 00 64 64 ED 06 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 7C 7C 21
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 63 63 81 1B 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 06 06 00 00 00 00 00 C0 32 00 63 63 EB
080: 06 00 00 00 00 00 C1 12 00 63 63 EC 06 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 FD FD 16 00 0C 00 2D 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 05 3B 01 5B
170: 03 00 01 00 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8B
 
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 36
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64

Всего записей: 457 | Зарегистр. 26-09-2010 | Отправлено: 23:05 07-01-2016 | Исправлено: zheka100pudov, 23:08 07-01-2016
   

На первую страницук этому сообщениюк последнему сообщению

Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Магнитные носители информации » Железные проблемы с HDD (диском, хардом, веником). Часть 3
Akam1 (03-05-2018 08:59): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=5388


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru