Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Магнитные носители информации » Samsung (Самсунг). Ремонт и восстановление накопителей. V

Модерирует : Akam1, Dr_StandBy, vertex4

Akam1 (21-06-2017 03:15): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=5293  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
На первую страницук этому сообщениюк последнему сообщению

   

goga555

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
DBG>DF 61 4
E:0001
DBG>
HeadsMap: 0000, Bad Head = 0000 =
 
LB
| SerialNo |S246J90B814136      
| FWREV    |1AJe5haB.d16
| BIStat   | 00000002 |
| StopCond | 00000000 |
| LastCmd  | 000000FE |
| LastStp  | 000000A4 |
| ErrCnt   | 00000000 |
| TACnt    | 00000000 |
| DfCnt    | 00000000 |
| FailErr  | 0000B98B |
| LastCyl  | 00036855 |
| LastHead | 00000000 |
| LastSect | 0000005A |
|AvailZone0| 01FFFFFE |
|AvailZone1| 01FFFFFE |
|AvailZone2| 01FFFFFE |
|AvailZone3| 01FFFFFE |
DBG>
DBG>LD
| LZ | PZ | HD |TYPE| StartABA | StartLBA | NumDefect|
+----+----+----+----+----------+----------+----------+
| 00 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00002191 |
| 01 | 01 | 01 | 00 | 018B2DF4 | 018B0C0E | 00002147 |
| 02 | 01 | 02 | 00 | 031FE698 | 031FA316 | 000020B4 |
| 03 | 01 | 03 | 00 | 04A5ECBC | 04A58831 | 0000207C |
| 06 | 02 | 00 | 00 | 06209CF0 | 06201794 | 00000205 |
| 07 | 02 | 01 | 00 | 07A9FD98 | 07A975E2 | 00000028 |
| 08 | 02 | 02 | 00 | 093B6B97 | 093AE364 | 000000A0 |
| 09 | 02 | 03 | 00 | 0ABEC55C | 0ABE3C34 | 0000001B |
| 0C | 03 | 00 | 00 | 0C36DD15 | 0C36537D | 000001C4 |
| 0D | 03 | 01 | 00 | 0DBAB25D | 0DBA26AC | 00000047 |
| 0E | 03 | 02 | 00 | 0F476759 | 0F46DB0C | 00000043 |
| 0F | 03 | 03 | 00 | 10C22BED | 10C19F08 | 00000026 |
| 12 | 04 | 00 | 00 | 1236D955 | 12364BF5 | 00000036 |
| 13 | 04 | 01 | 00 | 13B71405 | 13B6861A | 00000019 |
| 14 | 04 | 02 | 00 | 153EA215 | 153E13BC | 000000BD |
| 15 | 04 | 03 | 00 | 16B4E609 | 16B4569E | 00000001 |
| 18 | 05 | 00 | 00 | 182390A5 | 182300E4 | 00000072 |
| 19 | 05 | 01 | 00 | 199BE4B9 | 199B5431 | 0000002D |
| 1A | 05 | 02 | 00 | 1B1D26C5 | 1B1C95BB | 00000035 |
| 1B | 05 | 03 | 00 | 1C909A55 | 1C9008C1 | 00000060 |
| 1E | 06 | 00 | 00 | 1DF94225 | 1DF8AFDC | 00000024 |
| 1F | 06 | 01 | 00 | 1F6730E5 | 1F669E23 | 00000075 |
| 20 | 06 | 02 | 00 | 20E101D5 | 20E06E49 | 0000001B |
| 21 | 06 | 03 | 00 | 224D005C | 224C6C60 | 00000000 |
| 24 | 07 | 00 | 00 | 23AE6A9F | 23ADD64E | 00001E78 |
| 25 | 07 | 01 | 00 | 251500B3 | 25144D95 | 00001E51 |
| 26 | 07 | 02 | 00 | 26873BE4 | 26866A20 | 00001E23 |
| 27 | 07 | 03 | 00 | 27ECC185 | 27EBD149 | 00001DD9 |
| 2A | 08 | 00 | 00 | 2945049D | 2943F633 | 00000025 |
| 2B | 08 | 01 | 00 | 2AA9CD65 | 2AA8BE81 | 00000000 |
| 2C | 08 | 02 | 00 | 2C15734C | 2C146413 | 00000001 |
| 2D | 08 | 03 | 00 | 2D7437FD | 2D73286E | 00000000 |
| 30 | 09 | 00 | 00 | 2EC8CAD2 | 2EC7BAEE | 0000001C |
| 31 | 09 | 01 | 00 | 3029009E | 3027F049 | 00000043 |
| 32 | 09 | 02 | 00 | 318DC7F5 | 318CB708 | 00000003 |
| 33 | 09 | 03 | 00 | 32E6A3D4 | 32E5928F | 00000000 |
| 36 | 0A | 00 | 00 | 343579CF | 34346835 | 00000088 |
| 37 | 0A | 01 | 00 | 358B034F | 3589F0D8 | 00000000 |
| 38 | 0A | 02 | 00 | 36E87E2D | 36E76B61 | 00000040 |
| 39 | 0A | 03 | 00 | 383CFD71 | 383BEA10 | 00000018 |
| 3C | 0B | 00 | 00 | 398521C3 | 39840DF5 | 00000000 |
| 3D | 0B | 01 | 00 | 3AD1CC43 | 3AD0B820 | 00000000 |
| 3E | 0B | 02 | 00 | 3C294463 | 3C282FEB | 00000021 |
| 3F | 0B | 03 | 00 | 3D7792CB | 3D767DDD | 00000001 |
| 42 | 0C | 00 | 00 | 3EBC29D3 | 3EBB148F | 00000002 |
| 43 | 0C | 01 | 00 | 40003C4B | 3FFF26B0 | 000000C4 |
| 44 | 0C | 02 | 00 | 414BAEEF | 414A983B | 00000000 |
| 45 | 0C | 03 | 00 | 42918C2B | 42907522 | 00000010 |
| 48 | 0D | 00 | 00 | 43CD1F01 | 43CC0793 | 00000025 |
| 49 | 0D | 01 | 00 | 450A4341 | 45092B59 | 00000035 |
| 4A | 0D | 02 | 00 | 464F209B | 464E0829 | 00000000 |
| 4B | 0D | 03 | 00 | 478E84F1 | 478D6C2A | 00000032 |
| 4E | 0E | 00 | 00 | 48BF06FE | 48BDEDB0 | 00002440 |
| 4F | 0E | 01 | 00 | 49F36FBA | 49F231D7 | 00000000 |
| 50 | 0E | 02 | 00 | 4B31DC6D | 4B309E35 | 00000000 |
| 51 | 0E | 03 | 00 | 4C68F39C | 4C67B50F | 00000000 |
| 54 | 0F | 00 | 00 | 4D93B8CF | 4D9279ED | 0000003A |
| 55 | 0F | 01 | 00 | 4EBFACFF | 4EBE6D8E | 00000042 |
| 56 | 0F | 02 | 00 | 4FF55EDB | 4FF41ED3 | 0000003E |
| 57 | 0F | 03 | 00 | 5125D91F | 51249884 | 0000001F |
| 5A | 10 | 00 | 00 | 524B6D5C | 524A2C4D | 0000003B |
| 5B | 10 | 01 | 00 | 53702C5C | 536EEABD | 00000000 |
| 5C | 10 | 02 | 00 | 549E6D1C | 549D2B28 | 00000010 |
| 5D | 10 | 03 | 00 | 55C7965C | 55C65403 | 00000000 |
| 60 | 11 | 00 | 00 | 56E81C9C | 56E6D9EE | 0000004E |
| 61 | 11 | 01 | 00 | 5802E0BC | 58019D6B | 00000000 |
| 62 | 11 | 02 | 00 | 5923645C | 592220B6 | 00000000 |
| 63 | 11 | 03 | 00 | 5A3F0BBC | 5A3DC7C1 | 00000026 |
| 66 | 12 | 00 | 00 | 5B52749C | 5B513026 | 00000114 |
| 67 | 12 | 01 | 00 | 5C64E7AC | 5C63A1CD | 00000000 |
| 68 | 12 | 02 | 00 | 5D7D8C47 | 5D7C4613 | 00000062 |
| 69 | 12 | 03 | 00 | 5E917694 | 5E902FA9 | 0000006C |
| 6C | 13 | 00 | 00 | 5F9FF470 | 5F9EACC4 | 0000167D |
| 6D | 13 | 01 | 00 | 60A750C0 | 60A5F242 | 0000167C |
| 6E | 13 | 02 | 00 | 61B73A84 | 61B5C535 | 00001617 |
| 6F | 13 | 03 | 00 | 62C07355 | 62BEE79A | 000016DA |
| 72 | 14 | 00 | 00 | 63C6BED5 | 63C51BEB | 0000000E |
| 73 | 14 | 01 | 00 | 64C327E1 | 64C18494 | 00000033 |
| 74 | 14 | 02 | 00 | 65C63057 | 65C48C82 | 00000001 |
| 75 | 14 | 03 | 00 | 66C4DBB1 | 66C33786 | 0000001D |
| 78 | 15 | 00 | 00 | 67BC2033 | 67BA7B96 | 0000001C |
| 79 | 15 | 01 | 00 | 68ABA533 | 68AA0025 | 00000036 |
| 7A | 15 | 02 | 00 | 69A4F25D | 69A34CC4 | 0000004E |
| 7B | 15 | 03 | 00 | 6A9A0C63 | 6A986627 | 00000056 |
| 7E | 16 | 00 | 00 | 6B81E0FC | 6B803A15 | 00000004 |
| 7F | 16 | 01 | 00 | 6C67D590 | 6C662E50 | 0000018B |
| 80 | 16 | 02 | 00 | 6D5541E1 | 6D5398C1 | 00000001 |
| 81 | 16 | 03 | 00 | 6E3EAE48 | 6E3D04D2 | 00000001 |
| 84 | 17 | 00 | 00 | 6F1B092D | 6F195F61 | 00000002 |
| 85 | 17 | 01 | 00 | 6FF6986D | 6FF4EE4A | 0000002C |
| 86 | 17 | 02 | 00 | 70D948FD | 70D79E59 | 0000002A |
| 87 | 17 | 03 | 00 | 71B827ED | 71B67CCA | 00000000 |
| 8A | 18 | 00 | 00 | 72894F10 | 7287A398 | 0000289A |
| 8B | 18 | 01 | 00 | 73562CF8 | 73545891 | 00001154 |
| 8C | 18 | 02 | 00 | 7429B20A | 7427CBFA | 000011CA |
| 8D | 18 | 03 | 00 | 74FC2F42 | 74FA3713 | 000010D9 |
| 40 | 0B | 04 | 00 | 75C07EF7 | 75BE759A | 00000000 |
| 41 | 0B | 05 | 00 | 770E3A51 | 770C309F | 00000000 |
| 0A | 02 | 04 | 00 | 785BF5AB | 7859EBA4 | 00000000 |
| 0B | 02 | 05 | 00 | 79E0169B | 79DE0C3F | 00000000 |
| 64 | 11 | 04 | 00 | 7B64378B | 7B622CDA | 00000000 |
| 65 | 11 | 05 | 00 | 7C7EEEF4 | 7C7CE3EE | 00000000 |
| 2E | 08 | 04 | 00 | 7D99A65D | 7D979B02 | 00000000 |
| 2F | 08 | 05 | 00 | 7EFBD138 | 7EF9C588 | 00000000 |
| 46 | 0C | 04 | 00 | 805DFC13 | 805BF00E | 00000000 |
| 47 | 0C | 05 | 00 | 81A3ECAE | 81A1E054 | 00000000 |
| 6A | 12 | 04 | 00 | 82E9DD49 | 82E7D09A | 00000000 |
| 6B | 12 | 05 | 00 | 83F98DF1 | 83F780ED | 00000000 |
| 16 | 04 | 04 | 00 | 85093E99 | 85073140 | 00000000 |
| 17 | 04 | 05 | 00 | 86819C99 | 867F8EEB | 00000000 |
| 22 | 06 | 04 | 00 | 87F9FA99 | 87F7EC96 | 00000000 |
| 23 | 06 | 05 | 00 | 8967777B | 89656923 | 00000000 |
| 70 | 13 | 04 | 00 | 8AD4F45D | 8AD2E5B0 | 00000000 |
| 71 | 13 | 05 | 00 | 8BDAF0FF | 8BD8E1FD | 00000000 |
| 4C | 0D | 04 | 00 | 8CE0EDA1 | 8CDEDE4A | 00000000 |
| 4D | 0D | 05 | 00 | 8E1F137D | 8E1D03D1 | 00000000 |
| 34 | 09 | 04 | 00 | 8F5D3959 | 8F5B2958 | 00000000 |
| 35 | 09 | 05 | 00 | 90BA8A31 | 90B879DB | 00000000 |
| 76 | 14 | 04 | 00 | 9217DB09 | 9215CA5E | 00000000 |
| 77 | 14 | 05 | 00 | 931423A5 | 931212A5 | 00000000 |
| 10 | 03 | 04 | 00 | 94106C41 | 940E5AEC | 00000000 |
| 11 | 03 | 05 | 00 | 958E152D | 958C0383 | 00000000 |
| 52 | 0E | 04 | 00 | 970BBE19 | 9709AC1A | 00000000 |
| 53 | 0E | 05 | 00 | 98423ED9 | 98402C85 | 00000000 |
| 7C | 15 | 04 | 00 | 9978BF99 | 9976ACF0 | 00000000 |
| 7D | 15 | 05 | 00 | 9A694545 | 9A673247 | 00000000 |
| 04 | 01 | 04 | 00 | 9B59CAF1 | 9B57B79E | 00000000 |
| 05 | 01 | 05 | 00 | 9CE0DC9D | 9CDEC8F5 | 00000000 |
| 3A | 0A | 04 | 00 | 9E67EE49 | 9E65DA4C | 00000000 |
| 3B | 0A | 05 | 00 | 9FBC9290 | 9FBA7E3E | 00000000 |
| 82 | 16 | 04 | 00 | A11136D7 | A10F2230 | 00000000 |
| 83 | 16 | 05 | 00 | A1F5AE4D | A1F39951 | 00000000 |
| 58 | 0F | 04 | 00 | A2DA25C3 | A2D81072 | 00000000 |
| 59 | 0F | 05 | 00 | A407F9F2 | A405E44C | 00000000 |
| 28 | 07 | 04 | 00 | A535CE21 | A533B826 | 00000000 |
| 29 | 07 | 05 | 00 | A69CD2FF | A69ABCAF | 00000000 |
| 88 | 17 | 04 | 00 | A803D7DD | A801C138 | 00000000 |
| 89 | 17 | 05 | 00 | A8DBF5D7 | A8D9DEDD | 00000000 |
| 1C | 05 | 04 | 00 | A9B413D1 | A9B1FC82 | 00000000 |
| 1D | 05 | 05 | 00 | AB269059 | AB2478B5 | 00000000 |
| 5E | 10 | 04 | 00 | AC990CE1 | AC96F4E8 | 00000000 |
| 5F | 10 | 05 | 00 | ADBE347F | ADBC1C31 | 00000000 |
| 8E | 18 | 04 | 00 | AEE35C1D | AEE1437A | 00000000 |
| 8F | 18 | 05 | 00 | AFAF209B | AFAD07A3 | 00000000 |
DBG>
DBG>L4
 
 
< BIAS CAL >
|  0 | FF8F | FF94 |
|  1 | FF97 | FFBB |
|  2 | FF9A | FFBF |
|  3 | FFA2 | FFC6 |
|  4 | FFAA | FFCC |
|  5 | FFB1 | FFD4 |
|  6 | FFBD | FFDD |
|  7 | FFC9 | FFEA |
|  8 | FFD1 | FFF2 |
|  9 | FFF5 | 0017 |
| 10 | 0014 | 0035 |
| 11 | 0034 | 0054 |
| 12 | 003F | 005F |
| 13 | 0045 | 0065 |
| 14 | 004D | 006D |
| 15 | 0050 | 006F |
| 16 | 0054 | 0073 |
| 17 | 0054 | 0075 |
| 18 | 0058 | 0077 |
| 19 | 0077 | 0079 |
 
<  KT CAL  >
|  0 | 10E8 | 10FE |
|  1 | 108F | 108C |
|  2 | 1055 | 1057 |
|  3 | 1021 | 1020 |
|  4 | 0FF7 | 0FF4 |
|  5 | 0FED | 0FE9 |
|  6 | 0FED | 0FE8 |
|  7 | 0FED | 0FE9 |
|  8 | 0FFC | 0FF7 |
|  9 | 100F | 1007 |
| 10 | 101C | 1015 |
| 11 | 103C | 1032 |
 
< LINCAL A >
|  0 | 000E | 000F | 0011 | 0010 | 0016 | 0016 |
|  1 | 000E | 000E | 000E | 000F | 0016 | 0016 |
|  2 | 000F | 000F | 000F | 0010 | 0016 | 0016 |
|  3 | 0010 | 0010 | 0010 | 0011 | 0016 | 0016 |
|  4 | FEE6 | 0148 | 003E | FFDC | 0000 | 0000 |
|  5 | FF42 | 00A3 | FFF4 | FEEB | 0000 | 0000 |
|  6 | 00B6 | 022B | 01A1 | 0099 | 0000 | 0000 |
|  7 | 007F | 01B8 | 0169 | 0034 | 0000 | 0000 |
 
<  AB CAL  >
|  0 | 0766 | 07B2 | 0759 | 0769 | 0880 | 0880 |
|  1 | 0762 | 07AF | 0773 | 077A | 084B | 084B |
|  2 | 077E | 07C1 | 077A | 077E | 0860 | 0860 |
|  3 | 0796 | 07A2 | 077B | 077B | 0872 | 0872 |
|  4 | 0781 | 0797 | 0771 | 077B | 0859 | 0859 |
|  5 | 0780 | 079C | 0777 | 0770 | 084A | 084A |
|  6 | 078A | 07A4 | 0785 | 078D | 0851 | 0851 |
|  7 | 0798 | 07CB | 0799 | 077F | 0851 | 0851 |
|  8 | 07FC | 07EB | 07AF | 07A0 | 083D | 083D |
|  9 | 081A | 080B | 07D4 | 07CA | 084C | 084C |
| 10 | 082D | 083C | 0811 | 081E | 0884 | 0884 |
| 11 | 088D | 084F | 0830 | 0865 | 084C | 084C |
 
< MR SKEW  >
|  0 | E7DA | E6E5 | E7B5 | E7C7 | E672 | E672 |
|  1 | E957 | E86A | E939 | E945 | E808 | E808 |
|  2 | EAFE | EA18 | EAE8 | EAED | E9BA | E9BA |
|  3 | ECA8 | EBCD | EC9C | EC9A | EB6C | EB6C |
|  4 | EE54 | ED81 | EE4D | EE48 | ED21 | ED21 |
|  5 | EFFF | EF34 | F005 | EFF7 | EEDE | EEDE |
|  6 | F1BC | F0FD | F1C8 | F1B1 | F09C | F09C |
|  7 | F377 | F2C7 | F38C | F372 | F263 | F263 |
|  8 | F53E | F491 | F55A | F53A | F433 | F433 |
|  9 | F70B | F66C | F72E | F70A | F60C | F60C |
| 10 | F8E4 | F84E | F911 | F8E1 | F7EC | F7EC |
| 11 | FAC7 | FA3A | FAFB | FAC6 | F9DA | F9DA |
| 12 | FCB9 | FC37 | FCF3 | FCBC | FBD2 | FBD2 |
| 13 | FEBA | FE41 | FEF8 | FEBE | FDDD | FDDD |
| 14 | 00C4 | 005C | 0116 | 00CA | FFF5 | FFF5 |
| 15 | 02E7 | 028A | 0344 | 02F7 | 021C | 021C |
| 16 | 0527 | 04CF | 0583 | 0530 | 0462 | 0462 |
| 17 | 0777 | 073B | 07E0 | 0788 | 06BE | 06BE |
| 18 | 09E5 | 09B4 | 0A60 | 0A00 | 0931 | 0931 |
| 19 | 0C7B | 0C54 | 0CF9 | 0C95 | 0BCF | 0BCF |
| 20 | 0F39 | 0F23 | 0FC5 | 0F56 | 0E91 | 0E91 |
| 21 | 1220 | 121C | 12BE | 124A | 1181 | 1181 |
| 22 | 1547 | 1555 | 15F0 | 156F | 14A4 | 14A4 |
| 23 | 185E | 1880 | 1917 | 1890 | 17BE | 17BE |
 
< HEAD GAP >
|  0 | 0080 | 0080 | 0080 | 0080 | 0080 | 0080 |
|  1 | 0080 | 0090 | 0090 | 0080 | 0080 | 0080 |
|  2 | 0090 | 0090 | 0090 | 0090 | 0080 | 0080 |
|  3 | 00A0 | 00A0 | 00A0 | 00A0 | 0090 | 0090 |
|  4 | 00B0 | 00B0 | 00B0 | 00B0 | 00A0 | 00A0 |
|  5 | 00C0 | 00C0 | 00C0 | 00C0 | 00A0 | 00A0 |
|  6 | 00D0 | 00D0 | 00D0 | 00D0 | 00D0 | 00D0 |
|  7 | 00E0 | 00F0 | 00E0 | 00E0 | 00D0 | 00D0 |
|  8 | 00F0 | 0100 | 0100 | 0100 | 00D0 | 00D0 |
|  9 | 0120 | 0120 | 0120 | 0120 | 00F0 | 00F0 |
| 10 | 0140 | 0150 | 0150 | 0150 | 0130 | 0130 |
| 11 | 0170 | 0180 | 0180 | 0180 | 0180 | 0180 |
 
< LP GAIN0 >
|  0 | 0E84 | 0E80 | 0E6F | 0E73 | 1000 | 1000 |
|  1 | 0E65 | 0E65 | 0E62 | 0E5D | 1000 | 1000 |
|  2 | 0E62 | 0E5F | 0E5C | 0E5D | 1000 | 1000 |
|  3 | 0E9C | 0E73 | 0E73 | 0E76 | 1000 | 1000 |
 
< LP GAIN  >
|  0 | 0FC3 | 0FC1 | 0FC1 | 0F93 | 1000 | 1000 |
|  1 | 100C | 0FE3 | 0FFB | 0FD5 | 1000 | 1000 |
|  2 | 1051 | 1023 | 1049 | 1026 | 1000 | 1000 |
|  3 | 1044 | 101C | 1039 | 1024 | 1000 | 1000 |
|  4 | 0FEC | 0FDB | 0FFD | 0FDA | 1000 | 1000 |
|  5 | 0FBB | 0F7A | 0FA2 | 0FB1 | 1000 | 1000 |
|  6 | 0FFC | 0FC7 | 0FFB | 0FE4 | 1000 | 1000 |
|  7 | 1065 | 1029 | 1036 | 1047 | 1000 | 1000 |
|  8 | 104A | 1052 | 1019 | 1044 | 1000 | 1000 |
|  9 | 0FEE | 1012 | 1003 | 0FD7 | 1000 | 1000 |
| 10 | 0FCF | 0FBB | 0FB7 | 0FA0 | 1000 | 1000 |
| 11 | 0FED | 0FEC | 0FCA | 0FDE | 1000 | 1000 |
| 12 | 101D | 1043 | 1034 | 1011 | 1000 | 1000 |
| 13 | 101C | 1060 | 103B | 1041 | 1000 | 1000 |
| 14 | 0FE1 | 1004 | 1004 | 1016 | 1000 | 1000 |
| 15 | 0F91 | 0FA6 | 0F93 | 0FD7 | 1000 | 1000 |
| 16 | 0FB7 | 0FCE | 0FDE | 1005 | 1000 | 1000 |
| 17 | 1038 | 1044 | 101C | 1066 | 1000 | 1000 |
| 18 | 1042 | 1054 | 1041 | 104C | 1000 | 1000 |
| 19 | 0FCE | 1016 | 1012 | 0FEE | 1000 | 1000 |
| 20 | 0FC8 | 0FC8 | 0FCA | 0FC7 | 1000 | 1000 |
| 21 | 0FA4 | 0F7A | 0F81 | 0F66 | 1000 | 1000 |
| 22 | 0FF5 | 0FA1 | 0FCA | 0FB6 | 1000 | 1000 |
| 23 | 104F | 100F | 1037 | 1023 | 1000 | 1000 |
| 24 | 1048 | 1043 | 1048 | 1048 | 1000 | 1000 |
| 25 | 0FFA | 1018 | 1019 | 1019 | 1000 | 1000 |
| 26 | 0FAE | 0FE6 | 0FAA | 0FDD | 1000 | 1000 |
| 27 | 0FFF | 100A | 0FFE | 1026 | 1000 | 1000 |
| 28 | 1060 | 1067 | 105E | 106D | 1000 | 1000 |
| 29 | 1056 | 1054 | 106E | 1055 | 1000 | 1000 |
| 30 | 0FF7 | 0FEF | 0FF1 | 0FD8 | 1000 | 1000 |
| 31 | 0FBD | 0F8B | 0F94 | 0FA3 | 1000 | 1000 |
| 32 | 0FC5 | 0FCA | 0FDD | 0FDC | 1000 | 1000 |
| 33 | 1028 | 1044 | 1032 | 1043 | 1000 | 1000 |
| 34 | 1043 | 1055 | 103E | 1039 | 1000 | 1000 |
| 35 | 0FE8 | 1000 | 1006 | 1021 | 1000 | 1000 |
| 36 | 0F8E | 0FDD | 0FA9 | 0FBF | 1000 | 1000 |
| 37 | 0FD9 | 0FE7 | 0FE9 | 0FE8 | 1000 | 1000 |
| 38 | 104D | 103E | 102C | 103F | 1000 | 1000 |
| 39 | 103A | 1041 | 1029 | 101C | 1000 | 1000 |
| 40 | 0FCC | 0FBD | 0FDD | 0FAD | 1000 | 1000 |
| 41 | 0F90 | 0F7E | 0F9A | 0F79 | 1000 | 1000 |
| 42 | 0FC9 | 0FAF | 0FAE | 0F77 | 1000 | 1000 |
| 43 | 1006 | 0FEC | 0FD2 | 0FAE | 1000 | 1000 |
| 44 | 1045 | 1038 | 1040 | 1008 | 1000 | 1000 |
| 45 | 1050 | 1035 | 105D | 103A | 1000 | 1000 |
| 46 | 0FD0 | 0FD0 | 1009 | 0FD6 | 1000 | 1000 |
| 47 | 0FAB | 0F88 | 0FB8 | 0FC2 | 1000 | 1000 |
| 48 | 0FDD | 0FC6 | 0FDD | 0FEE | 1000 | 1000 |
| 49 | 1048 | 1039 | 1039 | 1053 | 1000 | 1000 |
| 50 | 1053 | 1056 | 104C | 105F | 1000 | 1000 |
| 51 | 0FD7 | 0FF1 | 0FE2 | 1008 | 1000 | 1000 |
| 52 | 0FC1 | 0FC0 | 0FAA | 0FBB | 1000 | 1000 |
| 53 | 0FE2 | 0FC2 | 0FD8 | 0FFF | 1000 | 1000 |
| 54 | 1046 | 1041 | 104A | 1062 | 1000 | 1000 |
| 55 | 103F | 105E | 104E | 105F | 1000 | 1000 |
| 56 | 0FD4 | 0FF3 | 1001 | 1003 | 1000 | 1000 |
| 57 | 0F9F | 0F9A | 0F81 | 0FC9 | 1000 | 1000 |
| 58 | 0FC9 | 0FD8 | 0FCA | 0FEA | 1000 | 1000 |
| 59 | 104C | 1058 | 1052 | 1036 | 1000 | 1000 |
| 60 | 1041 | 1065 | 1037 | 102D | 1000 | 1000 |
| 61 | 0FFF | 100B | 0FE7 | 0FCD | 1000 | 1000 |
| 62 | 0FB1 | 0FCC | 0FC9 | 0F84 | 1000 | 1000 |
| 63 | 0FDC | 0FC3 | 0FBF | 0FBF | 1000 | 1000 |
| 64 | 1018 | 0FD4 | 0FF4 | 0FE1 | 1000 | 1000 |
| 65 | 104E | 102B | 1031 | 1036 | 1000 | 1000 |
| 66 | 1041 | 1000 | 1060 | 1036 | 1000 | 1000 |
| 67 | 0FC5 | 0F9B | 0FC3 | 0FCA | 1000 | 1000 |
| 68 | 0F84 | 0F42 | 0F6B | 0F9C | 1000 | 1000 |
| 69 | 0F9C | 0FA0 | 0FAC | 0FC3 | 1000 | 1000 |
| 70 | 1031 | 1017 | 1010 | 1022 | 1000 | 1000 |
| 71 | 105F | 103E | 103E | 1036 | 1000 | 1000 |
| 72 | 100D | 0FF8 | 100D | 1008 | 1000 | 1000 |
| 73 | 0FE2 | 0FCE | 0FDC | 0FD7 | 1000 | 1000 |
| 74 | 1015 | 100F | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 75 | 105D | 105E | 1047 | 103B | 1000 | 1000 |
| 76 | 104C | 107D | 104A | 1046 | 1000 | 1000 |
| 77 | 0FA8 | 101D | 0FEC | 0FDF | 1000 | 1000 |
| 78 | 0F73 | 0FB1 | 0FB4 | 0F97 | 1000 | 1000 |
| 79 | 0FAA | 1009 | 0FBF | 0FE5 | 1000 | 1000 |
| 80 | 102B | 1055 | 1024 | 105E | 1000 | 1000 |
| 81 | 1059 | 1083 | 1050 | 1056 | 1000 | 1000 |
| 82 | 1009 | 1018 | 1036 | 0FFD | 1000 | 1000 |
| 83 | 0FEC | 0FCD | 0FF1 | 0FC9 | 1000 | 1000 |DBG>
DBG>
DBG>LT
 
No of Defect: 56
|    0 |   8996 | 0001 |    0 |    0 |
|    1 |   8997 | 0001 |    0 |    0 |
|    2 |   8998 | 0001 |    0 |    0 |
|    3 |  63500 | 0001 |    0 |    0 |
|    4 |  63501 | 0001 |    0 |    0 |
|    5 |  63502 | 0001 |    0 |    0 |
|    6 | 118275 | 0002 |    2 |    0 |
|    7 | 118276 | 0000 |    0 |    0 |
|    8 | 118277 | 0000 |    1 |    0 |
|    9 | 118278 | 0002 |    2 |    0 |
|   10 | 172508 | 0001 |    0 |    0 |
|   11 | 172509 | 0001 |    0 |    0 |
|   12 | 172510 | 0001 |    0 |    0 |
|   13 | 210324 | 0002 |    2 |    0 |
|   14 | 210330 | 0002 |    2 |    0 |
|   15 | 210331 | 0005 |    2 |    0 |
|   16 | 210332 | 0002 |    2 |    0 |
|   17 | 217928 | 0001 |    0 |    0 |
|   18 | 217929 | 0001 |    0 |    0 |
|   19 | 217930 | 0001 |    0 |    0 |
|   20 |   9291 | 0001 |    0 |    1 |
|   21 |   9292 | 0001 |    0 |    1 |
|   22 |   9293 | 0001 |    0 |    1 |
|   23 |  65565 | 0001 |    0 |    1 |
|   24 |  65566 | 0001 |    0 |    1 |
|   25 |  65567 | 0001 |    0 |    1 |
|   26 | 178113 | 0001 |    0 |    1 |
|   27 | 178114 | 0001 |    0 |    1 |
|   28 | 178115 | 0001 |    0 |    1 |
|   29 | 225008 | 0001 |    0 |    1 |
|   30 | 225009 | 0001 |    0 |    1 |
|   31 | 225010 | 0001 |    0 |    1 |
|   32 |   9133 | 0001 |    0 |    2 |
|   33 |   9134 | 0001 |    0 |    2 |
|   34 |   9135 | 0001 |    0 |    2 |
|   35 |  64459 | 0001 |    0 |    2 |
|   36 |  64460 | 0001 |    0 |    2 |
|   37 |  64461 | 0001 |    0 |    2 |
|   38 | 175111 | 0001 |    0 |    2 |
|   39 | 175112 | 0001 |    0 |    2 |
|   40 | 175113 | 0001 |    0 |    2 |
|   41 | 221216 | 0001 |    0 |    2 |
|   42 | 221217 | 0001 |    0 |    2 |
|   43 | 221218 | 0001 |    0 |    2 |
|   44 |   8865 | 0001 |    0 |    3 |
|   45 |   8866 | 0001 |    0 |    3 |
|   46 |   8867 | 0001 |    0 |    3 |
|   47 |  62583 | 0001 |    0 |    3 |
|   48 |  62584 | 0001 |    0 |    3 |
|   49 |  62585 | 0001 |    0 |    3 |
|   50 | 170019 | 0001 |    0 |    3 |
|   51 | 170020 | 0001 |    0 |    3 |
|   52 | 170021 | 0001 |    0 |    3 |
