Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Магнитные носители информации » Стук головки HDD

Модерирует : Akam1, Dr_StandBy, vertex4

 Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2

Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

politeh



Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
При постоянной работе компа, иногда (но за день часто) происходят подвисания - мышка не двигается на дисплее ничего не крутится, длится это 1-3 сек, потом слышен звук похожий на парковку головки HDD, у меня их несколько, на каком именно, не знаю. Происходит это при простых операциях, перемещение файлов, работа в браузере и т.д.
 
Что делать?

Всего записей: 27 | Зарегистр. 04-11-2008 | Отправлено: 20:16 31-10-2015
Aleks78



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Смарт ?

Всего записей: 19197 | Зарегистр. 18-12-2004 | Отправлено: 20:20 31-10-2015
politeh



Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
----------------------------------------------------------------------------
 (1) SAMSUNG HD642JJ
----------------------------------------------------------------------------
           Model : SAMSUNG HD642JJ
        Firmware : 1AA01113
   Serial Number : S1AFJ90S200153
       Disk Size : 640,1 GB (8,4/137,4/640,1/640,1)
     Buffer Size : 16384 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1250263728
   Rotation Rate : Неизвестно
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ATA8-ACS version 3b
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 24755 ч
  Power On Count : 565 раз
     Temperature : 30 C (86 F)
   Health Status : Хорошо
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0000h [OFF]
       AAM Level : FE00h [OFF]
 
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Ошибки чтения
03 _85 _85 _11 0000000014A0 Время раскрутки
04 _99 _99 __0 00000000027A Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _10 000000000000 Переназначенные сектора
07 100 100 _51 000000000000 Ошибки позиционирования
08 100 100 _15 000000000000 Скорость поиска
09 _95 _95 __0 0000000060B3 Часы работы
0A 100 100 _51 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 100 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C _99 _99 __0 000000000235 Включения/отключения
0D 100 100 __0 000000000000 Программные ошибки чтения
B7 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
B8 100 100 __0 000000000000 Все ошибки
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BC 100 100 __0 000000000000 Таймаут команды
BE _71 _62 __0 00001D13001D Температура воздушного потока
C2 _70 _61 __0 00001E13001E Температура
C3 100 100 __0 0000009AA34B Аппаратное ECC-восстановление
C4 100 100 __0 000000000000 События переназначения
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 100 100 __0 000000001CBA CRC-ошибки UltraDMA
C8 _99 _99 __0 00000000010F Ошибки записи
C9 100 100 __0 000000000000 Программные ошибки записи
 
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 8856 022A 003F 0000 0000 0000
010: 5331 4146 4A39 3053 3230 3031 3533 2020 2020 2020
020: 0003 8000 0004 3141 4130 3131 3133 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3634 324A 4A20 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 004C 0040
080: 00F8 0052 746B 7F69 4133 7469 BC41 4123 04FF 003B
090: 003B 0000 FFFE 0000 FE00 0008 0005 005D 86A0 0001
100: 82B0 4A85 0000 0000 0064 0000 0000 0000 5000 0F01
110: 004C F77C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 61A5
 
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07
010: 00 55 55 A0 14 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 7A
020: 02 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 25
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 5F 5F B3
050: 60 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 63 63 35 02 00 00 00 00 00 0D 0E 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 47 3E 1D 00 13 1D 00
0C0: 00 00 C2 22 00 46 3D 1E 00 13 1E 00 00 00 C3 1A
0D0: 00 64 64 4B A3 9A 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
100: 00 64 64 BA 1C 00 00 00 00 00 C8 0A 00 63 63 0F
110: 01 00 00 00 00 00 C9 0A 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A 1F 00 7B
170: 03 00 01 00 02 87 0F 87 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D5
 
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 0B
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
 
----------------------------------------------------------------------------
 (2) SAMSUNG HD642JJ
----------------------------------------------------------------------------
           Model : SAMSUNG HD642JJ
        Firmware : 1AA01113
   Serial Number : S1AFJ90S200147
       Disk Size : 640,1 GB (8,4/137,4/640,1/640,1)
     Buffer Size : 16384 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1250263728
   Rotation Rate : Неизвестно
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ATA8-ACS version 3b
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 25415 ч
  Power On Count : 619 раз
     Temperature : 31 C (87 F)
   Health Status : Хорошо
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0000h [OFF]
       AAM Level : FE00h [OFF]
 
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Ошибки чтения
03 _85 _85 _11 000000001496 Время раскрутки
04 _97 _97 __0 000000000A40 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _10 000000000000 Переназначенные сектора
07 100 100 _51 000000000000 Ошибки позиционирования
08 100 100 _15 000000002716 Скорость поиска
09 _95 _95 __0 000000006347 Часы работы
0A 100 100 _51 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 100 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C _99 _99 __0 00000000026B Включения/отключения
0D 100 100 __0 000000000000 Программные ошибки чтения
B7 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
B8 100 100 __0 000000000000 Все ошибки
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BC 100 100 __0 000000000000 Таймаут команды
BE _71 _62 __0 00001D13001D Температура воздушного потока
C2 _69 _62 __0 00001F13001F Температура
C3 100 100 __0 00000000D0FC Аппаратное ECC-восстановление
C4 100 100 __0 000000000000 События переназначения
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 100 100 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 100 100 __0 000000000001 Ошибки записи
C9 100 100 __0 000000000000 Программные ошибки записи
 
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 8856 022A 003F 0000 0000 0000
010: 5331 4146 4A39 3053 3230 3031 3437 2020 2020 2020
020: 0003 8000 0004 3141 4130 3131 3133 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3634 324A 4A20 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 004C 0040
080: 00F8 0052 746B 7F69 4133 7469 BC41 4123 04FF 0039
090: 0039 0000 FFFE 0000 FE00 0008 0005 005D 86A0 0001
100: 82B0 4A85 0000 0000 0064 0000 0000 0000 5000 0F01
110: 004C F776 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 68A5
 
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07
010: 00 55 55 96 14 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 40
020: 0A 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 25
040: 00 64 64 16 27 00 00 00 00 00 09 32 00 5F 5F 47
050: 63 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 63 63 6B 02 00 00 00 00 00 0D 0E 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 47 3E 1D 00 13 1D 00
0C0: 00 00 C2 22 00 45 3E 1F 00 13 1F 00 00 00 C3 1A
0D0: 00 64 64 FC D0 00 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C8 0A 00 64 64 01
110: 00 00 00 00 00 00 C9 0A 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 77 1E 00 7B
170: 03 00 01 00 02 83 0E 83 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 92
 
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 0B
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
 
----------------------------------------------------------------------------
 (3) ST3250410AS
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST3250410AS
        Firmware : 3.AAA
   Serial Number : 6RY0LQ1L
       Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
     Buffer Size : 16384 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 488397168
   Rotation Rate : Неизвестно
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : ---- | SATA/150
  Power On Hours : 36800 ч
  Power On Count : 1067 раз
     Temperature : 34 C (93 F)
   Health Status : Хорошо
        Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
 
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 119 _78 __6 00000C0F1E14 Ошибки чтения
03 _97 _97 __0 000000000000 Время раскрутки
04 _98 _98 _20 0000000008C2 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _36 000000000000 Переназначенные сектора
07 _88 _60 _30 000029EE74BA Ошибки позиционирования
09 _58 _58 __0 000000008FC0 Часы работы
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C _99 _99 _20 00000000042B Включения/отключения
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BD 100 100 __0 000000000000 Высокоуровневая запись
BE _66 _45 _45 0000231A0022 Температура воздушного потока
C2 _34 _55 __0 000E00000022 Температура
C3 _62 _48 __0 00000C6AC626 Аппаратное ECC-восстановление
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Ошибки записи
CA 100 253 __0 000000000000 Ошибки адресации данных
 
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3652 5930 4C51 314C
020: 0000 8000 0004 332E 4141 4120 2020 5354 3332 3530
030: 3431 3041 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0502 0000 0048 0040
080: 00FE 0000 346B 7D01 4023 3469 BC01 4023 207F 0000
090: 0000 FEFE FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0006
120: 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 5970
130: 1D1C 5970 1D1C 2020 0002 02B6 0002 008A 3C06 3C0A
140: 0000 07C6 0100 0800 1314 3000 0002 0080 0000 0000
150: 0080 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1D00 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 BBA5
 
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 77 4E 14 1E 0F 0C 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 C2
020: 08 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 58 3C BA 74 EE 29 00 00 00 09 32
040: 00 3A 3A C0 8F 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 2B 04 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 3A
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 42 2D 22
080: 00 1A 23 00 00 00 C2 22 00 22 37 22 00 00 00 0E
090: 00 00 C3 1A 00 3E 30 26 C6 6A 0C 00 00 00 C5 12
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32
0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B
170: 03 00 01 00 01 5C 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 03 03 03 03 03 03 03 03 03 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 36 D2 E4 16 00 00 00 00
1A0: 00 00 5E BF 3B 46 BD 0F 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 36 D2 E4 16 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 28 CF 4F 2A 02 00
1D0: 00 00 E7 22 8B 00 00 00 00 00 28 8E 00 00 00 00
1E0: 15 AB 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE
 
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26
 

Всего записей: 27 | Зарегистр. 04-11-2008 | Отправлено: 21:11 31-10-2015
AntiMember

Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
politeh
