Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Магнитные носители информации » Ремонт накопителей Seagate. Часть 9

Модерирует : Akam1, Dr_StandBy, vertex4

Akam1 (26-04-2018 05:09): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=5386  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
На первую страницук этому сообщениюк последнему сообщению

   

AntiMember

Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

OLD 500GB
F3 T>/2x
 
User Partition
 
 LBAs 00000000 - 3A38602F
 PBAs 00000000 - 3A95B3E7
 HdSkew 002A, CylSkew 001F
 ZonesPerHd 18
 
 Head 0, PhyCyls 00000000 - 00027207, LogCyls 00000000 - 00026A21
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 00000000 07C0  0F5B  000F1B40  951.562  
  01 00001790 0796  0F20  000EE218  937.500  
  02 00003A4C 076D  0ED0  000E9590  918.750  
  03 00006F1C 0744  0E76  000E3E60  897.187  
  04 00009580 071A  0E27  000DF1D8  878.437  
  05 0000B2C0 06F1  0DD8  000DA550  859.687  
  06 0000D2A4 06C8  0D6F  000D3F98  834.375  
  07 0000F804 0696  0D24  000CF6F0  816.562  
  08 0001140C 0675  0CD9  000CAE48  798.750  
  09 00012A30 064C  0C83  000C5A00  778.125  
  0A 00014430 0622  0C3D  000C1630  761.250  
  0B 00015CF8 05F9  0BEE  000BC9A8  742.500  
  0C 00017384 05D0  0B83  000B6200  717.187  
  0D 000190F8 059E  0B32  000B1290  697.500  
  0E 0001A514 057D  0AEC  000ACEC0  680.625  
  0F 0001B75C 0554  0A99  000A7E58  660.937  
  10 0001CD4C 052A  0A4B  000A31D0  642.187  
  11 0001E168 0501  09FC  0009E548  623.437  
  12 0001F584 04D8  0997  00098278  599.062  
  13 00020D14 049A  092D  00091BC8  573.750  
  14 0002250C 045C  08AC  00089DD8  542.812  
  15 000241E4 0432  085E  00085150  524.062  
  16 00025328 0409  080F  000804C8  505.312  
  17 000264A0 03E0  07AA  0007A1F8  480.937  
 
 Head 1, PhyCyls 00000000 - 00024DE9, LogCyls 00000000 - 00024673
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 00000000 0782  0EF6  000EB870  927.187  
  01 000027D0 075C  0EAF  000E73A8  910.312  
  02 00004C5F 0744  0E73  000E3A80  896.250  
  03 00006F04 071A  0E28  000DF1D8  878.437  
  04 000091DA 06F1  0DD9  000DA550  859.687  
  05 0000AD6A 06C8  0D70  000D3F98  834.375  
  06 0000D2EE 0696  0D1D  000CEF30  814.687  
  07 0000ECF6 0675  0CDD  000CB130  799.687  
  08 00010514 064C  0C87  000C5DE0  779.062  
  09 000120D5 0622  0C34  000C0D78  759.375  
  0A 000136D8 05F9  0BE8  000BC1E8  740.625  
  0B 00014E63 05D0  0B7E  000B5B38  715.312  
  0C 00016A55 059E  0B32  000B1290  697.500  
  0D 00017FF6 057D  0AEE  000ACEC0  680.625  
  0E 00019225 0554  0A97  000A7A78  660.000  
  0F 0001A764 052A  0A48  000A2DF0  641.250  
  10 0001BA88 0501  09FD  0009E548  623.437  
  11 0001C5A2 04D8  0997  00098278  599.062  
  12 0001E442 04A6  0946  00093308  579.375  
  13 0001F60F 0485  0902  0008F128  563.437  
  14 0002046A 045C  08AD  00089DD8  542.812  
  15 000216FB 0432  085E  00085150  524.062  
  16 000227A2 0409  080F  000804C8  505.312  
  17 0002387A 03E0  07AA  0007A1F8  480.937  
 
 Head 2, PhyCyls 00000000 - 000259F3, LogCyls 00000000 - 00025255
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 00000000 07C0  0F5B  000F1B40  951.562  
  01 000016A8 0796  0F20  000EE218  937.500  
  02 0000380E 076D  0ED0  000E9590  918.750  
  03 00006AD6 0744  0E76  000E3E60  897.187  
  04 00008FC0 071A  0E27  000DF1D8  878.437  
  05 0000ABE0 06F1  0DD8  000DA550  859.687  
  06 0000CA8A 06C8  0D6F  000D3F98  834.375  
  07 0000EE7A 0696  0D24  000CF6F0  816.562  
  08 0001096E 0675  0CD9  000CAE48  798.750  
  09 00011EB8 064C  0C83  000C5A00  778.125  
  0A 000137B8 0622  0C3D  000C1630  761.250  
  0B 00014F8C 05F9  0BEE  000BC9A8  742.500  
  0C 0001653A 05D0  0B83  000B6200  717.187  
  0D 0001818C 059E  0B32  000B1290  697.500  
  0E 000194E2 057D  0AEC  000ACEC0  680.625  
  0F 0001A676 0554  0A99  000A7E58  660.937  
  10 0001BB8E 052A  0A4B  000A31D0  642.187  
  11 0001CEE4 0501  09FC  0009E548  623.437  
  12 0001E23A 04D8  0997  00098278  599.062  
  13 0001F8E2 049A  092D  00091BC8  573.750  
  14 00020FEE 045C  08AC  00089DD8  542.812  
  15 00022BAA 0432  085E  00085150  524.062  
  16 00023C44 0409  080F  000804C8  505.312  
  17 00024D10 03E0  07AA  0007A1F8  480.937  
 
 Head 3, PhyCyls 00000000 - 00027207, LogCyls 00000000 - 00026A1B
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 00000000 07FE  0FF6  000FB358  989.062  
  01 00002150 07E3  0FBC  000F7B28  975.000  
  02 00003BB8 07C0  0F64  000F26E0  954.375  
  03 00007430 078E  0F12  000ED770  934.687  
  04 00009414 076D  0ED2  000E9970  919.687  
  05 0000ADE0 0744  0E7B  000E4620  899.062  
  06 0000CC24 071A  0E29  000DF5B8  879.375  
  07 0000E964 06F1  0DDA  000DA930  860.625  
  08 000104D0 06C8  0D70  000D4280  835.312  
  09 0001251C 069E  0D35  000D0958  821.250  
  0A 00013904 0675  0CDE  000CB510  800.625  
  0B 00015304 064C  0C89  000C61C0  780.000  
  0C 00016B30 0622  0C3B  000C1630  761.250  
  0D 000180B8 05F9  0BE8  000BC5C8  741.562  
  0E 0001953C 05D0  0B7F  000B5F18  716.250  
  0F 0001AF70 05A6  0B44  000B25F0  702.187  
  10 0001BEE0 057D  0AED  000AD1A8  681.562  
  11 0001D2C8 0554  0A98  000A7E58  660.937  
  12 0001E168 052A  0A49  000A31D0  642.187  
  13 0001FB34 04FB  09F0  0009DAA0  620.625  
  14 00020FB8 04D8  0995  00098278  599.062  
  15 00022338 049A  092C  00091BC8  573.750  
  16 000239F8 045C  08AB  00089DD8  542.812  
  17 00025598 0411  081F  00081540  509.062  
 
System Partition
 
 LBAs 00000000 - 0011075F
 PBAs 00000000 - 0015FBC9
 HdSkew 002A, CylSkew 001C
 ZonesPerHd 02
 
 Head 0, PhyCyls 0001DF94 - 0001E167, LogCyls 00000000 - 0000019A
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 0001DF94 0315  0630  00062160  386.250  
  01 0001E07E 0315  0630  00062160  386.250  
 
 Head 1, PhyCyls 0001C3E9 - 0001C5A0, LogCyls 00000000 - 0000018C
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 0001C3E9 0315  0630  00062160  386.250  
  01 0001C4C5 0315  0630  00062160  386.250  
 
 Head 2, PhyCyls 0001CD22 - 0001CEE3, LogCyls 00000000 - 00000191
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 0001CD22 0315  0630  00062160  386.250  
  01 0001CE03 0315  0630  00062160  386.250  
 
 Head 3, PhyCyls 0001DF94 - 0001E167, LogCyls 00000000 - 0000019A
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 0001DF94 0315  0630  00062160  386.250  
  01 0001E07E 0315  0630  00062160  386.250  
 
 
NEW 320GB
 
F3 T>/2x
 
User Partition
 
 LBAs 00000000 - 2542EAAF
 PBAs 00000000 - 3A95B3E7
 HdSkew 002A, CylSkew 001F
 ZonesPerHd 18
 
 Head 0, PhyCyls 00000000 - 00027207, LogCyls 00000000 - 00015ABB
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 00000000 07C0  0F5B  000F1B40  951.562  
  01 00001790 0796  0F20  000EE218  937.500  
  02 00003A4C 076D  0ED0  000E9590  918.750  
  03 00006F1C 0744  0E76  000E3E60  897.187  
  04 00009580 071A  0E27  000DF1D8  878.437  
  05 0000B2C0 06F1  0DD8  000DA550  859.687  
  06 0000D2A4 06C8  0D6F  000D3F98  834.375  
  07 0000F804 0696  0D24  000CF6F0  816.562  
  08 0001140C 0675  0CD9  000CAE48  798.750  
  09 00012A30 064C  0C83  000C5A00  778.125  
  0A 00014430 0622  0C3D  000C1630  761.250  
  0B 00015CF8 05F9  0BEE  000BC9A8  742.500  
  0C 00017384 05D0  0B83  000B6200  717.187  
  0D 000190F8 059E  0B32  000B1290  697.500  
  0E 0001A514 057D  0AEC  000ACEC0  680.625  
  0F 0001B75C 0554  0A99  000A7E58  660.937  
  10 0001CD4C 052A  0A4B  000A31D0  642.187  
  11 0001E168 0501  09FC  0009E548  623.437  
  12 0001F584 04D8  0997  00098278  599.062  
  13 00020D14 049A  092D  00091BC8  573.750  
  14 0002250C 045C  08AC  00089DD8  542.812  
  15 000241E4 0432  085E  00085150  524.062  
  16 00025328 0409  080F  000804C8  505.312  
  17 000264A0 03E0  07AA  0007A1F8  480.937  
 
 Head 1, PhyCyls 00000000 - 00024DE9, LogCyls 00000000 - 000146BA
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 00000000 0782  0EF6  000EB870  927.187  
  01 000027D0 075C  0EAF  000E73A8  910.312  
  02 00004C5F 0744  0E73  000E3A80  896.250  
  03 00006F04 071A  0E28  000DF1D8  878.437  
  04 000091DA 06F1  0DD9  000DA550  859.687  
  05 0000AD6A 06C8  0D70  000D3F98  834.375  
  06 0000D2EE 0696  0D1D  000CEF30  814.687  
  07 0000ECF6 0675  0CDD  000CB130  799.687  
  08 00010514 064C  0C87  000C5DE0  779.062  
  09 000120D5 0622  0C34  000C0D78  759.375  
  0A 000136D8 05F9  0BE8  000BC1E8  740.625  
  0B 00014E63 05D0  0B7E  000B5B38  715.312  
  0C 00016A55 059E  0B32  000B1290  697.500  
  0D 00017FF6 057D  0AEE  000ACEC0  680.625  
  0E 00019225 0554  0A97  000A7A78  660.000  
  0F 0001A764 052A  0A48  000A2DF0  641.250  
  10 0001BA88 0501  09FD  0009E548  623.437  
  11 0001C5A2 04D8  0997  00098278  599.062  
  12 0001E442 04A6  0946  00093308  579.375  
  13 0001F60F 0485  0902  0008F128  563.437  
  14 0002046A 045C  08AD  00089DD8  542.812  
  15 000216FB 0432  085E  00085150  524.062  
  16 000227A2 0409  080F  000804C8  505.312  
  17 0002387A 03E0  07AA  0007A1F8  480.937  
 
 Head 2, PhyCyls 00000000 - 000259F3, LogCyls 00000000 - 00014D65
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 00000000 07C0  0F5B  000F1B40  951.562  
  01 000016A8 0796  0F20  000EE218  937.500  
  02 0000380E 076D  0ED0  000E9590  918.750  
  03 00006AD6 0744  0E76  000E3E60  897.187  
  04 00008FC0 071A  0E27  000DF1D8  878.437  
  05 0000ABE0 06F1  0DD8  000DA550  859.687  
  06 0000CA8A 06C8  0D6F  000D3F98  834.375  
  07 0000EE7A 0696  0D24  000CF6F0  816.562  
  08 0001096E 0675  0CD9  000CAE48  798.750  
  09 00011EB8 064C  0C83  000C5A00  778.125  
  0A 000137B8 0622  0C3D  000C1630  761.250  
  0B 00014F8C 05F9  0BEE  000BC9A8  742.500  
  0C 0001653A 05D0  0B83  000B6200  717.187  
  0D 0001818C 059E  0B32  000B1290  697.500  
  0E 000194E2 057D  0AEC  000ACEC0  680.625  
  0F 0001A676 0554  0A99  000A7E58  660.937  
  10 0001BB8E 052A  0A4B  000A31D0  642.187  
  11 0001CEE4 0501  09FC  0009E548  623.437  
  12 0001E23A 04D8  0997  00098278  599.062  
  13 0001F8E2 049A  092D  00091BC8  573.750  
  14 00020FEE 045C  08AC  00089DD8  542.812  
  15 00022BAA 0432  085E  00085150  524.062  
  16 00023C44 0409  080F  000804C8  505.312  
  17 00024D10 03E0  07AA  0007A1F8  480.937  
 
 Head 3, PhyCyls 00000000 - 00027207, LogCyls 00000000 - 00015ABB
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 00000000 07FE  0FF6  000FB358  989.062  
  01 00002150 07E3  0FBC  000F7B28  975.000  
  02 00003BB8 07C0  0F64  000F26E0  954.375  
  03 00007430 078E  0F12  000ED770  934.687  
  04 00009414 076D  0ED2  000E9970  919.687  
  05 0000ADE0 0744  0E7B  000E4620  899.062  
  06 0000CC24 071A  0E29  000DF5B8  879.375  
  07 0000E964 06F1  0DDA  000DA930  860.625  
  08 000104D0 06C8  0D70  000D4280  835.312  
  09 0001251C 069E  0D35  000D0958  821.250  
  0A 00013904 0675  0CDE  000CB510  800.625  
  0B 00015304 064C  0C89  000C61C0  780.000  
  0C 00016B30 0622  0C3B  000C1630  761.250  
  0D 000180B8 05F9  0BE8  000BC5C8  741.562  
  0E 0001953C 05D0  0B7F  000B5F18  716.250  
  0F 0001AF70 05A6  0B44  000B25F0  702.187  
  10 0001BEE0 057D  0AED  000AD1A8  681.562  
  11 0001D2C8 0554  0A98  000A7E58  660.937  
  12 0001E168 052A  0A49  000A31D0  642.187  
  13 0001FB34 04FB  09F0  0009DAA0  620.625  
  14 00020FB8 04D8  0995  00098278  599.062  
  15 00022338 049A  092C  00091BC8  573.750  
  16 000239F8 045C  08AB  00089DD8  542.812  
  17 00025598 0411  081F  00081540  509.062  
 
System Partition
 
 LBAs 00000000 - 0011075F
 PBAs 00000000 - 0015FBC9
 HdSkew 002A, CylSkew 001C
 ZonesPerHd 02
 
 Head 0, PhyCyls 0001DF94 - 0001E167, LogCyls 00000000 - 0000019A
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 0001DF94 0315  0630  00062160  386.250  
  01 0001E07E 0315  0630  00062160  386.250  
 
 Head 1, PhyCyls 0001C3E9 - 0001C5A0, LogCyls 00000000 - 0000018C
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 0001C3E9 0315  0630  00062160  386.250  
  01 0001C4C5 0315  0630  00062160  386.250  
 
 Head 2, PhyCyls 0001CD22 - 0001CEE3, LogCyls 00000000 - 00000191
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 0001CD22 0315  0630  00062160  386.250  
  01 0001CE03 0315  0630  00062160  386.250  
 
 Head 3, PhyCyls 0001DF94 - 0001E167, LogCyls 00000000 - 0000019A
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 0001DF94 0315  0630  00062160  386.250  
  01 0001E07E 0315  0630  00062160  386.250  
 

Всего записей: 9012 | Зарегистр. 13-09-2010 | Отправлено: 14:00 21-12-2017 | Исправлено: AntiMember, 14:03 21-12-2017
   

На первую страницук этому сообщениюк последнему сообщению

Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Магнитные носители информации » Ремонт накопителей Seagate. Часть 9
Akam1 (26-04-2018 05:09): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=5386


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru