Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Магнитные носители информации » Ремонт накопителей Seagate. Часть 10

Модерирует : Akam1, Dr_StandBy, vertex4

Akam1 (07-08-2019 06:41): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=5470  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
На первую страницук этому сообщениюк последнему сообщению

   

Akam1



Комса
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору

ModID SysID Volume ABA Len Family    
0 0 0 0 2 'Moose    
1 f 3 2 2 'Moose    
2 e 3 4 16 'Moose    
3 10 3 18 1880 'Moose    
4 30 3 774 9 'Moose    
5 180 3 7ef 4 'Moose    
6 1 3 78a 66 'Moose    
7 207 3 7ee 1 'Moose    
8 199 3 2bbf 2400 'Moose    
9 124 3 4a89 1 'Moose    
a 125 3 4a8b 2251 'Moose    
b 198 3 27d7 1000 'Moose    
c 197 3 be60 64000 'Moose    
d 195 3 7f7 160 'Moose    
e 18d 3 6503 432 'Moose    
f 18c 3 6424 223 'Moose    
13 188 3 493d 8 'Moose    
15 186 3 5471 100 'Moose    
16 185 3 546f 2 'Moose    
17 184 3 5447 40 'Moose    
19 112 3 495f 24 'Moose    
1a 122 3 4a40 33 'Moose    
1b 181 3 4977 1 'Moose    
1c 110 3 4934 9 'Moose    
1d 100 3 4834 128 'Moose    
1e 101 3 48b4 128 'Moose    
1f 102 3 66b3 640 'Moose    
22 160 3 63ca 80 'Moose    
23 161 3 229d6 80 'Moose    
24 162 3 3efe2 80 'Moose    
25 163 3 5b5ee 80 'Moose    
2a 8f 3 494d 9 'Moose    
2b 1d 3 3e89 579 'Moose    
2c 18e 3 22b0f 432 'Moose    
2d 18f 3 3f11b 432 'Moose    
2e 190 3 5b727 432 'Moose    
33 16e 3 6935 4576 'Moose    
34 1a9 3 7b15 640 'Moose    
35 126 3 542d 26 'Moose

 
ModID SysID Volume ABA Len Family    
0 0 0 0 2 'Crockett    
1 f 3 2 2 'Crockett    
2 e 3 4 16 'Crockett    
3 10 3 18 1870 'Crockett    
4 30 3 774 9 'Crockett    
5 180 3 7ef 4 'Crockett    
6 1 3 78a 66 'Crockett    
7 207 3 7ee 1 'Crockett    
8 199 3 2bbf 2400 'Crockett    
9 124 3 4a89 1 'Crockett    
a 125 3 4a8b 2251 'Crockett    
b 198 3 27d7 1000 'Crockett    
c 197 3 be60 64000 'Crockett    
d 195 3 7f7 160 'Crockett    
e 18d 3 6503 432 'Crockett    
f 18c 3 6424 223 'Crockett    
13 188 3 493d 8 'Crockett    
15 186 3 5471 100 'Crockett    
16 185 3 546f 2 'Crockett    
17 184 3 5447 40 'Crockett    
19 112 3 495f 24 'Crockett    
1a 122 3 4a40 33 'Crockett    
1b 181 3 4977 1 'Crockett    
1c 110 3 4934 9 'Crockett    
1d 100 3 4834 128 'Crockett    
1e 101 3 48b4 128 'Crockett    
1f 102 3 66b3 640 'Crockett    
22 160 3 63ca 80 'Crockett    
23 161 3 229d6 80 'Crockett    
2a 8f 3 494d 9 'Crockett    
2b 1d 3 3e89 534 'Crockett    
2c 18e 3 22b0f 432 'Crockett    
33 16e 3 6935 4576 'Crockett    
34 1a8 3 7b15 640 'Crockett    
35 126 3 542d 26 'Crockett

 
ModID SysID Volume ABA Len Family    
0 0 0 0 2 'Desaru    
1 1a 3 2 2 'Desaru    
2 19 3 4 16 'Desaru    
3 1b 3 18 1880 'Desaru    
4 3f 3 774 9 'Desaru    
5 300 3 7ef 4 'Desaru    
6 1 3 78a 66 'Desaru    
7 208 3 7ee 1 'Desaru    
8 31b 3 2bbf 2400 'Desaru    
9 133 3 4a89 1 'Desaru    
a 134 3 4a8b 2251 'Desaru    
b 31a 3 27d7 1000 'Desaru    
c 319 3 c0c4 64000 'Desaru    
d 317 3 7f7 160 'Desaru    
e 30f 3 6503 432 'Desaru    
f 30e 3 6424 223 'Desaru    
13 30a 3 493d 8 'Desaru    
15 306 3 5471 100 'Desaru    
16 305 3 546f 2 'Desaru    
17 304 3 5447 40 'Desaru    
19 115 3 495f 24 'Desaru    
1a 131 3 4a40 33 'Desaru    
1b 301 3 4977 1 'Desaru    
1c 110 3 4934 9 'Desaru    
1d 100 3 4834 128 'Desaru    
1e 101 3 48b4 128 'Desaru    
1f 102 3 66b3 640 'Desaru    
22 181 3 63ca 80 'Desaru    
23 182 3 231bf 80 'Desaru    
24 183 3 3ffb4 80 'Desaru    
25 184 3 5cd49 80 'Desaru    
2a 93 3 494d 9 'Desaru    
2b 28 3 3e89 506 'Desaru    
2c 310 3 232f8 432 'Desaru    
2d 311 3 400ed 432 'Desaru    
2e 312 3 5cee2 432 'Desaru    
33 1d0 3 6935 4576 'Desaru    
34 32c 3 7b15 640 'Desaru    
35 135 3 542d 26 'Desaru    
3a 307 3 54f5 4 'Desaru    
3d 20d 0 a505 1800 'Desaru    
3e 20e 0 ad8e 1800 'Desaru    
3f 1d0 3 6935 4576 'Desaru    
40 1d2 3 8deb 6 'Desaru    
41 1d1 3 8567 2180 'Desaru

 
ModID SysID Volume ABA Len Family    
0 0 0 0 2 'Desaru5    
1 1a 3 2 2 'Desaru5    
2 19 3 4 16 'Desaru5    
3 1b 3 18 1880 'Desaru5    
4 3f 3 774 9 'Desaru5    
5 300 3 7ef 4 'Desaru5    
6 1 3 78a 50 'Desaru5    
7 208 3 7ee 1 'Desaru5    
8 31b 3 2bbf 2400 'Desaru5    
9 133 3 4a89 1 'Desaru5    
a 134 3 4a8b 2251 'Desaru5    
b 31a 3 27d7 1000 'Desaru5    
c 319 3 c0c4 64000 'Desaru5    
d 317 3 7f7 160 'Desaru5    
e 30f 3 6503 432 'Desaru5    
f 30e 3 6424 223 'Desaru5    
13 30a 3 493d 8 'Desaru5    
15 306 3 5471 100 'Desaru5    
16 305 3 546f 2 'Desaru5    
17 304 3 5447 40 'Desaru5    
19 115 3 495f 24 'Desaru5    
1a 131 3 4a40 33 'Desaru5    
1b 301 3 4977 1 'Desaru5    
1c 110 3 4934 9 'Desaru5    
1d 100 3 4834 128 'Desaru5    
1e 101 3 48b4 128 'Desaru5    
1f 102 3 66b3 640 'Desaru5    
22 181 3 63ca 80 'Desaru5    
23 182 3 22fcb 80 'Desaru5    
24 183 3 3fbcc 80 'Desaru5    
25 184 3 5c7cd 80 'Desaru5    
2a 93 3 494d 9 'Desaru5    
2b 28 3 3e89 506 'Desaru5    
2c 310 3 23104 432 'Desaru5    
2d 311 3 3fd05 432 'Desaru5    
2e 312 3 5c906 432 'Desaru5    
33 1d0 3 6935 4576 'Desaru5    
34 32c 3 7b15 640 'Desaru5    
35 135 3 542d 26 'Desaru5    
3a 307 3 54f5 4 'Desaru5    
3d 20d 0 a505 1800 'Desaru5    
3e 20e 0 ad8e 1800 'Desaru5    
3f 1d0 3 6935 4576 'Desaru5    
40 1d2 3 8deb 6 'Desaru5    
41 1d1 3 8567 2180 'Desaru5

 
ModID SysID Volume ABA Len Family    
0 0 0 42f9 36 'Grenada    
1 1a 3 2b269 2 'Grenada    
2 19 3 2df5b 16 'Grenada    
3 1b 3 2c0f5 7782 'Grenada    
5 300 3 2b265 4 'Grenada    
8 31b 3 29fa5 4800 'Grenada    
b 31a 3 29bbd 1000 'Grenada    
c 318 3 8f1d 122880 'Grenada    
d 317 3 29b1d 160 'Grenada    
e 30f 3 375ea 432 'Grenada    
f 30e 3 3750b 223 'Grenada    
13 30a 3 352f6 8 'Grenada    
15 306 3 373d5 100 'Grenada    
16 305 3 373a5 2 'Grenada    
17 304 3 3737d 40 'Grenada    
19 115 3 39854 24 'Grenada    
1a 131 3 3986d 33 'Grenada    
1b 301 3 3986c 1 'Grenada    
1c 110 3 2b36b 9 'Grenada    
1d 100 3 2b26b 128 'Grenada    
1e 101 3 2b2eb 128 'Grenada    
22 181 3 374ba 80 'Grenada    
23 182 3 76424 80 'Grenada    
2a 93 3 34c64 9 'Grenada    
2b 28 3 2df6b 10118 'Grenada    
2c 310 3 76554 432 'Grenada    
33 1d0 3 35807 4576 'Grenada    
34 32c 0 35307 640 'Grenada    
39 32b 3 26f1d 8192 'Grenada    
3a 307 3 373c7 4 'Grenada    
3d 20d 0 831d 3072 'Grenada    
3e 20e 0 28f1d 3072 'Grenada    
3f 1d0 3 35807 4576 'Grenada    
40 1d2 3 369e7 7 'Grenada    
41 1d1 3 369ee 2180 'Grenada    
42 343 3 6b1d 4096 'Grenada    
43 52 3 32af3 10241 'Grenada    
44 21b 3 480b8 807106 'Grenada    
45 21c 3 c5684 226172 'Grenada    
46 21d 3 1281c6 226172 'Grenada    
47 21e 3 fce1e 177064 'Grenada    
48 21f 3 15f960 177064 'Grenada    
49 220 3 fca01 317 'Grenada    
4a 221 3 15f543 317 'Grenada    
4b 70 3 431d 8192 'Grenada    
4f 195 3 3c5bb 14336 'Grenada    
51 0 0 42f9 18432 'Grenada    
52 1a 3 2b269 1024 'Grenada    
53 19 3 2df5b 8192 'Grenada    
54 1b 3 2c0f5 3984384 'Grenada

 
ModID SysID Volume ABA Len Family    
0 0 0 0 2 'Wyatt    
1 f 3 2 2 'Wyatt    
2 e 3 4 16 'Wyatt    
3 10 3 18 1870 'Wyatt    
4 2f 3 774 9 'Wyatt    
5 180 3 7ef 4 'Wyatt    
6 1 3 78a 85 'Wyatt    
7 207 3 7ee 1 'Wyatt    
8 19a 3 2bbf 2400 'Wyatt    
9 124 3 4a89 1 'Wyatt    
a 125 3 4a8b 2251 'Wyatt    
b 199 3 27d7 1000 'Wyatt    
c 198 3 be60 64000 'Wyatt    
d 196 3 7f7 160 'Wyatt    
e 18e 3 6503 432 'Wyatt    
f 18d 3 6424 223 'Wyatt    
13 189 3 493d 8 'Wyatt    
15 186 3 5471 100 'Wyatt    
16 185 3 546f 2 'Wyatt    
17 184 3 5447 40 'Wyatt    
19 112 3 495f 24 'Wyatt    
1a 122 3 4a40 33 'Wyatt    
1b 181 3 4977 1 'Wyatt    
1c 110 3 4934 9 'Wyatt    
1d 100 3 4834 128 'Wyatt    
1e 101 3 48b4 128 'Wyatt    
1f 102 3 66b3 640 'Wyatt    
22 157 3 63ca 80 'Wyatt    
23 158 3 22ad6 80 'Wyatt    
24 159 3 3f1e2 80 'Wyatt    
25 15a 3 5b8ee 80 'Wyatt    
2a 8f 3 494d 9 'Wyatt    
2b 1c 3 3e89 535 'Wyatt    
2c 18f 3 22c0f 432 'Wyatt    
2d 190 3 3f31b 432 'Wyatt    
2e 191 3 5ba27 432 'Wyatt    
33 165 3 6935 4576 'Wyatt    
34 1aa 3 7b15 640 'Wyatt    
35 126 3 542d 26 'Wyatt

 
ModID SysID Volume ABA Len Family    
0 0 0 0 2 'Holiday    
1 f 3 2 2 'Holiday    
2 e 3 4 16 'Holiday    
3 10 3 18 1870 'Holiday    
4 2f 3 774 9 'Holiday    
5 180 3 7ef 4 'Holiday    
6 1 3 78a 85 'Holiday    
7 207 3 7ee 1 'Holiday    
8 19a 3 2bbf 2400 'Holiday    
9 124 3 4a89 1 'Holiday    
a 125 3 4a8b 2251 'Holiday    
b 199 3 27d7 1000 'Holiday    
c 198 3 bee0 64000 'Holiday    
d 196 3 7f7 160 'Holiday    
e 18e 3 6503 432 'Holiday    
f 18d 3 6424 223 'Holiday    
13 189 3 493d 8 'Holiday    
15 186 3 5471 100 'Holiday    
16 185 3 546f 2 'Holiday    
17 184 3 5447 40 'Holiday    
19 112 3 495f 24 'Holiday    
1a 122 3 4a40 33 'Holiday    
1b 181 3 4977 1 'Holiday    
1c 110 3 4934 9 'Holiday    
1d 100 3 4834 128 'Holiday    
1e 101 3 48b4 128 'Holiday    
1f 102 3 66b3 640 'Holiday    
22 160 3 63ca 80 'Holiday    
23 161 3 22d56 80 'Holiday    
24 162 3 3f6e2 80 'Holiday    
25 163 3 5c06e 80 'Holiday    
2a 8f 3 494d 9 'Holiday    
2b 1c 3 3e89 535 'Holiday    
2c 18f 3 22e8f 432 'Holiday    
2d 190 3 3f81b 432 'Holiday    
2e 191 3 5c1a7 432 'Holiday    
33 16f 3 6935 4576 'Holiday    
34 1aa 3 7b15 640 'Holiday    
35 126 3 542d 26 'Holiday

ModID SysID Volume ABA Len Family    
0 0 0 0 4 'Pharaoh    
1 1a 3 4 2 'Pharaoh    
2 19 3 6 16 'Pharaoh    
3 1b 3 1a 3787 'Pharaoh    
4 3f 3 eea 12 'Pharaoh    
5 300 3 f5b 4 'Pharaoh    
6 1 3 f00 66 'Pharaoh    
7 208 3 f5a 1 'Pharaoh    
8 31b 3 332b 4800 'Pharaoh    
9 133 3 5700 1 'Pharaoh    
a 134 3 5702 2251 'Pharaoh    
b 31a 3 2f43 1000 'Pharaoh    
c 319 3 ced8 64000 'Pharaoh    
d 317 3 f63 160 'Pharaoh    
e 30f 3 717a 432 'Pharaoh    
f 30e 3 709b 223 'Pharaoh    
13 30a 3 55b4 8 'Pharaoh    
15 306 3 60e8 100 'Pharaoh    
16 305 3 60e6 2 'Pharaoh    
17 304 3 60be 40 'Pharaoh    
19 115 3 55d6 24 'Pharaoh    
1a 131 3 56b7 33 'Pharaoh    
1b 301 3 55ee 1 'Pharaoh    
1c 110 3 55ab 9 'Pharaoh    
1d 100 3 54ab 128 'Pharaoh    
1e 101 3 552b 128 'Pharaoh    
1f 102 3 732a 640 'Pharaoh    
22 181 3 7041 80 'Pharaoh    
23 182 3 24992 80 'Pharaoh    
2a 93 3 55c4 9 'Pharaoh    
2b 28 3 45f5 1172 'Pharaoh    
2c 310 3 24acb 432 'Pharaoh    
33 1d0 3 75ac 4576 'Pharaoh    
34 32c 3 878c 640 'Pharaoh    
35 135 3 60a4 26 'Pharaoh    
3a 307 3 616c 4 'Pharaoh


Всего записей: 26356 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 05:08 26-04-2018 | Исправлено: SRUTSSSSSSSS80, 22:22 04-06-2019
   

На первую страницук этому сообщениюк последнему сообщению

Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Магнитные носители информации » Ремонт накопителей Seagate. Часть 10
Akam1 (07-08-2019 06:41): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=5470


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru