Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Магнитные носители информации » Ремонт накопителей Seagate. Часть 11

Модерирует : Akam1, Dr_StandBy, vertex4

vertex4 (05-02-2023 13:12): Ремонт накопителей Seagate. Часть 12  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
На первую страницук этому сообщениюк последнему сообщению

   

smokemo

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2020.09.09 23:00:42 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
 
T>y
                  PhysCyl   GrayCyl  
 1st Sys Cyl      0001712A  000180C6  
 1st 0 Offset Cyl 00017134  000180D0  
 1st App Code Cyl 00017140  000180DC  
 2nd App Code Cyl 00017142  000180DE  
 2nd 0 Offset Cyl 0001714E  000180EA  
 3rd App Code Cyl 0001715A  000180F6  
 4th App Code Cyl 0001715C  000180F8  
 1st Adaptive Cyl 0001715E  000180FA  
 1st UsrDfect Cyl 00017164  00018100  
 1st Alt Pool Cyl 00017170  0001810C  
 1st CertCode Cyl 0001718E  0001812A  
 1st IntfCode Cyl 00017192  0001812E  
 1st Intf Sys Cyl 00017196  00018132  
 1st Cert Log Cyl 000171D0  0001816C  
 1st Decay    Cyl 00017250  000181EC  
 1st SPLASH   Cyl 0001726A  00018206  
 Last System  Cyl 0001726B  00018207  
Copy    PhysCyl   StartSec length    Name
0000    0017134    0000    0002     BootAdaptives
0001    0017134    011E    0002     BootAdaptives
0002    0017134    023C    0002     BootAdaptives
0003    001714E    0000    0002     BootAdaptives
0004    001714E    011E    0002     BootAdaptives
0005    001714E    023C    0002     BootAdaptives
0000    0017134    0002    0003     RsvTrackDefLst
0001    0017134    0120    0003     RsvTrackDefLst
0002    0017134    023E    0003     RsvTrackDefLst
0003    001714E    0002    0003     RsvTrackDefLst
0004    001714E    0120    0003     RsvTrackDefLst
0005    001714E    023E    0003     RsvTrackDefLst
0000    0017140    0000    0238     AppCode
0001    0017142    001E    0238     AppCode
0002    001715A    0000    0238     AppCode
0003    001715C    001E    0238     AppCode
0000    001715E    0000    001C     DriveAdaps
0001    0017160    0035    001C     DriveAdaps
0002    0017162    006B    001C     DriveAdaps
0000    001715E    001C    000A     MediaZonTbl
0001    0017160    0051    000A     MediaZonTbl
0002    0017162    0087    000A     MediaZonTbl
0000    001715E    0026    0004     ACFCTbl
0001    0017160    005B    0004     ACFCTbl
0002    0017162    0091    0004     ACFCTbl
0000    001715E    002A    0004     BackUpACFCTbl
0001    0017160    005F    0004     BackUpACFCTbl
0002    0017162    0095    0004     BackUpACFCTbl
0000    001715E    002E    0018     AltLst
0001    0017160    0063    0018     AltLst
0002    0017162    0099    0018     AltLst
0000    001715E    0046    00AA     DosTbl
0001    0017160    007B    00AA     DosTbl
0002    0017162    00B1    00AA     DosTbl
0000    0017164    0000    02E9     UsrSlipKBALst
0001    0017166    0000    02E9     UsrSlipKBALst
0002    0017168    0000    02E9     UsrSlipKBALst
0000    001716A    0000    02E9     UsrSlipDftLst
0001    001716C    0000    02E9     UsrSlipDftLst
0002    001716E    0000    02E9     UsrSlipDftLst
T>Pgm=00 Trk=FFFFF(1723A:00[18116]).1(1).004(FFF) Zn=0 Err=A7 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=000013FA
Age=02 Type=00 MxCyl=2681B MxHd=1 MxSct=000 BSz=008M TCode=00000000 ThermFlts=0000
Age=02 Type=00 MxCyl=2681B MxHd=1 MxSct=000 BSz=008M TCode=00000000 ThermFlts=0000
 
T>N2,,22egin Test 02
Current FS Buffer usage: 12800 bytes
 
FS_INODE_TABLE_BUFFER: ca7
FS_DIR_ENTRY_BUFFER: ca9
FS_SCRATCH_BUFFER: cab
FS_INDIR_BLOCKS_BUFFER: cad
FS_BUFFER: cbd
 
ASCII logging on
Requested Mode:
D0
Applied Mode:
D0
Quiet Seek
 
                      Not Power Cycling
Formats Saved
 
Nominal Formats Selected
 
 
Temp Diode 70
( 41 C )
 
 Preamp Registers
 Reg  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  
 4C   25 1D 40 A5 00 00 00 54 42 00 42 04 11 CD 70
 
                      Not Power Cycling
Zones 0-F,  Heads 0-1, adaptives set to defaults
HM  
Read Bias - Head      0   1   2   3
                      C   7
 
Buzz HM SFI
!
ASCII logging off
ASCII logging on
All Values Recorded in Servo Clocks
H0 to H  Ref Trk  ID-OD Delta
   0       0000      0000  
   1       0637      00B3  
 
Head  Greycode Index Skew (servo sectors)
  0          0000
  1          0000
ASCII logging off
All Values Recorded in Servo Clocks
H0 to H  Ref Trk  ID-OD Delta
   0       0000      0000  
   1       0638      00B5  
 
Head  Greycode Index Skew (servo sectors)
  0          0000
  1          0000
ASCII logging on
Calibrating Physical Track 0 on heads 0 thru 1
Finding Maximum Eccentricity ...
Calibrating Head 0 ...
DAC value = FE30
 
Buzz HM SFI
!
Calibrating Head 1 ...
 
 
Radial Offset Table:
 
Head 0    Offset = F97
Head 1    Offset = ED8
 
 
Radial ID Delta Offset Table - RPO:
 
Head 0    Offset = 0
Head 1    Offset = 45
 
All Values Recorded in Servo Clocks
H0 to H  Ref Trk  ID-OD Delta
   0       0000      0000  
   1       0639      00B3  
 
Head  Greycode Index Skew (servo sectors)
  0          0000
  1          0000
 
RTE Amplitude  Sector#  Track/2
(servo clks/64)
 
Disk 00
    010C        009B     8B35
    00DA        0097     6F5F
    00B8        0095     5388
    00A0        008E     37B2
    008F        008D     1BDC
    0085        008A     0006
RPO Calibration!
Calibrating Head 1 ...
 
 
Radial Offset Table:
 
Head 0    Offset = F97
Head 1    Offset = ED8
 
 
Radial ID Delta Offset Table - RPO:
 
Head 0    Offset = 0
Head 1    Offset = 44
 
 
CylinderID->OD BiasOD->ID Bias
00200    002F      0021  
00600    003B      001F  
00A00    0044      0028  
00E00    0043      0029  
01200    0041      0025  
01600    003B      0020  
01A00    0037      001C  
01E00    0034      0018  
02200    0030      0014  
02600    002F      0012  
02A00    002F      0013  
02E00    002F      0013  
03200    002F      0013  
03600    002F      0013  
03A00    002F      0010  
03E00    002F      0012  
04200    002E      0012  
04600    0030      0014  
04A00    0034      0014  
04E00    0034      0018  
05200    0038      001B  
05600    0037      001C  
05A00    0034      0018  
05E00    0034      0017  
06200    0034      0014  
06600    0033      0013  
06A00    0030      0011  
06E00    002F      000F  
07200    002C      000B  
07600    0028      0009  
07A00    0020      0003  
07E00    001F     -0001  
08200    001D     -0004  
08600    001B     -0005  
08A00    0020      0000  
08E00    0021     -0002  
09200    0022      0000  
09600    0023      0004  
09A00    0027      0007  
09E00    0028      0007  
0A200    0024      0004  
0A600    0024     -0001  
0AA00    0023      0000  
0AE00    0027      0004  
0B200    0028      0005  
0B600    0028      0007  
0BA00    0028      0006  
0BE00    0029      0007  
0C200    0028      0003  
0C600    0027      0003  
0CA00    0024      0000  
0CE00    0026      0003  
0D200    0023      0000  
0D600    0024      0000  
0DA00    0020     -0001  
0DE00    0020     -0004  
0E200    001F     -0005  
0E600    001B     -0005  
0EA00    001C     -0008  
0EE00    0019     -0008  
0F200    001C     -0009  
0F600    001B     -0008  
0FA00    001B     -000C  
0FE00    001B     -0009  
10200    001C     -0008  
10600    0019     -000C  
10A00    0017     -000B  
10E00    0017     -000C  
11200    0017     -000C  
11600    0013     -000D  
11A00    0013     -0010  
11E00    0010     -0011  
12200    0014     -0010  
12600    0017     -0009  
12A00    001A     -0007  
12E00    001B     -0008  
13200    001A     -0009  
13600    001A     -0009  
13A00    001B     -0008  
13E00    001B     -0005  
14200    0018     -0008  
14600    0017     -000D  
14A00    0016     -000C  
14E00    0015     -000D  
15200    0014     -000D  
15600    0013     -000E  
15A00    0013     -000E  
15E00    0013     -000F  
16200    0014     -0010  
16600    0010     -0012  
16A00    000C     -0015  
16E00    000F     -0011  
17200    0013     -000F  
17600    0013     -000C  
17A00    0018     -0008  
17E00    0018     -0008  
18200    0014     -000C  
18600    0016     -000C  
18A00    0017     -000A  
18E00    0017     -0009  
19200    0019     -0009  
19600    001C     -0004  
19A00    001E     -0004  
19E00    001F     -0004  
1A200    0021     -0001  
1A600    0024      0001  
1AA00    0029      0007  
1AE00    0030      0008  
1B200    0030      000F  
1B600    0033      0010  
1BA00    0033      0011  
1BE00    0037      0018  
1C200    003F      001C  
1C600    0048      0024  
1CA00    0050      002C  
1CE00    0054      002F  
1D200    005C      0037  
1D600    0066      0040  
1DA00    006F      004B  
1DE00    007B      0055  
1E200    0084      0062  
1E600    0093      006F  
1EA00    009F      007B  
1EE00    00AE      0087  
1F200    00BF      009B  
1F600    00D0      00AC  
1FA00    00E4      00BC  
1FE00    00F8      00D4  
20200    010F      00E7  
20600    0123      00FF  
20A00    013B      0117  
20E00    0157      0133  
21200    0174      0150  
21600    0194      016C  
21A00    01B4      018F  
21E00    01D7      01B3  
22200    01F8      01D7  
22600    0218      01F8  
22A00    0236      021F  
22B6B    023C      022D  
Head Linearizing
Cyl = 011677  
 Head = 00 Gain Adjust = 014E    
 Head = 01 Gain Adjust = 016C    
Head Linearizing
Cyl = 0002D4  
 Head = 00 Gain Adjust = 0155    
 Head = 01 Gain Adjust = 0155    
Head Linearizing
Cyl = 022A1A  
 Head = 00 Gain Adjust = 014B    
 Head = 01 Gain Adjust = 014E    
Pgm=02 Trk=007BA(00783:00[0171A]).0(0).000(000) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=000013FA
 
CYL = 00783 KA = 3CE0 scaled by 4000  CYL = 01783 KA = 3C50 scaled by 4000  
CYL = 02783 KA = 3BC8 scaled by 4000  CYL = 03783 KA = 3B70 scaled by 4000  
CYL = 04783 KA = 3B40 scaled by 4000  CYL = 05783 KA = 3B20 scaled by 4000  
CYL = 06783 KA = 3B50 scaled by 4000  CYL = 07783 KA = 3B98 scaled by 4000  
CYL = 08783 KA = 3BB8 scaled by 4000  CYL = 09783 KA = 3BC8 scaled by 4000  
CYL = 0A783 KA = 3C28 scaled by 4000  CYL = 0B783 KA = 3C70 scaled by 4000  
CYL = 0C783 KA = 3C70 scaled by 4000  CYL = 0D783 KA = 3CA0 scaled by 4000  
CYL = 0E783 KA = 3C88 scaled by 4000  
CYL = 11677 KA = 3C98 scaled by 4000  
CYL = 14459 KA = 3CC8 scaled by 4000  CYL = 15459 KA = 3CD0 scaled by 4000  
CYL = 16459 KA = 3C98 scaled by 4000  CYL = 17459 KA = 3C48 scaled by 4000  
CYL = 18459 KA = 3C18 scaled by 4000  CYL = 19459 KA = 3BA8 scaled by 4000  
CYL = 1A459 KA = 3B38 scaled by 4000  CYL = 1B459 KA = 3B08 scaled by 4000  
CYL = 1C459 KA = 3AB8 scaled by 4000  CYL = 1D459 KA = 3A90 scaled by 4000  
CYL = 1E459 KA = 3A70 scaled by 4000  CYL = 1F459 KA = 3A48 scaled by 4000  
CYL = 20459 KA = 3A38 scaled by 4000  CYL = 21459 KA = 3A38 scaled by 4000  
CYL = 22459 KA = 3A88 scaled by 4000  
Head Linearizing
Cyl = 011677  
 Head = 00 Gain Adjust = 014F    
 Head = 01 Gain Adjust = 0172    
Head Linearizing
Cyl = 0002D4  
 Head = 00 Gain Adjust = 0157    
 Head = 01 Gain Adjust = 0158    
Head Linearizing
Cyl = 022A1A  
 Head = 00 Gain Adjust = 014F    
 Head = 01 Gain Adjust = 014A    
Table Linearization in Process
Cyl = 0022CD  
Head Gain Measure
 Head   Max  -38h  -28h  -18h  -08h  +08h  +18h  +28h  +38h    
   00  58C4  4A9F  5313  58C4  5872  52B4  4E96  4878  45DB    
   01  7C22  363E  2E50  2E66  3C8E  5EE7  7C22  72EF  50E4    
Normalized Integrated Gain
 Head  -40h  -30h  -20h  -10h   00   +10h  +20h  +30h  +40h    
   00  0000  035C  071A  0B19  0F15  12CF  1659  199C  1CC1    
   01  0000  01BF  033D  04BB  06AE  09BC  0DBB  116F  140A    
PES to Position Table
 Head  -40h  -30h  -20h  -10h   00   +10h  +20h  +30h  +40h    
   00  FFC0  FFCF  FFE0  FFF1  0003  0014  0023  0032  0040    
   01  FFC0  FFCB  FFD5  FFDE  FFEB  FFFE  0018  002F  0040    
Table Linearization in Process
Cyl = 006867  
Head Gain Measure
 Head   Max  -38h  -28h  -18h  -08h  +08h  +18h  +28h  +38h    
   00  5996  4A5E  5540  5996  58A3  5180  4D81  4990  4554    
   01  7D7C  36C0  2EC7  31D2  3FEA  61F7  7D7C  760C  5289    
Normalized Integrated Gain
 Head  -40h  -30h  -20h  -10h   00   +10h  +20h  +30h  +40h    
   00  0000  0352  0720  0B1F  0F14  12B7  162C  1974  1C8C    
   01  0000  01BE  033B  04D1  06DA  09F9  0DF8  11BB  145C    
PES to Position Table
 Head  -40h  -30h  -20h  -10h   00   +10h  +20h  +30h  +40h    
   00  FFC0  FFCF  FFE0  FFF2  0004  0014  0023  0032  0040    
   01  FFC0  FFCB  FFD4  FFDE  FFEB  FFFF  0018  002F  0040    
Table Linearization in Process
Cyl = 00AE01  
Head Gain Measure
 Head   Max  -38h  -28h  -18h  -08h  +08h  +18h  +28h  +38h    
   00  58FE  4B94  56F1  58FE  58B8  530D  4D4D  49F6  4515    
   01  7F8A  36B5  2C27  2E1F  3F6E  60EC  7F8A  757E  52BB    
Normalized Integrated Gain
 Head  -40h  -30h  -20h  -10h   00   +10h  +20h  +30h  +40h    
   00  0000  0365  074D  0B4C  0F48  1303  167C  19CF  1CE9    
   01  0000  01B7  0319  048B  0688  0992  0D91  1140  13D8    
PES to Position Table
 Head  -40h  -30h  -20h  -10h   00   +10h  +20h  +30h  +40h    
   00  FFC0  FFCF  FFE0  FFF2  0004  0014  0024  0032  0040    
   01  FFC0  FFCB  FFD4  FFDD  FFEA  FFFE  0018  002F  0040    
Table Linearization in Process
Cyl = 00F39B  
Head Gain Measure
 Head   Max  -38h  -28h  -18h  -08h  +08h  +18h  +28h  +38h    
   00  5C31  4BCC  57A9  5C31  5724  526C  4E24  4AD3  46B3    
   01  8015  3654  2A46  2E3C  411B  620B  8015  7787  5583    
Normalized Integrated Gain
 Head  -40h  -30h  -20h  -10h   00   +10h  +20h  +30h  +40h    
   00  0000  0349  0716  0B15  0EDC  126F  15D2  1911  1C22    
   01  0000  01B2  0303  0474  067C  098B  0D8A  1145  13F0    
PES to Position Table
 Head  -40h  -30h  -20h  -10h   00   +10h  +20h  +30h  +40h    
   00  FFC0  FFCF  FFE0  FFF2  0004  0014  0023  0032  0040    
   01  FFC0  FFCB  FFD3  FFDD  FFEA  FFFD  0017  002F  0040    
Table Linearization in Process
Cyl = 013935  
Head Gain Measure
 Head   Max  -38h  -28h  -18h  -08h  +08h  +18h  +28h  +38h    
   00  5AF4  4B8D  572F  5AF4  575E  50F6  4F47  4A79  4830    
   01  8154  3559  2A20  2F32  410A  636E  8154  7842  549E    
Normalized Integrated Gain
 Head  -40h  -30h  -20h  -10h   00   +10h  +20h  +30h  +40h    
   00  0000  0352  0727  0B26  0EFD  128C  1608  194E  1C7A    
   01  0000  01A6  02F3  0468  066A  097D  0D7C  1134  13D1    
PES to Position Table
 Head  -40h  -30h  -20h  -10h   00   +10h  +20h  +30h  +40h    
   00  FFC0  FFCF  FFE0  FFF2  0003  0013  0023  0032  0040    
   01  FFC0  FFCB  FFD3  FFDC  FFE9  FFFD  0017  002F  0040    
Table Linearization in Process
Cyl = 017ECF  
Head Gain Measure
 Head   Max  -38h  -28h  -18h  -08h  +08h  +18h  +28h  +38h    
   00  59A0  4D03  57B5  59A0  5832  50C8  4EDD  4AF8  46A9    
   01  7E39  34FD  2B76  2F1B  4074  645D  7E39  75B1  54A0    
Normalized Integrated Gain
 Head  -40h  -30h  -20h  -10h   00   +10h  +20h  +30h  +40h    
   00  0000  036F  0759  0B58  0F47  12E1  1666  19BE  1CE5    
   01  0000  01AD  030D  048B  0695  09C3  0DC2  117C  142A    
PES to Position Table
 Head  -40h  -30h  -20h  -10h   00   +10h  +20h  +30h  +40h    
   00  FFC0  FFCF  FFE1  FFF2  0004  0014  0023  0032  0040    
   01  FFC0  FFCB  FFD3  FFDD  FFEA  FFFE  0017  002F  0040    
Table Linearization in Process
Cyl = 01C469  
Head Gain Measure
 Head   Max  -38h  -28h  -18h  -08h  +08h  +18h  +28h  +38h    
   00  5956  4D04  5639  5956  54CE  5176  4ED1  4AAA  472F    
   01  7DCB  38C7  2D05  2EF7  4325  659D  7DCB  7363  5479    
Normalized Integrated Gain
 Head  -40h  -30h  -20h  -10h   00   +10h  +20h  +30h  +40h    
   00  0000  0372  074E  0B4D  0F19  12BE  1645  199C  1CCB    
   01  0000  01CE  033C  04BA  06DC  0A17  0E16  11C1  1470    
PES to Position Table
 Head  -40h  -30h  -20h  -10h   00   +10h  +20h  +30h  +40h    
   00  FFC0  FFCF  FFE0  FFF2  0003  0013  0023  0032  0040    
   01  FFC0  FFCB  FFD4  FFDE  FFEB  FFFF  0018  002F  0040    
Table Linearization in Process
Cyl = 020A03  
Head Gain Measure
 Head   Max  -38h  -28h  -18h  -08h  +08h  +18h  +28h  +38h    
   00  5BB9  515C  598B  5BB9  5707  55F4  521A  509F  4BCF    
   01  7ED9  3AEB  2F05  32F4  4501  6855  7ED9  76BC  5562    
Normalized Integrated Gain
 Head  -40h  -30h  -20h  -10h   00   +10h  +20h  +30h  +40h    
   00  0000  038C  0773  0B72  0F3D  12FC  1690  1A14  1D62    
   01  0000  01DB  0356  04F1  071E  0A68  0E67  1225  14D6    
PES to Position Table
 Head  -40h  -30h  -20h  -10h   00   +10h  +20h  +30h  +40h    
   00  FFC0  FFCF  FFE0  FFF2  0002  0013  0022  0032  0040    
   01  FFC0  FFCB  FFD4  FFDE  FFEC  0000  0018  002F  0040    
 
Head 00
Zone 00:  00018 - 035FF  1936 (0790) 1213.151
Zone 01:  03600 - 070FB  1870 (074E) 1170.506
Zone 02:  070FC - 09C57  1815 (0717) 1138.803
Zone 03:  09C58 - 0D113  1760 (06E0) 1098.560
Zone 04:  0D114 - 0F693  1697 (06A1) 1068.160
Zone 05:  0F694 - 11D71  1650 (0672) 1036.074
Zone 06:  11D72 - 141C5  1595 (063B) 1004.859
Zone 07:  141C6 - 16E7F  1540 (0604) 961.717
Zone 08:  16E80 - 18A09  1485 (05CD) 933.706
Zone 09:  18A0A - 1ABA1  1430 (0596) 897.080
Zone 0A:  1ABA2 - 1C7F3  1375 (055F) 866.071
Zone 0B:  1C7F4 - 1EAB7  1320 (0528) 826.006
Zone 0C:  1EAB8 - 21037  1232 (04D0) 779.397
Zone 0D:  21038 - 2300D  1162 (048A) 737.483
Zone 0E:  2300E - 25141  1100 (044C) 689.895
Zone 0F:  25142 - 2681B  1026 (0402) 650.793
Reserve:  1712F - 17270   860 (035C) 656.370
Total KBAs = 00000000
Full=1, Simple=0, Early Rd=0, Splash=1, Reload=1, RunOut=1, MaxECC=1, ECC 2=1, ECC 1=1, ECC 0=1
Data=FF, Write=80, ID=FF, RdWrOpts=027F
All Hds 0-1, All Cyls, Rnd Data
   Hd 0, Cyls 00018 - 2681B
   Hd 1, Cyls 00018 - 2681B
 
Performing AFC Zone Cal
ACFC Calibration:
Full=0, Simple=1, Early Rd=0, Splash=0, Reload=0, RunOut=0, MaxECC=0, ECC 2=1, ECC 1=1, ECC 0=1
Data=02, Write=40, ID=FF, RdWrOpts=0107
 
HEAD CLEARANCE MEASUREMENT
 Disable AFC 2x+
 Zap Eng Dis
 Zap Rd Dis
 Alt = sealevel
 Seek To 75(73).0
 Waiting for AFC 1x to converge.
 DZF 1273809,M 65,N 0,F 14,BPW 4512
 Screen Trk
 Ov  0,Od  0,Iw  0,RH  0,WH  0
 Collect Ref
 Collect 10 Samp
  0.063, 0.00002, 0.250
 Ov  4,Od  0,Iw  9,RH  0,WH  1
 WH Cntct Srch
 S, 1,  0.082, 0.06
 S, 2,  0.047, 0.21
 S, 3,  0.086, 0.25
 S, 4,  0.055, 0.19
 S, 5,  0.051, 0.12
 S, 6,  0.105, 0.10
 S, 7,  0.039, 0.19
 S, 8,  0.043, 0.16
 S, 9,  0.074, 0.05
 S,10,  0.047, 0.14
 S,11,  0.051, 0.04
 S,12,  0.129, 0.23
 S,13,  0.086, 0.17
 S,14,  0.074, -0.03
 S,15,  0.035, 0.11
 S,16,  0.059, 0.14
 S,17,  0.043, -0.03
 S,18,  0.039, -0.03
 S,19,  0.082, 0.31
 S,20,  0.078, 0.13
 S,21,  0.047, -0.07
 S,22,  0.129, -0.14
 S,23,  0.070, 0.08
 S,24,  0.059, 0.21
 S,25,  0.059, 0.13
 S,26,  0.082, 0.10
 S,27,  0.078, -0.03
 S,28,  0.070, 0.10
 S,29,  0.070, -0.09
 S,30,  0.051, -0.04
 S,31,  0.086, -0.16
 S,32,  0.063, 0.27
 S,33,  0.094, -0.11
 S,34,  0.078, -0.02
 S,35,  0.055, -0.16
 S,36,  0.348, -0.98,DC
 DV,37,  1.020, -1.57,DC
 DC,35,  0.078, -0.38
 DC,36,  0.543, -0.95,DC
 DVC,37,  0.992, -1.41,DC
 L,  0     75  0 1273809 0.063 0.00002 0.250  4  9    0.348 0.180 0.408 0.065 40 00 01 00 P
 M  4  0  9  0 35
ASCII logging on
 L,  0     75  0 1273809 0.063 0.00002 0.250    0.348 0.180 0.408 0.065 40 00 01 00  0 T02
 M  4  0  9  0 35
 
Cleaning trks
 Seek To 37991(35636).0
 Waiting for AFC 1x to converge.
 DZF 1195744,M 69,N 0,F 4,BPW 4224
 Screen Trk
 Ov  0,Od  0,Iw  0,RH  0,WH  0
 Collect Ref
 Collect 10 Samp
  0.047, 0.00002, 0.250
 Ov  4,Od  0,Iw  9,RH  0,WH  1
 WH Cntct Srch
 S, 1,  0.035, -0.15
 S, 2,  0.059, -0.15
 S, 3,  0.047, -0.11
 S, 4,  0.035, -0.26
 S, 5,  0.035, -0.15
 S, 6,  0.027, -0.10
 S, 7,  0.047, -0.19
 S, 8,  0.051, -0.27
 S, 9,  0.086, -0.25
 S,10,  0.027, -0.31
 S,11,  0.027, -0.05
 S,12,  0.051, -0.15
 S,13,  0.035, -0.10
 S,14,  0.051, -0.24
 S,15,  0.070, -0.08
 S,16,  0.035, -0.14
 S,17,  0.066, -0.32
 S,18,  0.055, -0.25
 S,19,  0.031, -0.19
 S,20,  0.051, -0.34
 S,21,  0.031, -0.20
 S,22,  0.039, -0.25
 S,23,  0.031, -0.18
 S,24,  0.047, -0.05
 S,25,  0.066, -0.19
 S,26,  0.051, -0.23
 S,27,  0.035, -0.23
 S,28,  0.035, -0.27
 S,29,  0.055, -0.26
 S,30,  0.051, -0.08
 S,31,  0.055, -0.11
 S,32,  0.082, -0.35
 S,33,  0.277, -0.76,DC
 DV,34,  0.465, -1.20,DC
 DC,32,  0.039, -0.19
 DC,33,  0.215, -0.77,DC
 DVC,34,  0.441, -1.07,DC
 L,  2  37991  0 1195744 0.047 0.00002 0.250  4  9    0.277 0.121 0.402 0.073 40 00 01 00 P
 M  4  0  9  0 32
 L,  2  37991  0 1195744 0.047 0.00002 0.250    0.277 0.121 0.402 0.073 40 00 01 00  0 T02
 M  4  0  9  0 32
 
Cleaning trks
 Seek To 147381(132981).0
 Waiting for AFC 1x to converge.
 DZF 724390,M 36,N 0,F 2,BPW 2512
 Screen Trk
 Ov  0,Od  0,Iw  0,RH  0,WH  0
 Collect Ref
 Collect 10 Samp
  0.059, 0.00003, 0.250
 Ov  4,Od  0,Iw  9,RH  0,WH  1
 WH Cntct Srch
 S, 1,  0.035, -0.14
 S, 2,  0.070, 0.04
 S, 3,  0.035, -0.14
 S, 4,  0.078, -0.11
 S, 5,  0.070, -0.06
 S, 6,  0.063, 0.02
 S, 7,  0.094, -0.15
 S, 8,  0.070, -0.13
 S, 9,  0.043, -0.03
 S,10,  0.082, 0.04
 S,11,  0.066, -0.16
 S,12,  0.063, -0.16
 S,13,  0.043, -0.17
 S,14,  0.059, -0.04
 S,15,  0.051, -0.27
 S,16,  0.070, -0.13
 S,17,  0.113, -0.09
 S,18,  0.102, 0.06
 S,19,  0.055, 0.12
 S,20,  0.102, -0.06
 S,21,  0.086, 0.04
 S,22,  0.133, -0.01
 S,23,  0.086, -0.05
 S,24,  0.102, -0.19
 S,25,  0.090, 0.07
 S,26,  0.094, -0.06
 S,27,  0.047, -0.16
 S,28,  0.082, -0.07
 S,29,  0.082, -0.06
 S,30,  0.086, -0.22
 S,31,  0.117, -0.09
 S,32,  0.063, -0.12
 S,33,  0.086, -0.29
 S,34,  0.063, -0.12
 S,35,  0.105, -0.09
 S,36,  0.246, 0.35,DC
 DV,37,  0.313, 0.82,DC
 DC,35,  0.102, 0.10
 DC,36,  0.246, 0.41,DC
 DVC,37,  0.266, 0.73,DC
 L, 14 147381  0 724390 0.059 0.00003 0.250  4  9    0.246 0.160 0.375 0.070 40 00 01 00 P
 M  4  0  9  0 35
 L, 14 147381  0 724390 0.059 0.00003 0.250    0.246 0.160 0.375 0.070 40 00 01 00  0 T02
 M  4  0  9  0 35
 
Cleaning trks
 Seek To 157667(142499).0
 Waiting for AFC 1x to converge.
 DZF 683333,M 24,N 0,F 10,BPW 2352
 Screen Trk
 Ov  0,Od  0,Iw  0,RH  0,WH  0
 Collect Ref
 Collect 10 Samp
  0.070, 0.00003, 0.250
 Ov  4,Od  0,Iw  9,RH  0,WH  1
 WH Cntct Srch
 S, 1,  0.078, 0.02
 S, 2,  0.102, 0.04
 S, 3,  0.070, 0.07
 S, 4,  0.016, 0.06
 S, 5,  0.023, -0.00
 S, 6,  0.078, 0.02
 S, 7,  0.063, -0.03
 S, 8,  0.047, 0.11
 S, 9,  0.063, 0.03
 S,10,  0.047, -0.05
 S,11,  0.102, -0.08
 S,12,  0.031, -0.09
 S,13,  0.074, 0.07
 S,14,  0.066, 0.05
 S,15,  0.066, -0.04
 S,16,  0.051, -0.16
 S,17,  0.055, 0.02
 S,18,  0.051, -0.04
 S,19,  0.059, 0.00
 S,20,  0.070, -0.04
 S,21,  0.082, 0.03
 S,22,  0.063, -0.12
 S,23,  0.070, 0.09
 S,24,  0.074, 0.14
 S,25,  0.051, -0.09
 S,26,  0.148, 0.04
 S,27,  0.043, -0.02
 S,28,  0.078, -0.16
 S,29,  0.023, 0.05
 S,30,  0.125, 0.04
 S,31,  0.070, 0.12
 S,32,  0.059, 0.01
 S,33,  0.129, 0.17
 S,34,  0.117, -0.07
 S,35,  0.063, -0.13
 S,36,  0.047, -0.15
