Результаты 1/4 финала
Ник | Россия - Швеция 6:5 | Беларусь - Норвегия 3:2 | Швейцария - Латвия 1:2 | Канада - Чехия 5:1 | США - Франция 6:2 | Финляндия - Словакия 2:1 | Германия - Дания 1:3 | Австрия - Венгрия 6:0 | Франция - Латвия 1:7 | Чехия - Словакия 8:0 | Россия - США 4:1 | Финляндия - Беларусь 1:2 |
serg9762 13 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 5:3 | 5:1 | 4:1 | 2:0 | 4:3 | 1:3 | 4:2 | 3:2 | 5:2 |
Alex179 8 | 2:3 | 3:1 | 4:2 | 4:2 | 4:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 2:4 | 3:1 | 4:2 | 3:1 |
- |
Sidor 15 | 4:3 | 3:1 | 2:3 | 4:2 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 2:3 | 1:4 | 4:2 | 4:2 | 5:3 |
Mistake2 10 | - | - | - | - | 6:2 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 2:3 | 4:2 | 5:3 | 4:1 |
- |
PEDKA 16 | 4:3 | 3:1 | 1:2 | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 1:4 | 3:1 | 3:1 | 4:2 |
DmitriyK 13 | 4:2 | 3:2 | 3:2 | 5:3 | 5:2 | 4:2 | 3:2 | 4:2 | 3:4 | 4:2 | 3:2 | 4:1 |
- |
EugenG 15 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 4:2 | 5:1 | 5:2 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 4:2 | 4:1 |
Mr KMS 9 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 4:2 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Пары: serg9762 | 13 : 8 | Alex179 |
Sidor | 15 : 10 | Mistake2 |
PEDKA | 16 : 13 | DmitriyK |
EugenG | 15 : 9 | Mr KMS |
Утешительный турнир. 1 тур.
Место | Игрок | Туры | Матчи | Счёт | Разность | Исход | Всего |
1 | Sasho1993 | 4 | 36 | 2 | 7 | 23 | 54+15 |
2+3 | Maz | 4 | 36 | 1 | 9 | 20 | 52+16 |
3+5 | mc_karov | 4 | 36 | 2 | 7 | 20 | 51+17 |
4+7 | Artrage | 4 | 36 | 1 | 8 | 21 | 50+18 |
5-3 | lavrusha | 4 | 36 | 2 | 6 | 21 | 49+11 |
6 | musikant1 | 4 | 36 | 2 | 5 | 23 | 48+13 |
7+2 | VovIK | 4 | 36 | 2 | 4 | 22 | 44+12 |
8-1 | grisb | 4 | 36 | 2 | 4 | 22 | 44+10 |
9+4 | BogdanC | 4 | 36 | 1 | 5 | 23 | 43+14 |
10+2 | alexei111 | 4 | 36 | 2 | 3 | 23 | 42+11 |
11+6 | VTory | 4 | 36 | 1 | 4 | 24 | 41+15 |
12+2 | ausy | 4 | 36 | 2 | 2 | 24 | 40+12 |
13+3 | Volha | 4 | 36 | 1 | 4 | 23 | 40+13 |
14-4 | AnSlav | 4 | 36 | 2 | 2 | 23 | 39+7 |
15 | gautama | 4 | 36 | 0 | 5 | 24 | 39+12 |
16-13 | alexicus | 3 | 24 | 1 | 7 | 12 | 38 |
17-13 | GAD_DND | 3 | 24 | 1 | 7 | 11 | 37 |
18+2 | TriStan2002 | 2 | 20 | 4 | 0 | 10 | 30+16 |
19 | RiDer | 3 | 24 | 1 | 2 | 16 | 27+9 |
20-2 | Ronny80 | 3 | 24 | 0 | 1 | 19 | 22 |
Результаты этого тура:
Ник | Россия - Швеция 6:5 | Беларусь - Норвегия 3:2 | Швейцария - Латвия 1:2 | Канада - Чехия 5:1 | США - Франция 6:2 | Финляндия - Словакия 2:1 | Германия - Дания 1:3 | Австрия - Венгрия 6:0 | Франция - Латвия 1:7 | Чехия - Словакия 8:0 | Россия - США 4:1 | Финляндия - Беларусь 1:2 |
lavrusha | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 4:3 |
Sasho1993 | 4:2 | 3:1 | 1:2 | 6:4 | 4:1 | 5:2 | 2:3 | 2:1 | 0:2 | 4:3 | 5:3 | 3:2 |
alexei111 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 3:1 | 4:2 | 1:3 | 4:2 | 3:2 | 4:2 |
musikant1 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 5:1 | 6:1 | 6:1 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 5:3 | 5:3 | 4:1 |
Maz | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4:3 | 5:1 | 4:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 4:2 | 4:3 | 4:2 |
ausy | 4:2 | 3:2 | 3:1 | 4:2 | 3:1 | 4:2 | 4:2 | 2:3 | 2:3 | 5:3 | 4:3 | 4:2 |
grisb | 4:2 | 4:3 | 3:1 | 5:3 | 5:0 | 5:2 | 4:2 | 0:2 | 2:5 | 4:0 | 5:3 | 4:3 |
BogdanC | 4:2 | 3:2 | 4:2 | 5:2 | 4:2 | 4:1 | 2:3 | 4:3 | 1:3 | 4:2 | 5:3 | 3:2 |
VTory | 4:2 | 3:2 | 3:2 | 4:3 | 5:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 4:2 | 4:3 | 4:2 |
VovIK | 3:2 | 0:2 | 4:1 | 4:3 | 5:2 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 4:3 | 5:1 |
TriStan2002 | 4:2 | 3:2 | 3:2 | 5:2 | 4:1 | 4:2 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 4:1 | 5:1 |
Volha | 5:4 | 3:2 | 4:2 | 5:4 | 2:3 | 4:2 | 3:2 | 2:1 | 3:2 | 5:2 | 5:3 | 4:2 |
AnSlav | 2:3 | 4:1 | 3:1 | 2:3 | 4:1 | 4:2 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 4:3 |
Artrage | 5:4 | 3:2 | 3:4 | 5:4 | 5:3 | 4:2 | 3:2 | 3:1 | 2:4 | 4:2 | 5:3 | 4:3 |
gautama | 3:2 | 4:2 | 3:2 | 5:3 | 4:1 | 5:3 | 3:4 | 4:3 | 1:2 | 4:2 | 4:3 | 5:2 |
mc_karov | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 4:2 | 3:2 | 2:3 | 4:3 | 3:2 | 3:2 |
RiDer | | | | | 5:1 | 3:2 | 3:2 | 5:3 | 2:1 | 3:2 | 4:3 | 5:2 |
Статистика: Счетов | 11 (6%) |
Разностей | 16 (8%) |
Исходов | 118 (59%) |
Не угадано исходов | 55 (28%) |
Всего забито | 221 из 1000 (22%) |
Забито в среднем | 13.00 |
Бомбардир тура | Artrage | 18 |
Мазила тура | AnSlav | 7 |
Взлет тура | Artrage | +7 |
Падение тура | GAD_DND | -13 |
Самый угадываемый матч | Беларусь - Норвегия 3:2 | 49 (8-1-6) |
Самый неугадываемый матч | Финляндия - Беларусь 1:2 | 0 (0-0-0) |
---------- Я прав! Если не прав Любимое занятие форумчан - экстраполировать свой частный случай на большинство. И чем экзотичнее случай - тем глобальнее выводы |