Индивидуальный зачет Общая таблица | Место | Ник | Туры | Всего пунктов | Очков в зачет |
| 1 | VovIK | 3 | 596 | 35 |
| 2 | Eric Lazzy | 3 | 599 | 32 |
| 3 | DmitriyK | 3 | 575 | 31 |
| 4 | bulc | 3 | 597 | 30 |
| 5 | PEDKA | 3 | 585 | 26 |
| 6 | Olenenok_N | 3 | 586 | 24 |
| 7 | OnLine | 3 | 590 | 23 |
| 8 | Leo1000 | 3 | 579 | 19 |
| 9 | EugenG | 3 | 578 | 18 |
| 10 | Maz | 3 | 575 | 17 |
| 11 | AnSlav | 3 | 575 | 16 |
| 12 | alexicus | 3 | 570 | 15 |
| 13 | Bairon84 | 2 | 414 | 10 |
| 14 | Sasho1993 | 3 | 474 | 7 |
| 15 | lllTblK | 3 | 543 | 0 |
| 16 | zwzwzwzwzwz | 2 | 280 | 0 |
alexicus в таблице тура занимает более высокое место, чем Eric Lazzy, по показателю большего кол-ва 10-пунктовых совпадений в квалификации
Расклад по турам | Ник | 1/Авс | 2/Мал | 3/Кит |
| VovIK | 0 | 25 | 10 |
| Eric Lazzy | 2 | 18 | 12 |
| DmitriyK | 6 | 0 | 25 |
| bulc | 25 | 4 | 1 |
| PEDKA | 0 | 8 | 18 |
| Olenenok_N | 12 | 12 | 0 |
| OnLine | 8 | 15 | 0 |
| Leo1000 | 18 | 1 | 0 |
| EugenG | 4 | 6 | 8 |
| Maz | 15 | 0 | 2 |
| AnSlav | 10 | 2 | 4 |
| alexicus | 0 | 0 | 15 |
| Bairon84 | - | 10 | 0 |
| Sasho1993 | 1 | 0 | 6 |
| lllTblK | 0 | 0 | 0 |
| zwzwzwzwzwz | - | 0 | 0 |
Командный зачет Общая таблица | Место | Команда | Пилоты | Туры | Всего пунктов | Очков в зачет |
| 1 | антиЁпть | Eric Lazzy, PEDKA | 3 | 1184 | 58 |
| 2 | Deers Team | Olenenok_N, bulc | 3 | 1183 | 54 |
| 3 | Plum-Bum | EugenG, VovIK | 3 | 1174 | 53 |
| 4 | S&M Turtles | Online, Bairon84 | 3 | 1004 | 33 |
| 5 | Toyota-Maz Team | alexicus, Maz | 3 | 1145 | 32 |
| 6 | StreetRacersUzhhorod | AnSlav, Sasho1993 | 3 | 1049 | 23 |
| 7 | Magical Wheels | Artrage, Leo1000 | 3 | 579 | 19 |
---------- Я прав! Если не прав Любимое занятие форумчан - экстраполировать свой частный случай на большинство. И чем экзотичнее случай - тем глобальнее выводы |