Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Компьютеры » Программы » СПС КонсультантПлюс | Консультант Плюc

Модерирует : gyra, Maz

 Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

ZXmaster



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Обсуждение рaботы СПС "Консультант Плюс"

 

Здесь oбсуждаются только вопросы по работе программы: установка, настройка, запуск, работа в ЛВС, поиск документов, функционирование и ошибки официальных технологических модулей (ТМ)...
Всё, что касается вареза: патчи, леченные тех. модули, неоригинальные дистрибутивы, вопросы их сборки и совместной работы... - обсуждаются в профильной ветке вареза: СПС КoнcультантПлюс

Всего записей: 2192 | Зарегистр. 22-12-2004 | Отправлено: 20:17 17-01-2014 | Исправлено: ZXmaster, 01:43 18-04-2023
zhebrovsky

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Доброго времени суток всем! Подскажите как решить проблему с rdp - при закрытии активного сеанса (не сессии, а именно сеанса когда нажимаешь на крестик окна rdp) сабж закрывается, тогда как все остальные запущенные программы продолжают работать. Такая проблема именно в сабже, тк пробовал на разных серверах.

Всего записей: 89 | Зарегистр. 03-04-2008 | Отправлено: 04:56 13-11-2016
A1eksandr1



Модератор
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
zhebrovsky
/REMOTE_DISCONNECT=<ожидание от 0 до 100 минут>
прописать в ярлык запуска, или глобально в start.key
На более длительное время только патчем.
Также эта проблема (точнее намеренная задумка разработчиков) остаётся в стороне при запуске комплекта с привилегиями /adm

Всего записей: 7260 | Зарегистр. 10-12-2007 | Отправлено: 17:29 13-11-2016 | Исправлено: A1eksandr1, 17:30 13-11-2016
Item

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
A1eksandr1
... а еще есть вероятность варианта и без этих ключиков, и, тем более, без каких-то патчей...

Всего записей: 146 | Зарегистр. 04-04-2016 | Отправлено: 18:37 13-11-2016
A1eksandr1



Модератор
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
Item
Ну здорово, думаю вы очень помогли юзеру, озвучившему эту проблему

Всего записей: 7260 | Зарегистр. 10-12-2007 | Отправлено: 22:27 13-11-2016
zhebrovsky

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
A1eksandr1
Спасибо!

Всего записей: 89 | Зарегистр. 03-04-2008 | Отправлено: 07:40 14-11-2016
Scorpena_09



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
aftertime

Цитата:
Удалось победить локальную версию

не поделитесь подробностями?

Всего записей: 56 | Зарегистр. 15-11-2010 | Отправлено: 15:48 22-11-2016
Item

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Об этом нашем бардаке.
Примерно так, примерно на вчера, примерно о том, о чем могу хоть что-то знать

Код:
 
  №  |       версия        |                   |            |   раздача    
 РИЦ |  update_server.dll  |     версия ТМ     | версия РЦ  | ricphone.cfg  
=====|=====================|===================|============|==============
 011 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.15) |      ---      
 013 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.15) |      ---      
 014 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 |            |      ---      
 015 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 016 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 |            | ricphone.cfg  
 020 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 021 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 022 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 026 | (4016.00.07.216552) | 4016.00.07.217001 | (10.01.16) |      ---      
 028 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.05.215366 | (10.01.15) |      ---      
 033 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) |      ---      
 037 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 038 | (4016.00.07.216552) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 043 | (4016.00.07.216552) | 4016.00.12.226189 | (10.01.15) |      ---      
 044 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) |      ---      
 049 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 051 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 053 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 058 | (4016.00.07.216552) | 4016.00.30.234635 |            | ricphone.cfg  
 060 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 062 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 067 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.15) | ricphone.cfg  
 071 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.15) | ricphone.cfg  
 072 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 073 | (4012.00.87.164685) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 077 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 078 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 086 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 087 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) |      ---      
 089 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) |      ---      
 091 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 096 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 112 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 117 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 118 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.10.224147 | (10.01.16) |      ---      
 122 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 123 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 |            | ricphone.cfg  
 127 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 129 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 132 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 135 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg   (?)
 140 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 148 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.13.228047 | (10.01.15) |      ---      
 150 | (4016.00.10.223738) | 4015.00.09.208002 | (10.01.16) |      ---      
 154 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 158 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 160 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) |      ---      
 166 | (4012.00.87.164685) | 4015.00.08.203274 | (10.01.16) |      ---      
 167 | (4016.00.07.216552) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 169 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 172 | (4012.00.87.164685) | 4016.00.30.234635 | (10.01.15) |      ---      
 174 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 177 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.15) | ricphone.cfg  
 180 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 |            | ricphone.cfg  
 181 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 186 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) |      ---      
 187 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 194 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.15) |      ---      
 195 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 201 | (4016.00.07.216552) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 206 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 210 | (4016.00.07.216552) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 212 | (4012.00.50.100677) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) |      ---      
 220 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) |      ---      
 224 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) |      ---      
 226 | (4012.00.87.164685) | 4016.00.35.236405 | (10.01.15) | ricphone.cfg  
 230 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 236 | (4016.00.07.216552) | 4016.00.12.226189 |            |      ---      
 240 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 248 | (4012.00.87.164685) | 4016.00.07.217001 | (10.01.15) |      ---      
 249 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 |            |      ---      
 250 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) |      ---      
 254 | (4012.00.87.164685) | 4016.00.07.217001 | (10.01.15) |      ---      
 256 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.05.215366 | (10.01.16) |      ---      
 264 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.15) | ricphone.cfg  
 265 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 272 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 |            | ricphone.cfg  
 275 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 280 | (4012.00.87.164685) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) |      ---      
 284 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 296 | (4016.00.07.216552) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 301 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.15) | ricphone.cfg  
 302 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 304 | (4016.00.07.216552) | 4016.00.30.234635 |            |      ---      
 312 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 322 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 328 | (4016.00.07.216552) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 333 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 334 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 337 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) |      ---      
 342 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) |      ---      
 346 | (4016.00.07.216552) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 350 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) |      ---      
 351 | (4016.00.07.216552) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 355 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) |      ---      
 358 | (4016.00.07.216552) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) |      ---      
 360 | (4016.00.07.216552) | 4016.00.12.226189 | (10.01.15) |      ---      
 363 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 364 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.15) | ricphone.cfg  
 365 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.07.228048 | (10.01.16) |      ---      
 366 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.10.224147 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 368 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.15) |      ---      
 371 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.07.217001 | (10.01.16) |      ---      
 374 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 376 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 379 | (4012.00.67.126736) | 4016.00.05.215366 | (10.01.14) |      ---      
 380 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 383 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 385 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 388 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.15) |      ---      
 390 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 392 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 398 | (4012.00.87.164685) | 4015.00.04.189743 | (10.01.14) |      ---      
 406 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.15) | ricphone.cfg  
 411 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) |      ---      
 412 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.15) | ricphone.cfg  
 414 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.15) |      ---      
 415 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 417 | (4016.00.07.216552) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 420 | (4016.00.07.216552) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) |      ---      
 424 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 426 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 427 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.13.228047 | (10.01.15) |      ---      
 429 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) |      ---      
 430 | (4012.00.87.164685) | 4016.00.30.234635 | (10.01.15) |      ---      
 431 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 434 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 |            |      ---      
 436 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 439 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 442 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 444 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 445 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 448 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 456 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 460 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 461 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 464 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.14) | ricphone.cfg  
 465 | (4012.00.87.164685) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 466 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 467 | (4016.00.07.216552) | 4016.00.07.217001 | (10.01.15) |      ---      
 468 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) |      ---      
 469 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 470 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 471 | (4012.00.43.92224)  | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 472 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 473 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 474 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 476 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 478 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 |            | ricphone.cfg  
 480 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 481 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 482 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.15) |      ---      
 485 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.10.224147 | (10.01.16) |      ---      
 486 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 487 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 488 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 |            |      ---      
 490 | (4016.00.07.216552) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 491 | (4012.00.87.164685) | 4016.00.35.236405 | (10.01.14) | ricphone.cfg  
 493 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 494 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 496 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.15) | ricphone.cfg  
 497 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 498 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 499 | (4012.00.87.164685) | 4016.00.05.215366 | (10.01.16) |      ---      
 500 | (4012.00.43.92224)  | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 501 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 502 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 503 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.10.224147 | (10.01.15) | ricphone.cfg  
 505 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 506 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 507 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) |      ---      
 508 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.10.224147 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 509 | (4016.00.07.216552) | 4016.00.07.217001 | (10.01.15) |      ---      
 510 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 511 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.07.217001 | (10.01.16) |      ---      
 512 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 513 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.12.226189 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 514 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) |      ---      
 515 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) | ricphone.cfg  
 516 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.30.234635 | (10.01.16) |      ---      
 988 | (4016.00.10.223738) | 4016.00.35.236405 | (10.01.16) |      ---      
 

Всего записей: 146 | Зарегистр. 04-04-2016 | Отправлено: 19:03 26-11-2016 | Исправлено: Item, 17:17 27-11-2016
Item

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
О логике.
 
С одной стороны:
С момента появления системы KRF мы знаем, что в пользовательском ее варианте она в одиноком виде устанавливаться не может -она, собс-но, и была состряпана исключительно для того, чтобы регистрации любого (почти) пользовательского комплекта были замкнуты на РЦ LAW.
Исходя из этого предполаемого позыва - все, как бы, логично.
 
С другой:
Из ридмей к 635му ТМ:

Цитата:
3. Для хостовых комплектов КонсультантПлюс включен программный запрет на установку системы «Кодексы РФ» (KRF) с другими системами КонсультантПлюс.

- и это, и вправду, так и есть.
 
Таки, для чего бы, к примеру, во втором случае содателям занадобилось поступить диаметрально наоборот первому??? - ну, кроме, чтоб жизнь медом не казалась...
- еще какие б варианты, а..?

Всего записей: 146 | Зарегистр. 04-04-2016 | Отправлено: 12:06 27-11-2016
ysb



Full Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Item

Цитата:
Об этом нашем бардаке.

получается 398 риц ниже минимально необходимой версии ?

Всего записей: 447 | Зарегистр. 19-12-2005 | Отправлено: 20:01 27-11-2016
Item

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
О неукротимом приросте клиентской базы К+.
 
Собс-но, некоторая (не исчерпывающая, разумеется) выборка по сопровождаемым дистрибутивам основных систем за трехлетний период.
Как мне представляется, в качестве близкой к истине оценки - вполне прокатывает.
 

Код:
 
     |                     |                     |  Прирост клиентской
 РИЦ |       Начало        |        Конец        |    базы за период,
     |                     |                     |        %%
=====|=====================|=====================|=========================
 011 | 07.11.2013    1741  |  29.10.2016    1285 | -26.04%
 013 | 07.11.2013    2331  |  18.11.2016    1956 | -16.09%
 015 | 07.11.2013    8444  |  15.11.2016    6592 | -21.93%
 020 | 07.11.2013    3027  |  18.11.2016    2531 | -16.39%
 021 | 02.11.2013    1568  |  18.11.2016    1148 | -26.79%
 022 | 07.11.2013     314  |  06.11.2016     273 | -13.06%
 026 | 08.11.2013    3347  |  18.11.2016    3117 | - 6.87%
 028 | 07.11.2013    9257  |  15.11.2016    9197 | - 0.65%
 033 | 07.11.2013    2550  |  15.11.2016    2471 | - 3.098%
 037 | 07.11.2013    1901  |  18.11.2016    1419 | -25.36%
 038 | 07.11.2013     506  |  06.11.2016     416 | -17.79%
 043 | 07.11.2013     294  |  19.11.2016     194 | -34.01%
 044 | 07.11.2013    2437  |  19.11.2016    1794 | -26.38%
 049 | 07.11.2013    1029  |  18.11.2016     861 | -16.33%
 051 | 07.11.2013     144  |  15.11.2016     190 | +31.94% (!)
 053 | 07.11.2013    1568  |  18.11.2016    1441 | - 8.10%
 060 | 07.11.2013    5122  |  15.11.2016    4402 | -14.06%
 062 | 07.11.2013    1129  |  15.11.2016     922 | -18.33%
 067 | 07.11.2013    1418  |  18.11.2016    1207 | -14.88%
 071 | 07.11.2013    1819  |  18.11.2016    1818 | - 0.05% (!)
 072 | 07.11.2013    2336  |  18.11.2016    2134 | - 8.65%
 073 | 07.11.2013    1562  |  18.11.2016    1384 | -11.40%
 076 | 07.11.2013     504  |  03.03.2016     490 | - 2.78%
 077 | 07.11.2013    2774  |  18.11.2016    2483 | -10.49%
 078 | 07.11.2013    3959  |  18.11.2016    2804 | -29.17%
 086 | 07.11.2013    1922  |  18.11.2016    1155 | -39.91%
 087 | 07.11.2013    1074  |  17.11.2016     852 | -20.67%
 089 | 08.11.2013     325  |  05.11.2016     264 | -18.77%
 091 | 07.11.2013    1773  |  17.11.2016    1663 | - 6.20%
 096 | 05.10.2014    2502  |  18.11.2016    1989 | -20.50% (*)
 112 | 07.11.2013     804  |  06.11.2016     566 | -29.60%
 114 | 03.11.2013     226  |  13.07.2016     147 | -34.96%
 117 | 07.11.2013    1018  |  18.11.2016     820 | -19.45%
 118 | 07.11.2013     609  |  18.11.2016     441 | -27.59%
 122 | 07.11.2013     448  |  17.11.2016     330 | -26.34%
 127 | 07.11.2013     803  |  18.11.2016     807 | + 0.50% (!)
 129 | 07.11.2013     968  |  12.11.2016     905 | - 6.51%
 132 | 07.11.2013    4150  |  06.11.2016    4256 | + 2.55% (!)
 135 | 07.11.2013    1599  |  14.11.2016    1343 | -16.01%
 140 | 07.11.2013    1247  |  18.11.2016     855 | -31.44%
 148 | 08.11.2013     851  |  18.11.2016     665 | -21.86%
 150 | 07.11.2013    2777  |  06.11.2016    2119 | -23.69%
 154 | 07.11.2013    1257  |  18.11.2016    1061 | -15.59%
 158 | 07.11.2013   10882  |  06.11.2016    9438 | -13.27%
 160 | 07.11.2013    6002  |  06.11.2016    5075 | -15.44%
 166 | 07.11.2013    1143  |  18.11.2016     956 | -16.36%
 167 | 07.11.2013    1269  |  18.11.2016     964 | -20.03%
 169 | 07.11.2013    2150  |  16.11.2016    2260 | + 5.12% (!)
 172 | 07.11.2013    1214  |  18.11.2016     995 | -18.03%
 174 | 07.11.2013     598  |  18.11.2016     527 | -11.87%
 177 | 07.11.2013    2506  |  19.11.2016    2072 | -17.32%
 180 | 12.07.2013    2609  |  05.04.2016    2207 | -15.41% (*)
 181 | 09.11.2013    1744  |  18.11.2016    1497 | -14.16%
 186 | 07.11.2013    1289  |  14.11.2016     889 | -31.03%
 187 | 07.11.2013    4722  |  17.11.2016    3682 | -22.02%
 194 | 07.11.2013     574  |  15.11.2016     491 | -14.46%
 195 | 07.11.2013     651  |  06.11.2016     559 | -14.13%
 201 | 07.11.2013    1020  |  18.11.2016     780 | -23.53%
 206 | 09.11.2013     599  |  18.11.2016     572 | - 4.51%
 210 | 07.11.2013    2056  |  18.11.2016    1947 | - 5.30%
 217 | 08.11.2013     243  |  10.03.2016     173 | -28.81% (*)
 220 | 07.11.2013    1452  |  06.11.2016    1392 | - 4.13%
 224 | 07.11.2013    1857  |  18.11.2016    1358 | -26.87%
 226 | 07.11.2013    5318  |  06.11.2016    4362 | -17.98%
 230 | 08.11.2013     284  |  06.11.2016     263 | - 7.39%
 240 | 07.11.2013    2507  |  18.11.2016    2177 | -13.16%
 248 | 08.11.2013     646  |  30.09.2016     515 | -20.28%
 250 | 08.11.2013    4783  |  06.11.2016    4743 | - 0.84%
 256 | 07.11.2013    2353  |  18.11.2016    1894 | -19.51%
 264 | 08.11.2013    2346  |  03.11.2016    1948 | -16.97%
 265 | 07.11.2013    1039  |  18.11.2016     887 | -14.63%
 275 | 07.11.2013     225  |  06.11.2016     176 | -21.78%
 280 | 07.11.2013     202  |  12.11.2016     199 | - 1.49%
 284 | 07.11.2013    1854  |  18.11.2016    1536 | -17.15%
 296 | 08.11.2013     535  |  18.11.2016     490 | - 8.41%
 301 | 03.11.2013     913  |  06.11.2016     677 | -25.85%
 302 | 07.11.2013     874  |  06.11.2016     745 | -14.76%
 312 | 07.11.2013    7506  |  06.11.2016    6070 | -19.13%
 322 | 07.11.2013    1021  |  19.11.2016    1248 | +22.23% (!!!)
 328 | 07.11.2013    1697  |  18.11.2016    1232 | -27.40%
 333 | 07.11.2013    3127  |  06.11.2016    2668 | -14.68%
 334 | 07.11.2013    3275  |  19.11.2016    2366 | -27.76%
 337 | 07.11.2013     437  |  06.11.2016     364 | -16.70%
 342 | 07.11.2013    1265  |  06.11.2016    1241 | - 1.90%
 346 | 09.11.2013     877  |  17.11.2016     795 | - 9.35%
 350 | 08.11.2013     366  |  06.11.2016     298 | -18.58%
 351 | 07.11.2013     777  |  18.11.2016     713 | - 8.24%
 355 | 07.11.2013     659  |  18.11.2016     548 | -16.84%
 358 | 07.11.2013     968  |  18.11.2016     804 | -16.94%
 360 | 13.12.2013     408  |  18.11.2016     253 | -37.99%
 363 | 07.11.2013    1329  |  18.11.2016    1119 | -15.80%
 364 | 05.10.2013     986  |  19.11.2016     807 | -18.15%
 365 | 07.11.2013     959  |  15.11.2016     832 | -13.24%
 366 | 07.11.2013    1069  |  15.11.2016     821 | -23.20%
 368 | 07.11.2013    4100  |  06.10.2016    3247 | -20.80%
 371 | 07.11.2013     328  |  06.11.2016     363 | +10.67% (!)
 374 | 07.11.2013    5386  |  06.11.2016    4495 | -16.54%
 376 | 07.11.2013    1126  |  18.11.2016    1020 | - 9.41%
 379 | 14.12.2013     331  |  06.11.2016      95 | -71.30%
 380 | 07.11.2013    1320  |  15.11.2016    1252 | - 5.15%
 383 | 04.11.2013    1149  |  06.11.2016     991 | -13.75%
 385 | 07.11.2013     321  |  19.11.2016     330 | + 2.80% (!)
