Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 8: обсуждение работы (Часть 2)

Модерирует : KLASS, IFkO

 Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

vu1tur



Moderator-Saaber
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
Windows 8: обсуждение работы
 
   
Хрюша - официальный представитель Microsoft в России!
 
 
Предыдущие части | Смежные темы: Windows 8 - Варез, Активация по телефону, Активация при помощи KMS , Windows 8 - Обновления


Драйверы для Windows 8
Проблемы с установкой Microsoft Windows 8
Как установить Windows 8 с жесткого диска (не используя ни DVD-привод, ни флешку)
Прозрачность Aero Glass в Windоws 8 RTM и Windоws 8.1 RTM
Горячие клавиши Windows 8
Как сделать кнопку "Пуск" Примечание
Решение проблемы с VPN и ADSL подключениями
Секретные параметры загрузчика Windows 8
 
Повреждение файловой системы в Windows 8:
(при использовании нескольких ОС: после "выключения" windows 8 возникают ошибки в файловых системах)
Пост с решением проблемы
 
Официальные ресурсы:
 
Официальный блог разработки Windows 8: рус | eng
Deployment and Imaging Tools Technical Reference
Windows 8 Release Preview: вопросы и ответы
Список совместимых программ и устройств
Различие редакций


Ссылки на внешние ресурсы по теме:
 
FAQ по Windows 8: от PCPortal | от outsidethebox
Сборная солянка советов для Windows8
Ошибка "Your PC's CPU isn't compatible with Windows 8"(Ваш ЦП не поддерживает Windows 8) при установке Windows 8 Release Preview
Баг с кастомными раскладками, созданными с помощью Microsoft Keyboard Layout Creator
 
Добавление возможностей для Windows 8.
Windows 8 и Антивирусы. Голосование

Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 02:10 26-05-2013 | Исправлено: G787, 08:17 18-10-2014
HX550c

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Надо подождать, возможно достаточно долго - до 10-15 минут, и компьютер сам выключится. В следующий раз он выключится быстро.

Всего записей: 1790 | Зарегистр. 24-02-2009 | Отправлено: 01:01 06-04-2015
newquaker

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Программа, убивающая charm bar при наведении мышки (правую боковую всплывающую панель, Alt+С)
 
Winaero Charms Bar Killer is freeware and portable application which allows you to get rid of Charms Bar in Windows 8.1/Windows 8 completely.
http://winaero.com/download.php?view.72
 
А также Skip Metro Suite  
http://winaero.com/download.php?view.33
 
Кто-нибудь пробовал? Работает?
 

Всего записей: 734 | Зарегистр. 26-03-2005 | Отправлено: 01:37 28-04-2015 | Исправлено: newquaker, 01:39 28-04-2015
shadow_member



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
newquaker
А что у вас не получается? Оно же Portable, установки не требует, драйверов не ставит и пр. А в отзывах благодарят и пишут, что работает.

Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 07:18 04-06-2015
nick7inc



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Скажите, пожалуйста, как убрать эту долбаную красную стрелку, которая пол экрана закрывает?
Не могу даже в настройки влезть, ничего за этой гадостью не видно.

----------
Джин, не лезь в бутылку.

Всего записей: 1138 | Зарегистр. 04-05-2007 | Отправлено: 15:11 18-11-2015 | Исправлено: nick7inc, 15:13 18-11-2015
msorfix

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
nick7inc

Цитата:
Скажите, пожалуйста, как убрать эту долбаную красную стрелку, которая пол экрана закрывает?
Не могу даже в настройки влезть, ничего за этой гадостью не видно.

Если вы про окно подсказки слева "Переключение между приложениями" Ссылка

Всего записей: 696 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 20:46 18-11-2015
serioga13

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Извините, может и пропустил такую тему, но поймите тоже, столько страниц никак не смогу перечитать...
 
Вопщем, проблема: дали мне комп с предустановленной восьмеркой, а в ней юсб-клавиатура работает как пьяный водила, иногда не печатает, а иногда вдруг ка-ак возьмется, так без перерыва может выдать на дикой скорости конвейер из одной буквы, вот к примеру б-ееееееееееееееееееееее...  
 
Смотрел в диспетчере устройств, все нормально, никаких конфликтов драйверов и тд, и регулировал настройки самой клавы - толку нет никакого.
 
Плюнул и заменил юсб-клаву на обычную ОС2, и все стало на свои места.
 
И что же это было?
Хотелось бы вернуть юсб-клаву, она как-то лучше смотрится, чем старая...

Всего записей: 11 | Зарегистр. 20-07-2014 | Отправлено: 08:38 27-11-2015
msorfix

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
serioga13
Цитата:
заменил юсб-клаву на обычную ОС2  
Нет такой клавиатуры, есть клавиатура с разъёмами PS/2 или USB

Цитата:
без перерыва может выдать на дикой скорости конвейер из одной буквы, вот к примеру б-ееееееееееееееееееееее...  
У вас идет залипание клавиш, на клавиатуру что то пролили или там грязь, чистите или меняйте на новую

Всего записей: 696 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 09:29 27-11-2015
HX550c

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Такая проблема встречается на относительно старых компьютерах. Необходимо менять настройки BIOS. Это вопрос не по операционной системе. Идите в соответствующий раздел форма.

Всего записей: 1790 | Зарегистр. 24-02-2009 | Отправлено: 09:33 27-11-2015
bredonosec



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
вопрос:
есть-ли возможность в вин8 бэкап документов юзера (так называемая FileHistory) выставить не логинясь под ним локально, а каким-нить скриптом? В идеале - чтоб даже скрипту не требовалось логиниться под данным юзером.  
 
Имя юзера в принципе, можно будет взять из АД, или из какого-нить локального лога, где указан последний залогиненный. Интересует, можно-ли саму задачу решить?

Всего записей: 16269 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 04:06 28-11-2015
serioga13

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
залипание клавиш, на клавиатуру что то пролили или там грязь, чистите или меняйте на новую
 
Но не могут же поголовно все клавиши залипать?
Тем более, что клава на других компах, где стоит семерка, работает нормально.
 

Цитата:
Такая проблема встречается на относительно старых компьютерах. Необходимо менять настройки BIOS.
Это новый комп, и биос там стоит для восьмерок, а он, говорят, какой-то не такой, чем у семерок...
 
Может, в магазине криво установили операционную систему?

Всего записей: 11 | Зарегистр. 20-07-2014 | Отправлено: 05:28 28-11-2015
norodo



BANNED
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Вперёд моя недобитая армия клонов
Это обучение Батвы через опускание на весь русскоязычный.  
Учим применять правила, одинаково ко всем участникам.  
Такого представления здесь ещё с Весны не было.
batvawusa
batvabredonosec
  emxTheBarmaley_TMP
batva – хозяин сайта из Тель-Авива, в "Кто в on-line?"
emx – и.о. Админ, их рабочий клон articlebot
 
Возвращение nord0047 всегда вызывает ощущение счастья и справедливости.

Всего записей: 247 | Зарегистр. 26-11-2015 | Отправлено: 06:20 28-11-2015
HX550c

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
Это новый комп, и биос там стоит для восьмерок,

Какой чипсет на системной плате?

Всего записей: 1790 | Зарегистр. 24-02-2009 | Отправлено: 10:38 28-11-2015
serioga13

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
Какой чипсет на системной плате?
Комп на работе стоит, а туда только 01-го декабря пойду.
И постараюсь узнать все при помощи программы AIDA64, это ведь хорошая вешь, так?
Ну может, еще и вовнутрь залезу, чтобы сфотать там, как оно все устроено, если разрешат, конечно))

Всего записей: 11 | Зарегистр. 20-07-2014 | Отправлено: 12:45 29-11-2015
serioga13

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
HX550c
? Вот про чипсет  
 
[spoiler][ Северный мост: Intel Haswell-DT IMC ]
 
    Свойства северного моста:
      Северный мост                                     Intel Haswell-DT IMC
      Платформа Intel                                   Shark Bay-DT
      Поддерживаемые типы памяти                        DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600 SDRAM
      Максимальный объём памяти                         16 ГБ
      Версия                                            06
      Технологический процесс                           22 nm
      VT-d                                              Поддерживается
      Extended APIC (x2APIC)                            Поддерживается
 
    Контроллер памяти:
      Тип                                               Dual Channel  (128 бит)
      Активный режим                                    Dual Channel  (128 бит)
 
    Тайминги памяти:
      CAS Latency (CL)                                  9T
      RAS To CAS Delay (tRCD)                           9T
      RAS Precharge (tRP)                               9T
      RAS Active Time (tRAS)                            24T
      Row Refresh Cycle Time (tRFC)                     174T
      Command Rate (CR)                                 1T
      RAS To RAS Delay (tRRD)                           4T
      Write Recovery Time (tWR)                         10T
      Read To Read Delay (tRTR)                         Same Rank: 4T, Different Rank: 6T, Different DIMM: 6T
      Read To Write Delay (tRTW)                        Same Rank: 9T, Different Rank: 9T, Different DIMM: 9T
      Write To Read Delay (tWTR)                        5T, Same Rank: 18T, Different Rank: 5T, Different DIMM: 5T
      Write To Write Delay (tWTW)                       Same Rank: 4T, Different Rank: 7T, Different DIMM: 7T
      Read To Precharge Delay (tRTP)                    5T
      Write To Precharge Delay (tWTP)                   21T
      Four Activate Window Delay (tFAW)                 20T
      Write CAS Latency (tWCL)                          7T
      CKE Min. Pulse Width (tCKE)                       4T
      Refresh Period (tREF)                             5200T
      Round Trip Latency (tRTL)                         DIMM2: 0T, DIMM4: 0T
      I/O Latency (tIOL)                                DIMM2: 0T, DIMM4: 0T
      Burst Length (BL)                                 8
 
    Коррекция ошибок:
      ECC                                               Не поддерживается
      ChipKill ECC                                      Не поддерживается
      RAID                                              Не поддерживается
      ECC Scrubbing                                     Не поддерживается
 
    Разъёмы памяти:
      Разъём DRAM 1                                     4 ГБ  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
      Разъём DRAM 2                                     4 ГБ  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
 
    Встроенный графический контроллер:
      Тип графического контроллера                      Intel HD Graphics 4600
      Статус графического контроллера                   Разрешено
      Размер графического фрейм-буфера                  64 МБ
 
    Контроллер PCI Express:
      PCI-E 2.0 x16 port #2                             Используется @ x16  (nVIDIA GK107 - High Definition Audio Controller, Palit GeForce GTX 650 Video Adapter)
 
    Производитель чипсета:
      Фирма                                             Intel Corporation
      Информация о продукте                             http://www.intel.com/products/chipsets
      Загрузка драйверов                                http://support.intel.com/support/chipsets
      Модернизации BIOS                                 http://www.aida64.com/bios-updates
      Обновление драйверов                              http://www.aida64.com/driver-updates
 
  [ Южный мост: Intel Lynx Point H81 ]
 
    Свойства южного моста:
      Южный мост                                        Intel Lynx Point H81
      Платформа Intel                                   Shark Bay-DT
      Версия / Stepping                                 05 / C2
      Тип корпуса                                       708 Pin FC-BGA
      Размеры корпуса                                   23 mm x 22 mm
      Технологический процесс                           32 nm
      Размер кристалла                                  47.87 mm2
      Напряжение питания ядра                           1.05 V
      TDP                                               4.1 W
 
    High Definition Audio:
      Имя кодека                                        Realtek ALC887
      ID кодека                                         10EC0887h / 1458A002h
      Версия кодека                                     1003h
      Тип кодека                                        Audio
 
    Контроллер PCI Express:
      PCI-E 2.0 x1 port #1                              Пусто
      PCI-E 2.0 x1 port #3                              Используется @ x1  (Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter)
 
    Производитель чипсета:
      Фирма                                             Intel Corporation
      Информация о продукте                             http://www.intel.com/products/chipsets
      Загрузка драйверов                                http://support.intel.com/support/chipsets
      Модернизации BIOS                                 http://www.aida64.com/bios-updates
      Обновление драйверов                              http://www.aida64.com/driver-updates
 
 
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    B00 D00 F00:  Intel Haswell-DT - Host Bridge/DRAM Controller
                   
      Offset 000:  86 80 00 0C  06 00 90 20  06 00 00 06  00 00 00 00  
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 00 50  
      Offset 030:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 040:  01 90 D1 FE  00 00 00 00  01 00 D1 FE  00 00 00 00  
      Offset 050:  11 02 00 00  39 00 00 00  17 00 90 CF  00 00 00 CB  
      Offset 060:  05 00 00 F8  00 00 00 00  01 80 D1 FE  00 00 00 00  
      Offset 070:  00 00 00 FF  01 00 00 00  00 0C 00 FF  7F 00 00 00  
      Offset 080:  10 11 11 00  00 00 11 00  1A 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 090:  01 00 00 FF  01 00 00 00  01 00 50 2F  02 00 00 00  
      Offset 0A0:  01 00 00 00  02 00 00 00  01 00 60 2F  02 00 00 00  
      Offset 0B0:  01 00 A0 CB  01 00 80 CB  00 00 00 CB  01 00 A0 CF  
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0E0:  09 00 0C 01  61 E0 04 62  D0 00 54 44  00 00 00 00  
      Offset 0F0:  00 00 00 00  C8 0F 03 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
 
    B00 D01 F00:  Intel Haswell - PCI Express x16 Controller
                   
      Offset 000:  86 80 01 0C  07 00 10 00  06 00 04 06  10 00 81 00  
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  E0 E0 00 20  
      Offset 020:  00 F6 00 F7  01 E0 F1 F1  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 030:  00 00 00 00  88 00 00 00  00 00 00 00  10 01 18 00  
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 0A  
      Offset 080:  01 90 03 C8  08 00 00 00  0D 80 00 00  58 14 00 50  
      Offset 090:  05 A0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0A0:  10 00 42 01  01 80 00 00  20 00 00 00  02 AD 61 02  
      Offset 0B0:  40 00 01 D1  80 25 0C 00  00 00 40 00  00 00 00 00  
      Offset 0C0:  00 00 00 00  80 0B 08 00  00 64 00 00  06 00 00 00  
      Offset 0D0:  42 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0F0:  00 60 01 00  4E 01 01 40  00 00 00 00  00 00 10 00  
 
    B00 D02 F00:  Intel Haswell-DT GT2 - Integrated Graphics Controller
                   
      Offset 000:  86 80 12 04  06 04 90 00  06 00 00 03  00 00 00 00  
      Offset 010:  04 00 40 F7  00 00 00 00  0C 00 00 D0  00 00 00 00  
      Offset 020:  81 FF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 00 D0  
      Offset 030:  00 00 00 00  90 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00  
      Offset 040:  09 00 0C 01  61 E0 04 62  D0 00 54 44  00 00 00 00  
      Offset 050:  11 02 00 00  39 00 00 00  00 00 00 00  01 00 A0 CB  
      Offset 060:  00 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 090:  05 D0 01 00  F8 01 E0 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0A0:  00 00 00 00  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0D0:  01 A4 22 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 80 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 06 00  18 E0 11 C9  
 
    B00 D03 F00:  Intel Haswell - Mini HD Audio Controller
                   
      Offset 000:  86 80 0C 0C  06 00 10 00  06 00 03 04  10 00 00 00  
      Offset 010:  04 40 91 F7  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  86 80 10 20  
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00  
      Offset 040:  00 00 00 00  61 E0 04 62  D0 00 54 44  39 00 00 00  
      Offset 050:  01 60 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 060:  05 70 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 070:  10 00 91 00  C0 0F 00 10  00 08 00 00  00 00 00 00  
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
 
    B00 D14 F00:  Intel Lynx Point PCH - USB 3.0 xHCI Host Controller [C-2]
                   
      Offset 000:  86 80 31 8C  06 04 90 02  05 30 03 0C  00 00 00 00  
      Offset 010:  04 00 90 F7  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 07 50  
      Offset 030:  00 00 00 00  70 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00  
      Offset 040:  FD 01 36 80  89 C6 0F 80  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 050:  9F 6E 88 07  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 060:  30 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 070:  01 80 C2 C1  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 080:  05 00 B7 00  18 02 E0 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0A0:  40 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0B0:  0F 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0C0:  03 04 20 C0  03 0C 30 00  03 0C 30 00  00 00 00 00  
      Offset 0D0:  FF 0F 00 00  FF 0F 00 00  03 00 00 00  03 00 00 00  
      Offset 0E0:  F4 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  D8 D8 D8 08  
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  B1 0F 06 08  00 00 00 00  
 
    B00 D16 F00:  Intel Lynx Point PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [C-1]
                   
      Offset 000:  86 80 3A 8C  06 04 10 00  04 00 80 07  00 00 80 00  
      Offset 010:  04 E0 91 F7  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 3A 1C  
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00  
      Offset 040:  55 02 00 1E  10 00 01 80  06 23 00 60  F0 1F 00 10  
      Offset 050:  01 8C 03 C8  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 060:  00 02 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  05 00 81 00  
      Offset 090:  18 03 E0 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  02 00 00 C0  
      Offset 0C0:  34 FB 3F 39  1B 5E 63 1D  D1 F5 E5 11  FE 6B 49 55  
      Offset 0D0:  43 E7 96 D9  56 7E 36 5A  BB B8 40 47  6A 79 38 40  
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
 
    B00 D1A F00:  Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 2 [C-2]
                   
      Offset 000:  86 80 2D 8C  06 00 90 02  05 20 03 0C  00 00 00 00  
      Offset 010:  00 C0 91 F7  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 06 50  
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00  
      Offset 040:  00 00 00 00  DB 05 B7 2B  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 050:  01 58 C2 C9  00 00 00 00  0A 98 A0 20  00 00 00 00  
      Offset 060:  20 20 FF 07  00 00 00 00  01 00 00 01  00 20 00 00  
      Offset 070:  00 00 DF 3F  03 0C 30 00  4F 01 00 00  8C 40 00 00  
      Offset 080:  00 00 80 00  11 88 0C 93  70 0D 00 24  01 04 02 00  
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  13 00 06 03  00 00 00 00  
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  00 00 FF 77  27 00 00 00  
      Offset 0E0:  00 00 00 00  FF FF FF FF  FF FF FF FF  F0 70 E3 98  
      Offset 0F0:  00 00 00 00  88 85 80 00  B1 0F 06 08  08 17 1A 20  
 
    B00 D1B F00:  Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-2]
                   
      Offset 000:  86 80 20 8C  06 00 10 00  05 00 03 04  10 00 00 00  
      Offset 010:  04 00 91 F7  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 02 A0  
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  16 01 00 00  
      Offset 040:  03 00 00 17  00 00 00 00  00 00 00 00  00 80 00 00  
      Offset 050:  01 60 42 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 060:  05 70 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 070:  10 00 91 00  00 00 00 10  00 08 10 00  00 00 00 00  
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0C0:  00 04 02 01  00 60 00 00  00 0C 85 82  10 00 33 02  
      Offset 0D0:  00 0C 85 02  10 00 33 02  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  B1 0F 06 08  00 00 00 00  
 
    B00 D1C F00:  Intel Lynx Point PCH - PCI Express Root Port 1
                   
      Offset 000:  86 80 10 8C  04 00 10 00  D5 00 04 06  10 00 81 00  
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 00  F0 00 00 20  
      Offset 020:  F0 FF 00 00  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00  
      Offset 040:  10 80 42 01  00 80 00 00  00 00 10 00  12 4C 32 01  
      Offset 050:  00 00 01 10  00 B2 04 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 060:  00 00 00 00  17 08 00 00  00 04 00 00  00 00 00 00  
      Offset 070:  02 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 090:  0D A0 00 00  58 14 01 50  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0A0:  01 00 03 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0D0:  00 00 00 01  02 08 00 00  08 80 11 8B  00 00 00 00  
      Offset 0E0:  00 3F 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0F0:  50 00 00 00  80 05 00 00  B1 0F 06 08  B0 03 02 01  
 
    B00 D1C F02:  Intel Lynx Point PCH - PCI Express Root Port 3
                   
      Offset 000:  86 80 14 8C  07 00 10 00  D5 00 04 06  10 00 81 00  
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 03 03 00  D0 D0 00 00  
      Offset 020:  80 F7 80 F7  11 F2 11 F2  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00  
      Offset 040:  10 80 42 01  00 80 00 00  00 00 10 00  12 3C 32 03  
      Offset 050:  40 00 11 70  00 B2 14 00  00 00 40 00  00 00 00 00  
      Offset 060:  00 00 00 00  17 08 00 00  00 04 00 00  00 00 00 00  
      Offset 070:  02 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 090:  0D A0 00 00  58 14 01 50  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0A0:  01 00 03 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0D0:  00 00 00 01  42 18 00 00  08 80 11 8B  00 00 00 00  
      Offset 0E0:  00 03 00 00  03 90 03 90  11 00 00 00  00 00 00 00  
      Offset 0F0:  50 00 00 00  40 00 00 0C  B1 0F 06 08  B0 03 00 03  
 
    B00 D1D F00:  Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 1 [C-2]
                   
