Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Магнитные носители информации » Samsung (Самсунг). Ремонт и восстановление накопителей. V

Модерирует : Akam1, Dr_StandBy, vertex4

Akam1 (21-06-2017 03:15): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=5293  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

   

Akam1



Комса
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
Коды ошибок винчестеров Самсунг, которые можно видеть в терминале, или морганию светодиода.
Здесь
Тема про VTool & WCUBE & HUTIL and others programs for Samsung
FAQ по HUTIL
Все утили HUTIL Vtool WCUBE и другие в одном архиве
Попадались ВКубы такой версии:
WCube 2.0.2  Date last modified: May 25, 2006
Пример, как использовать WCUBE для восстановления служебки до заводского состояния
ТАБЛИЧКИ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ИДУТ ШИФРОВАННЫЕ
Здесь мы пытаемся как-то решить данную проблему:
Чем открыть шифрованный файл "INCOPS SECU-DRM - Ver 1.0
All Error Codes Classic + F-series
Документация в сети
Samsung SpinPoint ROM verification tool
что есть #
hddoracle.com
ZOC scripts - Samsung Trinity ATA password unlock
Терминал на Samsung HDD
Прошить веник
HDD: Служебки, ПЗУ, модули, лоадеры, firmware, flash

Темы по проблемам логического ремонта разделов HDD и подъёма информации:
Восстановление разделов и информации на HDD
Железные проблемы с HDD (диском, хардом, веником).
Офтопик на поболтать на HDD темы
Некоторые аспекты использования PC-3000 (Data Extractor-а)
ATA-Terminal
Бизнес-вопросы сферы восстановления данных и ремонта HDD
Важно! Инструкция по чистке контактов на плате HDD
Часть I, Часть II, Часть III, Часть IV

Всего записей: 26385 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 02:57 07-10-2015 | Исправлено: SRUTSSSSSSSS80, 19:31 28-01-2017
Hooome

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
погнал бурн после как-то работает, но головы дрянь, слил копии стал писать ошибки записи по 1 голове.  
Не выходит обнулить все параметры смарта вышло пара релокейтов и красным в смарте), перенёс в слип лист и обнулил R лист.
 
Да, это результат бурна на последнем шаге которого 5B.
Не хочется его заново. Не корректно отработал хот, форматировать может перед? Или занулять только бурн скрипт. А с прост sp сразу с лед 22 через час вылетает(

Всего записей: 194 | Зарегистр. 12-03-2014 | Отправлено: 18:52 31-05-2016 | Исправлено: Hooome, 03:48 01-06-2016
salun

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
SRUTS80

Цитата:
Так если не читает по 0 голове читает по 1.  
FIT смотрите что где лежит, по каким цилиндрам.  
Это рабочий Т166, тесты чтения, записи в Виктории прошел, всего 1 реллокейт. Модули и треки были считаны отдельно по 0 и 1 голове, все прекрасно, без ошибок читаются, но например в нулевом треке, где все эти модули лежат, там пусто. И есть несколько штук таких. Содержание модулей проверено, все правильно. трек0+SA LOG

Всего записей: 192 | Зарегистр. 20-04-2013 | Отправлено: 19:17 31-05-2016
Hooome

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
а я раскидал просто копию с 0 головы по всем остальным, это не правильно, но для сохранности, пусть будет, а смарт ну знач ...

Всего записей: 194 | Зарегистр. 12-03-2014 | Отправлено: 19:29 31-05-2016
SRUTS80



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
salun
ну да нету по 0, что странно, тогда в терминале должен выдать откуда идёт загрузка фита, ну или глянуть в пзу где фит прописан.

Всего записей: 147 | Зарегистр. 10-04-2016 | Отправлено: 21:30 31-05-2016
tametung

Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
вау.
а нам оказывается АСЕ подарила burn'ы под M8E.
хоть что-то приятное случается

Всего записей: 2237 | Зарегистр. 27-01-2007 | Отправлено: 23:51 31-05-2016
AVCH

Full Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
tametung
Действительно, что-то накопали.

Всего записей: 432 | Зарегистр. 27-07-2004 | Отправлено: 01:42 01-06-2016
Hooome

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
а мне бурнов не шифрованых под ноутовские 500lm012 024 тех, что после слияния были можно?
М8е это тоже жир) дайте ссылку где лежат)

Всего записей: 194 | Зарегистр. 12-03-2014 | Отправлено: 03:44 01-06-2016
Turkish88



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
migann
Пускайте еще раз, только служебку почистить надо

Всего записей: 2021 | Зарегистр. 30-04-2007 | Отправлено: 08:02 01-06-2016
USSTO



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
tametung
 
P/N на Сххх ?
 
Добавлено:

Цитата:
SP 1 сколько не подавал, а пока не отрубил головы не желающие писать ничего не выгорало. Карту прменял поставил 1 голову в 0 место. Вот тогда он зашевелился.  
Сама команда с хотом отработала прям до конца скрипта и оверлеев не сделала  

 
Hooome
 
а кто вам сказал что это команда всемогучая
я сказал про нее здесь чтоб поэкспериментировали с ней
я сам честно говоря не вкурсе что за параметр 1
просто увидел эту команду в STR скрипте  

Цитата:
 
а мне бурнов не шифрованых под ноутовские 500lm012 024 тех, что после слияния были можно?  
М8е это тоже жир) дайте ссылку где лежат)

 
ссылок нет  
 
что мне в этих скриптах нравиться - это могучая терминальная АТА команда
преимущество ее в том что если винт поддерживает эту команду
и зная АТА команды можно подавать их без супер она
 
 
 
Добавлено:
Turkish88
 
верите или нет но этот винт у меня 30-40 раз бурнился
все из за того чтоб написать утиль  
 
вы не правы на счет комплектов
это действительно так

Всего записей: 1078 | Зарегистр. 21-05-2011 | Отправлено: 08:47 01-06-2016 | Исправлено: USSTO, 09:09 01-06-2016
migann



Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Smyg11, Turkish88

Цитата:
можно поиграться - запустив еще раз, например без очистки СА...  

а я делал первый раз без очистки, а вот второй раз очистил и зря - результат тот же LED 240B, но в SA теперь вобще писать не могу.
видимо из за отсутствия SV_TBL на блинах
вобщем лежит трупиком(  
можно ли еще что то предпринять?

Всего записей: 312 | Зарегистр. 05-04-2006 | Отправлено: 09:08 01-06-2016 | Исправлено: migann, 09:12 01-06-2016
USSTO



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
уже)  
результаты спектакля  

вы поспешили  
я уснул вчера из за скучного спектакля
я дал вам нтбай не для запуска теста а чтоб проверить головы на запись
и + са бекап не сделали наверное от радости
все участники новички имею ввиду почитают пару страниц форума и все
думают могучий тест ожога исправит все на харде
НО НЕТ такого быть не может
1) делаем СА бекап  
2) тест головок и поверхности
3) делаем отчет таблиц дефектов
 
после принимаем решение  

Всего записей: 1078 | Зарегистр. 21-05-2011 | Отправлено: 09:14 01-06-2016 | Исправлено: USSTO, 09:19 01-06-2016
migann



Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
я дал вам нтбай не для запуска теста а чтоб проверить головы на запись  

ну поясните в двух словах что надо было делать?
запустится c HTBI и попробовать писать в SA? так я это выполнил и о результатах отписался

Цитата:
результаты спектакля  
хорошо или плохо ему я по логу не пойму, но ситуация не изменилась - после записи по HD0 чтение этого участка уже невозможно  


Цитата:
и + са бекап не сделали наверное от радости  

обижаете
 
поясните пожалуйста

Цитата:
2) тест головок и поверхности  

каким образом запускается 2

Всего записей: 312 | Зарегистр. 05-04-2006 | Отправлено: 09:18 01-06-2016 | Исправлено: migann, 09:24 01-06-2016
USSTO



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
вчерашний автор что то молчит
как успехи с командой SP 1 ?
 
Добавлено:
НАПРАВЬТЕ МЕНЯ В НУЖНОЕ РУСЛО НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ГДЕ ВЫ ОТПИСАЛИСЬ
 

Цитата:
[DF_TMOUT0:0000:0010]  
rb(e1140 17 0 640 16)  
rb(e1140 17 0 640 16)  
rb(e1140 17 0 640 16)  

 
1140 это ошибка означает что нет доступа к опр поверхности са
 
Добавлено:

Цитата:
каким образом запускается 2  

 
ну это милый человек элементарно проверить той же викторией  
или общедоступной прогой SRT  
HTBI код дает возможность больше чем MAIN код  
даже супер он не идет под HTBI кодом трех фазовый
 
мне интерсно что за ася новую фичу придумала с отключением зон и плохих головок в HDD SAMSUNG
это типа на автомате перемещает все зоны вниз по опр голове ?

Всего записей: 1078 | Зарегистр. 21-05-2011 | Отправлено: 09:21 01-06-2016 | Исправлено: USSTO, 09:41 01-06-2016
migann



Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
ну это милый человек элементарно проверить той же викторией  
если вы о том чтобы попробовать писать читать SA загрузившись под HTBI то я это делал, и отписался что ничего не изменилось - HD0 попрежнему после записи перестает читать

Всего записей: 312 | Зарегистр. 05-04-2006 | Отправлено: 09:43 01-06-2016
USSTO



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
 
Translation table zones  : ST1000LM024 HN-M101MBB
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|  Pz   Zn   Hd    Start Cyl   End Cyl       SPT      Start LBA       End LBA       LBA Count |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|   0 |  1 |  1  |     128  |     935  |     364  |           0  |    18561464  |   18561472  |
|   1 |  2 |  1  |     936  |    5561  |     359  |    18561472  |   124842488  |  106281024  |
|   2 |  3 |  1  |    5562  |   10192  |     352  |   124842496  |   229163960  |  104321472  |
|   3 |  4 |  1  |   10193  |   14821  |     349  |   229163968  |   332550584  |  103386624  |
|   4 |  5 |  1  |   14822  |   19463  |     345  |   332550592  |   435039992  |  102489408  |
|   5 |  6 |  1  |   19464  |   24103  |     344  |   435040000  |   537187512  |  102147520  |
|   6 |  7 |  1  |   24104  |   28748  |     341  |   537187520  |   638547064  |  101359552  |
|   7 |  1 |  3  |     128  |     969  |     339  |   638547072  |   655876728  |   17329664  |
|   8 |  8 |  1  |   28749  |   33398  |     339  |   655876736  |   756757176  |  100880448  |
|   9 |  2 |  3  |     970  |    5779  |     336  |   756757184  |   860096504  |  103339328  |
|  10 |  9 |  1  |   33399  |   38054  |     336  |   860096512  |   960212920  |  100116416  |
|  11 |  1 |  2  |     128  |     967  |     333  |   960212928  |   977874360  |   17661440  |
|  12 |  3 |  3  |    5780  |   10603  |     332  |   977874368  |  1080303608  |  102429248  |
|  13 | 10 |  1  |   38055  |   42709  |     332  |  1080303616  |  1179185272  |   98881664  |
|  14 |  2 |  2  |     968  |    5769  |     331  |  1179185280  |  1280903032  |  101717760  |
|  15 |  4 |  3  |   10604  |   15433  |     331  |  1280903040  |  1383214136  |  102311104  |
|  16 | 11 |  1  |   42710  |   47370  |     331  |  1383214144  |  1481564984  |   98350848  |
|  17 |  3 |  2  |    5770  |   10569  |     329  |  1481564992  |  1582626424  |  101061440  |
|  18 |  4 |  2  |   10570  |   15375  |     329  |  1582626432  |  1683812792  |  101186368  |
|  19 | 12 |  1  |   47371  |   52035  |     329  |  1683812800  |  1781800248  |   97987456  |
|  20 |  1 |  0  |     128  |    1014  |     327  |  1781800256  |  1800119096  |   18318848  |
|  21 | 13 |  1  |   52036  |   56707  |     327  |  1800119104  |  1897887096  |   97768000  |
|  22 |  5 |  3  |   15434  |   20270  |     326  |  1897887104  |  1997503608  |   99616512  |
|  23 |  6 |  3  |   20271  |   25114  |     326  |  1997503616  |  2098560248  |  101056640  |
|  24 |  5 |  2  |   15376  |   20180  |     325  |  2098560256  |  2198497592  |   99937344  |
|  25 |  2 |  0  |    1015  |    6075  |     324  |  2198497600  |  2303385272  |  104887680  |
|  26 |  6 |  2  |   20181  |   24983  |     324  |  2303385280  |  2402973304  |   99588032  |
|  27 | 14 |  1  |   56708  |   61376  |     324  |  2402973312  |  2499782904  |   96809600  |
|  28 |  3 |  0  |    6076  |   11135  |     323  |  2499782912  |  2604036728  |  104253824  |
|  29 |  7 |  3  |   25115  |   29964  |     323  |  2604036736  |  2704287608  |  100250880  |
|  30 |  4 |  0  |   11136  |   16194  |     321  |  2704287616  |  2808119928  |  103832320  |
|  31 |  7 |  2  |   24984  |   29784  |     321  |  2808119936  |  2906744696  |   98624768  |
|  32 |  8 |  3  |   29965  |   34821  |     320  |  2906744704  |  3006207992  |   99463296  |
|  33 | 15 |  1  |   61377  |   66052  |     320  |  3006208000  |  3101960312  |   95752320  |
|  34 | 16 |  1  |   66053  |   70734  |     317  |  3101960320  |  3196919288  |   94958976  |
|  35 |  5 |  0  |   16195  |   21261  |     316  |  3196919296  |  3299376056  |  102456768  |
|  36 |  6 |  0  |   21262  |   26327  |     316  |  3299376064  |  3401734072  |  102358016  |
|  37 |  8 |  2  |   29785  |   34583  |     316  |  3401734080  |  3498781624  |   97047552  |
|  38 |  9 |  3  |   34822  |   39685  |     316  |  3498781632  |  3597140344  |   98358720  |
|  39 | 10 |  3  |   39686  |   44556  |     316  |  3597140352  |  3695640376  |   98500032  |
|  40 |  9 |  2  |   34584  |   39389  |     315  |  3695640384  |  3792521144  |   96880768  |
|  41 | 11 |  3  |   44557  |   49435  |     315  |  3792521152  |  3890487544  |   97966400  |
|  42 | 10 |  2  |   39390  |   44194  |     312  |  3890487552  |  3986424824  |   95937280  |
|  43 | 12 |  3  |   49436  |   54319  |     312  |  3986424832  |  4083717688  |   97292864  |
|  44 | 17 |  1  |   70735  |   75421  |     312  |  4083717696  |  4177299512  |   93581824  |
|  45 |  8 |  0  |   31393  |   36456  |     310  |  4177299520  |  4277689016  |  100389504  |
|  46 | 11 |  2  |   44195  |   49006  |     310  |  4277689024  |  4373150200  |   95461184  |
|  47 | 12 |  2  |   49007  |   53815  |     310  |  4373150208  |  4468332728  |   95182528  |
|  48 | 13 |  3  |   54320  |   59211  |     309  |  4468332736  |  4565064888  |   96732160  |
|  49 | 18 |  1  |   75422  |   80108  |     309  |  4565064896  |  4657742840  |   92677952  |
|  50 |  7 |  0  |   26328  |   31392  |     307  |  4657742848  |  4757220280  |   99477440  |
|  51 |  9 |  0  |   36457  |   41520  |     307  |  4757220288  |  4856699192  |   99478912  |
|  52 | 13 |  2  |   53816  |   58623  |     307  |  4856699200  |  4951137720  |   94438528  |
|  53 | 14 |  3  |   59212  |   64110  |     305  |  4951137728  |  5046752568  |   95614848  |
|  54 | 19 |  1  |   80109  |   84802  |     305  |  5046752576  |  5138368568  |   91616000  |
|  55 | 10 |  0  |   41521  |   46583  |     304  |  5138368576  |  5236771384  |   98402816  |
|  56 | 11 |  0  |   46584  |   51646  |     304  |  5236771392  |  5334762104  |   97990720  |
|  57 | 14 |  2  |   58624  |   63437  |     304  |  5334762112  |  5428411512  |   93649408  |
|  58 | 20 |  1  |   84803  |   89494  |     303  |  5428411520  |  5519388216  |   90976704  |
|  59 | 15 |  2  |   63438  |   68251  |     301  |  5519388224  |  5612113144  |   92724928  |
|  60 | 12 |  0  |   51647  |   56697  |     300  |  5612113152  |  5708818104  |   96704960  |
|  61 | 16 |  3  |   69018  |   73931  |     300  |  5708818112  |  5803133368  |   94315264  |
|  62 | 21 |  1  |   89495  |   94194  |     300  |  5803133376  |  5893091320  |   89957952  |
|  63 | 13 |  0  |   56698  |   61748  |     298  |  5893091328  |  5989299320  |   96208000  |
|  64 | 15 |  3  |   64111  |   69017  |     297  |  5989299328  |  6082521144  |   93221824  |
|  65 | 17 |  3  |   73932  |   78844  |     297  |  6082521152  |  6175872184  |   93351040  |
|  66 | 16 |  2  |   68252  |   73063  |     296  |  6175872192  |  6266999800  |   91127616  |
|  67 | 22 |  1  |   94195  |   98909  |     296  |  6266999808  |  6356306744  |   89306944  |
|  68 | 14 |  0  |   61749  |   66798  |     295  |  6356306752  |  6451620792  |   95314048  |
|  69 | 18 |  3  |   78845  |   83765  |     294  |  6451620800  |  6544142008  |   92521216  |
|  70 | 17 |  2  |   73064  |   77873  |     293  |  6544142016  |  6634322360  |   90180352  |
|  71 | 15 |  0  |   66799  |   71848  |     292  |  6634322368  |  6728651256  |   94328896  |
|  72 | 23 |  1  |   98910  |  103632  |     292  |  6728651264  |  6816842424  |   88191168  |
|  73 | 19 |  3  |   83766  |   88703  |     291  |  6816842432  |  6908785144  |   91942720  |
|  74 | 24 |  1  |  103633  |  108362  |     290  |  6908785152  |  6996349816  |   87564672  |
|  75 | 16 |  0  |   71849  |   76897  |     288  |  6996349824  |  7089284472  |   92934656  |
|  76 | 18 |  2  |   77874  |   82682  |     288  |  7089284480  |  7177833336  |   88548864  |
|  77 | 20 |  3  |   88704  |   93649  |     288  |  7177833344  |  7268974840  |   91141504  |
|  78 | 17 |  0  |   76898  |   81954  |     285  |  7268974848  |  7361181368  |   92206528  |
|  79 | 19 |  2  |   82683  |   87491  |     285  |  7361181376  |  7448877560  |   87696192  |
|  80 | 21 |  3  |   93650  |   98604  |     285  |  7448877568  |  7538955960  |   90078400  |
|  81 | 25 |  1  |  108363  |  113108  |     285  |  7538955968  |  7625445816  |   86489856  |
|  82 | 18 |  0  |   81955  |   87011  |     284  |  7625445824  |  7717305592  |   91859776  |
|  83 | 22 |  3  |   98605  |  103558  |     282  |  7717305600  |  7806685560  |   89379968  |
|  84 | 26 |  1  |  113109  |  117863  |     282  |  7806685568  |  7892469368  |   85783808  |
|  85 | 19 |  0  |   87012  |   92067  |     281  |  7892469376  |  7983363256  |   90893888  |
|  86 | 20 |  2  |   87492  |   92298  |     281  |  7983363264  |  8069790008  |   86426752  |
|  87 | 23 |  3  |  103559  |  108521  |     279  |  8069790016  |  8158264888  |   88474880  |
|  88 | 20 |  0  |   92068  |   97122  |     278  |  8158264896  |  8248165432  |   89900544  |
|  89 | 27 |  1  |  117864  |  122625  |     278  |  8248165440  |  8332813048  |   84647616  |
|  90 | 21 |  2  |   92299  |   97122  |     277  |  8332813056  |  8418306296  |   85493248  |
|  91 | 21 |  0  |   97123  |  102177  |     275  |  8418306304  |  8506932536  |   88626240  |
|  92 | 22 |  2  |   97123  |  101962  |     274  |  8506932544  |  8591775672  |   84843136  |
|  93 | 24 |  3  |  108522  |  113483  |     274  |  8591775680  |  8678554744  |   86779072  |
|  94 | 28 |  1  |  122626  |  127396  |     274  |  8678554752  |  8762162360  |   83607616  |
|  95 | 22 |  0  |  102178  |  107232  |     272  |  8762162368  |  8850093688  |   87931328  |
|  96 | 25 |  3  |  113484  |  118454  |     272  |  8850093696  |  8936483704  |   86390016  |
|  97 | 23 |  2  |  101963  |  106820  |     271  |  8936483712  |  9020615160  |   84131456  |
|  98 | 29 |  1  |  127397  |  132183  |     271  |  9020615168  |  9103566968  |   82951808  |
|  99 | 26 |  3  |  118455  |  123425  |     268  |  9103566976  |  9188751352  |   85184384  |
| 100 | 30 |  1  |  132184  |  135073  |     268  |  9188751360  |  9238236408  |   49485056  |
| 101 | 23 |  0  |  107233  |  112287  |     267  |  9238236416  |  9324455992  |   86219584  |
| 102 | 24 |  2  |  106821  |  111702  |     265  |  9324456000  |  9406929784  |   82473792  |
| 103 | 27 |  3  |  123426  |  128405  |     265  |  9406929792  |  9491234040  |   84304256  |
| 104 | 24 |  0  |  112288  |  117341  |     264  |  9491234048  |  9576321784  |   85087744  |
| 105 | 25 |  0  |  117342  |  122404  |     261  |  9576321792  |  9659693432  |   83371648  |
| 106 | 26 |  2  |  116603  |  121528  |     261  |  9659693440  |  9741880696  |   82187264  |
| 107 | 28 |  3  |  128406  |  133385  |     261  |  9741880704  |  9824915064  |   83034368  |
| 108 | 25 |  2  |  111703  |  116602  |     259  |  9824915072  |  9906070392  |   81155328  |
| 109 | 31 |  1  |  135074  |  140264  |     259  |  9906070400  |  9992076024  |   86005632  |
| 110 | 26 |  0  |  122405  |  127467  |     256  |  9992076032  | 10074879736  |   82803712  |
| 111 | 27 |  0  |  127468  |  132530  |     256  | 10074879744  | 10157640120  |   82760384  |
| 112 | 27 |  2  |  121529  |  126472  |     256  | 10157640128  | 10238508408  |   80868288  |
| 113 | 29 |  3  |  133386  |  138374  |     256  | 10238508416  | 10319976760  |   81468352  |
| 114 | 30 |  3  |  138375  |  141381  |     256  | 10319976768  | 10369030328  |   49053568  |
| 115 | 32 |  1  |  140265  |  145473  |     256  | 10369030336  | 10454365304  |   85334976  |
| 116 | 33 |  1  |  145474  |  150701  |     252  | 10454365312  | 10538673848  |   84308544  |
| 117 | 29 |  2  |  131444  |  136432  |     251  | 10538673856  | 10618483320  |   79809472  |
| 118 | 28 |  0  |  132531  |  137593  |     249  | 10618483328  | 10698948216  |   80464896  |
| 119 | 28 |  2  |  126473  |  131443  |     249  | 10698948224  | 10777955640  |   79007424  |
| 120 | 29 |  0  |  137594  |  142666  |     249  | 10777955648  | 10858382648  |   80427008  |
| 121 | 30 |  2  |  136433  |  139455  |     249  | 10858382656  | 10906199416  |   47816768  |
| 122 | 31 |  3  |  141382  |  146782  |     248  | 10906199424  | 10991881208  |   85681792  |
| 123 | 34 |  1  |  150702  |  155948  |     248  | 10991881216  | 11075153464  |   83272256  |
| 124 | 30 |  0  |  142667  |  145723  |     247  | 11075153472  | 11123071352  |   47917888  |
| 125 | 32 |  3  |  146783  |  152193  |     244  | 11123071360  | 11207558264  |   84486912  |
| 126 | 35 |  1  |  155949  |  161223  |     243  | 11207558272  | 11289513336  |   81955072  |
| 127 | 31 |  2  |  139456  |  144896  |     240  | 11289513344  | 11372893816  |   83380480  |
| 128 | 33 |  3  |  152194  |  157594  |     240  | 11372893824  | 11455840440  |   82946624  |
| 129 | 36 |  1  |  161224  |  166507  |     237  | 11455840448  | 11535970232  |   80129792  |
| 130 | 31 |  0  |  145724  |  151205  |     236  | 11535970240  | 11618726456  |   82756224  |
| 131 | 32 |  2  |  144897  |  150367  |     236  | 11618726464  | 11701321528  |   82595072  |
| 132 | 34 |  3  |  157595  |  162985  |     236  | 11701321536  | 11782719288  |   81397760  |
| 133 | 32 |  0  |  151206  |  156697  |     235  | 11782719296  | 11865301176  |   82581888  |
| 134 | 33 |  2  |  150368  |  155828  |     233  | 11865301184  | 11946696184  |   81395008  |
| 135 | 35 |  3  |  162986  |  168376  |     232  | 11946696192  | 12026726136  |   80029952  |
| 136 | 33 |  0  |  156698  |  162179  |     230  | 12026726144  | 12107405048  |   80678912  |
| 137 | 37 |  1  |  166508  |  171810  |     230  | 12107405056  | 12185455800  |   78050752  |
| 138 | 34 |  2  |  155829  |  161279  |     228  | 12185455808  | 12264958072  |   79502272  |
| 139 | 36 |  3  |  168377  |  173747  |     227  | 12264958080  | 12342972408  |   78014336  |
| 140 | 34 |  0  |  162180  |  167650  |     226  | 12342972416  | 12422086328  |   79113920  |
| 141 | 38 |  1  |  171811  |  177133  |     225  | 12422086336  | 12498568504  |   76482176  |
| 142 | 35 |  2  |  161280  |  166720  |     224  | 12498568512  | 12576522424  |   77953920  |
| 143 | 35 |  0  |  167651  |  173121  |     222  | 12576522432  | 12654239864  |   77717440  |
| 144 | 39 |  1  |  177134  |  182436  |     222  | 12654239872  | 12729573368  |   75333504  |
| 145 | 37 |  3  |  173748  |  179108  |     221  | 12729573376  | 12805381752  |   75808384  |
| 146 | 36 |  2  |  166721  |  172151  |     219  | 12805381760  | 12881399224  |   76017472  |
| 147 | 36 |  0  |  173122  |  178572  |     217  | 12881399232  | 12957086648  |   75687424  |
| 148 | 38 |  3  |  179109  |  184460  |     216  | 12957086656  | 13030900472  |   73813824  |
| 149 | 40 |  1  |  182437  |  187711  |     216  | 13030900480  | 13103810488  |   72910016  |
| 150 | 37 |  2  |  172152  |  177562  |     215  | 13103810496  | 13178215864  |   74405376  |
| 151 | 37 |  0  |  178573  |  184013  |     213  | 13178215872  | 13252370104  |   74154240  |
| 152 | 41 |  1  |  187712  |  192958  |     213  | 13252370112  | 13323883384  |   71513280  |
| 153 | 39 |  3  |  184461  |  189783  |     211  | 13323883392  | 13395744376  |   71860992  |
| 154 | 38 |  2  |  177563  |  182963  |     208  | 13395744384  | 13467446520  |   71702144  |
| 155 | 38 |  0  |  184014  |  189444  |     202  | 13467446528  | 13537489336  |   70042816  |
| 156 | 39 |  2  |  182964  |  188334  |     202  | 13537489344  | 13606602488  |   69113152  |
| 157 | 42 |  1  |  192959  |  198186  |     202  | 13606602496  | 13673994552  |   67392064  |
| 158 | 40 |  3  |  189784  |  195058  |     200  | 13673994560  | 13741492024  |   67497472  |
| 159 | 39 |  0  |  189445  |  194845  |     198  | 13741492032  | 13809910328  |   68418304  |
| 160 | 40 |  2  |  188335  |  193666  |     197  | 13809910336  | 13877059960  |   67149632  |
| 161 | 43 |  1  |  198187  |  203386  |     197  | 13877059968  | 13942604472  |   65544512  |
| 162 | 40 |  0  |  194846  |  200216  |     192  | 13942604480  | 14008567224  |   65962752  |
| 163 | 41 |  0  |  200217  |  205548  |     192  | 14008567232  | 14074058552  |   65491328  |
| 164 | 41 |  2  |  193667  |  198950  |     192  | 14074058560  | 14138874296  |   64815744  |
| 165 | 41 |  3  |  195059  |  200295  |     192  | 14138874304  | 14203205752  |   64331456  |
| 166 | 42 |  3  |  200296  |  205504  |     192  | 14203205760  | 14267033912  |   63828160  |
| 167 | 44 |  1  |  203387  |  208568  |     192  | 14267033920  | 14330688568  |   63654656  |
| 168 | 42 |  2  |  198951  |  204197  |     187  | 14330688576  | 14393414968  |   62726400  |
| 169 | 43 |  3  |  205505  |  210677  |     187  | 14393414976  | 14455299192  |   61884224  |
| 170 | 45 |  1  |  208569  |  213723  |     186  | 14455299200  | 14516441080  |   61141888  |
| 171 | 42 |  0  |  205549  |  210842  |     185  | 14516441088  | 14578936440  |   62495360  |
| 172 | 43 |  2  |  204198  |  209406  |     185  | 14578936448  | 14640487032  |   61550592  |
| 173 | 44 |  3  |  210678  |  215814  |     183  | 14640487040  | 14700602616  |   60115584  |
| 174 | 46 |  1  |  213724  |  218842  |     182  | 14700602624  | 14760201976  |   59599360  |
| 175 | 43 |  0  |  210843  |  216107  |     181  | 14760201984  | 14821094840  |   60892864  |
| 176 | 44 |  2  |  209407  |  214579  |     180  | 14821094848  | 14880598456  |   59503616  |
| 177 | 45 |  3  |  215815  |  220924  |     178  | 14880598464  | 14938595576  |   57997120  |
| 178 | 47 |  1  |  218843  |  223934  |     178  | 14938595584  | 14996272056  |   57676480  |
| 179 | 44 |  0  |  216108  |  221344  |     176  | 14996272064  | 15055218040  |   58945984  |
| 180 | 45 |  2  |  214580  |  219716  |     176  | 15055218048  | 15112971448  |   57753408  |
| 181 | 48 |  1  |  223935  |  229007  |     174  | 15112971456  | 15169195576  |   56224128  |
| 182 | 46 |  3  |  220925  |  225981  |     173  | 15169195584  | 15225125880  |   55930304  |
| 183 | 46 |  2  |  219717  |  224799  |     171  | 15225125888  | 15280573496  |   55447616  |
| 184 | 45 |  0  |  221345  |  226544  |     170  | 15280573504  | 15336831352  |   56257856  |
| 185 | 46 |  0  |  226545  |  231708  |     167  | 15336831360  | 15391970232  |   55138880  |
| 186 | 47 |  3  |  225982  |  231003  |     167  | 15391970240  | 15445362360  |   53392128  |
| 187 | 47 |  2  |  224800  |  229847  |     166  | 15445362368  | 15498809656  |   53447296  |
| 188 | 47 |  0  |  231709  |  236836  |     164  | 15498809664  | 15552374520  |   53564864  |
