Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Магнитные носители информации » Ремонт накопителей Seagate. Часть 7

Модерирует : Akam1, Dr_StandBy, vertex4

Akam1 (04-05-2016 04:12): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=5124  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
На первую страницук этому сообщениюк последнему сообщению

   

Klark

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

F3 2>x
 
User Partition
 
 LBAs 00000000 - AEA87B2F
 PBAs 00000000 - B06ABF19
 HdSkew 006E, CylSkew 002D
 ZonesPerHd 11
 
 Head 0, PhyCyls 00000000 - 0002C110, LogCyls 00000000 - 0002B5C5
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 00000000 098A  121F  0012DC50 1566.562  
  01 00002B4E 0948  1186  00123D80 1515.000  
  02 00006416 0906  1122  0011D768 1482.187  
  03 000085DE 08C4  1097  00114810 1435.312  
  04 0000B690 0882  1023  0010D070 1396.875  
  05 0000DDEA 0840  0F93  00103AE8 1348.125  
  06 00010CFE 07E8  0EFD  000FA140 1298.437  
  07 00013C12 0790  0E55  000EF400 1242.187  
  08 00017000 0723  0D94  000E2CF8 1177.500  
  09 0001A5BA 06CE  0CE6  000D7988 1119.375  
  0A 0001D2A6 0688  0C5B  000CE928 1072.500  
  0B 0001F412 0630  0BA2  000C2A60 1010.625  
  0C 00022074 05CD  0B02  000B8560  957.187  
  0D 0002454A 0573  0A58  000AD508  900.000  
  0E 00026BEC 0528  09B0  000A27C8  843.750  
  0F 0002917A 04E6  094B  0009BFA0  810.000  
  10 0002A7F0 04A4  08C8  00093780  765.937  
 
 Head 1, PhyCyls 00000000 - 0002DFB8, LogCyls 00000000 - 0002D413
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 00000000 0A92  1426  0014F8B0 1741.875  
  01 00002E20 0A50  138D  001459E0 1690.312  
  02 000063C0 09F8  12FE  0013C668 1642.500  
  03 000091E0 09A0  124D  00130FE0 1583.437  
  04 0000CB40 0948  118F  00124BF0 1519.687  
  05 000106E0 08F0  1100  0011B878 1471.875  
  06 000131A0 0898  104F  001101F0 1412.812  
  07 000165C0 0840  0F93  00104010 1350.000  
  08 000199B0 07E8  0F02  000FAA88 1301.250  
  09 0001BEA0 0790  0E5C  000EFF58 1245.937  
  0A 0001E690 0738  0D99  000E3538 1180.312  
  0B 00021330 06E0  0D0A  000DA1C0 1132.500  
  0C 000232E0 0688  0C5D  000CEF58 1074.375  
  0D 00025890 0630  0BA7  000C32A0 1013.437  
  0E 00027F30 05D8  0B13  000B9A00  963.750  
  0F 00029E80 0580  0A6C  000AECC0  907.500  
  10 0002C190 0528  09B0  000A2AE0  844.687  
 
 Head 2, PhyCyls 00000000 - 0002EF0C, LogCyls 00000000 - 0002E335
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 00000000 0A27  1357  00142020 1671.562  
  01 000029BA 09E6  12E1  0013A670 1632.187  
  02 00005653 09A0  1244  00130488 1579.687  
  03 00008CAF 0948  118E  001248D8 1518.750  
  04 0000CC0A 08F0  10FF  0011B560 1470.937  
  05 0000FC46 0898  1049  0010F9B0 1410.000  
  06 00013676 0840  0F93  00103E00 1349.062  
  07 00016FE2 07E8  0F04  000FAA88 1301.250  
  08 00019A2F 0790  0E5E  000EFF58 1245.937  
  09 0001C75B 0738  0D9A  000E3538 1180.312  
  0A 0001F9B2 06E0  0D08  000D9EA8 1131.562  
  0B 00021CB9 0688  0C5F  000CEF58 1074.375  
  0C 0002451C 0630  0BA3  000C2D78 1011.562  
  0D 0002702D 05C6  0AF6  000B7A08  953.437  
  0E 0002976A 0573  0A59  000AD820  900.937  
  0F 0002BAA2 0528  09B1  000A2AE0  844.687  
  10 0002DFF5 04F3  0967  0009DC80  819.375  
 
 Head 3, PhyCyls 00000000 - 0002D064, LogCyls 00000000 - 0002C509
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 00000000 0A50  138E  001459E0 1690.312  
  01 00003BDA 09F8  12FC  0013C350 1641.562  
  02 00006D3D 09A0  124E  00130FE0 1583.437  
  03 0000A59A 0948  1190  00124BF0 1519.687  
  04 0000E34A 08F0  10FE  0011B560 1470.937  
  05 00010F89 0898  1050  001101F0 1412.812  
  06 0001434F 0840  0F94  00104010 1350.000  
  07 00017978 07E8  0F03  000FAA88 1301.250  
  08 00019FD7 0790  0E5D  000EFF58 1245.937  
  09 0001C8F7 0738  0D9A  000E3538 1180.312  
  0A 0001F6DD 06E0  0D09  000D9EA8 1131.562  
  0B 0002178B 0688  0C63  000CF480 1076.250  
  0C 00023BB6 0630  0BA6  000C3090 1012.500  
  0D 00026478 05D8  0B11  000B96E8  962.812  
  0E 000283DD 0591  0A91  000B12E8  919.687  
  0F 00029F09 0549  0A0A  000A87B0  874.687  
  10 0002BB20 050A  0995  000A0E00  835.312  
 
 Head 4, PhyCyls 00000000 - 0002C110, LogCyls 00000000 - 0002B5F3
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 00000000 0A27  1357  00142020 1671.562  
  01 0000272C 09E6  12E1  0013A670 1632.187  
  02 0000510A 09A0  1244  00130488 1579.687  
  03 00008412 0948  118E  001248D8 1518.750  
  04 0000BF8C 08F0  10FF  0011B560 1470.937  
  05 0000ECD4 0898  1049  0010F9B0 1410.000  
  06 00012374 0840  0F93  00103E00 1349.062  
  07 0001595C 07E8  0F04  000FAA88 1301.250  
  08 00018112 0790  0E5E  000EFF58 1245.937  
  09 0001AB7A 0738  0D9A  000E3538 1180.312  
  0A 0001DABC 06E0  0D08  000D9EA8 1131.562  
  0B 0001FB9E 0688  0C5F  000CEF58 1074.375  
  0C 00022188 0630  0BA3  000C2D78 1011.562  
  0D 000249F6 05C6  0AF6  000B7A08  953.437  
  0E 00026ECC 0573  0A59  000AD820  900.937  
  0F 00028FDC 0528  09B1  000A2AE0  844.687  
  10 0002B2E6 04F3  0967  0009DC80  819.375  
 
 Head 5, PhyCyls 00000000 - 0002D064, LogCyls 00000000 - 0002C509
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 00000000 0A27  1357  00142020 1671.562  
  01 00002806 09E6  12E1  0013A670 1632.187  
  02 000052CD 09A0  1244  00130488 1579.687  
  03 000086F1 0948  118E  001248D8 1518.750  
  04 0000C3B6 08F0  10FF  0011B560 1470.937  
  05 0000F1FA 0898  1049  0010F9B0 1410.000  
  06 000129CA 0840  0F93  00103E00 1349.062  
  07 000160DE 07E8  0F04  000FAA88 1301.250  
  08 00018971 0790  0E5E  000EFF58 1245.937  
  09 0001B4C5 0738  0D9A  000E3538 1180.312  
  0A 0001E50E 06E0  0D08  000D9EA8 1131.562  
  0B 000206A7 0688  0C5F  000CEF58 1074.375  
  0C 00022D64 0630  0BA3  000C2D78 1011.562  
  0D 000256B3 05C6  0AF6  000B7A08  953.437  
  0E 00027C56 0573  0A59  000AD820  900.937  
  0F 00029E1E 0528  09B1  000A2AE0  844.687  
  10 0002C1EB 04F3  0967  0009DC80  819.375  
 
 Head 6, PhyCyls 00000000 - 0002C110, LogCyls 00000000 - 0002B5F3
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 00000000 09E6  12D7  00139B18 1628.437  
  01 00002E5C 09A0  1245  00130488 1579.687  
  02 0000621C 0948  1187  00124098 1515.937  
  03 0000A12E 0906  1123  0011DA80 1483.125  
  04 0000C1E2 08C4  1096  00114810 1435.312  
  05 0000F010 0882  1029  0010D6A0 1398.750  
  06 000111AA 0840  0F91  00103AE8 1348.125  
  07 00013FAA 07E8  0EFB  000FA140 1298.437  
  08 00016BDE 0790  0E54  000EF400 1242.187  
  09 00019954 0738  0D98  000E3220 1179.375  
  0A 0001C896 06E0  0D09  000D9EA8 1131.562  
  0B 0001EABA 0688  0C5D  000CEC40 1073.437  
  0C 00021270 0630  0BA1  000C2A60 1010.625  
  0D 00023C20 05C6  0AF3  000B76F0  952.500  
  0E 0002620A 0570  0A54  000AD2F8  899.062  
  0F 0002845C 0528  09AF  000A27C8  843.750  
  10 0002A7C2 04D0  0922  00099558  795.937  
 
 Head 7, PhyCyls 00000000 - 0002C110, LogCyls 00000000 - 0002B5F3
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 00000000 0A92  1426  0014F8B0 1741.875  
  01 00002C34 0A50  138D  001459E0 1690.312  
  02 00005F98 09F8  12FE  0013C668 1642.500  
  03 00008BCC 09A0  124D  00130FE0 1583.437  
  04 0000C2C8 0948  118F  00124BF0 1519.687  
  05 0000FBEC 08F0  1100  0011B878 1471.875  
  06 000124E4 0898  104F  001101F0 1412.812  
  07 000156D8 0840  0F93  00104010 1350.000  
  08 0001889E 07E8  0F02  000FAA88 1301.250  
  09 0001AC04 0790  0E5C  000EFF58 1245.937  
  0A 0001D24A 0738  0D99  000E3538 1180.312  
  0B 0001FD0E 06E0  0D0A  000DA1C0 1132.500  
  0C 00021B6C 0688  0C5D  000CEF58 1074.375  
  0D 00023F8A 0630  0BA7  000C32A0 1013.437  
  0E 0002648E 05D8  0B13  000B9A00  963.750  
  0F 00028290 0580  0A6C  000AECC0  907.500  
  10 0002A42A 0528  09B0  000A2AE0  844.687  
 
System Partition
 
 LBAs 00000000 - 002A125F
 PBAs 00000000 - 002A4C1F
 HdSkew 006E, CylSkew 0018
 ZonesPerHd 02
 
 Head 0, PhyCyls 0002C111 - 0002C280, LogCyls 00000000 - 0000016E
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 0002C111 039C  06BF  00071808  589.687  
  01 0002C1C9 039C  06BF  00071808  589.687  
 
 Head 1, PhyCyls 0002DFB9 - 0002E138, LogCyls 00000000 - 0000017E
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 0002DFB9 039C  06BF  00071808  589.687  
  01 0002E079 039C  06BF  00071808  589.687  
 
 Head 2, PhyCyls 0002EF0D - 0002F094, LogCyls 00000000 - 00000186
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 0002EF0D 039C  06BF  00071808  589.687  
  01 0002EFD1 039C  06BF  00071808  589.687  
 
 Head 3, PhyCyls 0002D065 - 0002D1DC, LogCyls 00000000 - 00000176
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 0002D065 039C  06BF  00071808  589.687  
  01 0002D121 039C  06BF  00071808  589.687  
 
 Head 4, PhyCyls 0002C111 - 0002C280, LogCyls 00000000 - 0000016E
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 0002C111 039C  06BF  00071808  589.687  
  01 0002C1C9 039C  06BF  00071808  589.687  
 
 Head 5, PhyCyls 0002D065 - 0002D1DC, LogCyls 00000000 - 00000176
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 0002D065 039C  06BF  00071808  589.687  
  01 0002D121 039C  06BF  00071808  589.687  
 
 Head 6, PhyCyls 0002C111 - 0002C280, LogCyls 00000000 - 0000016E
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 0002C111 039C  06BF  00071808  589.687  
  01 0002C1C9 039C  06BF  00071808  589.687  
 
 Head 7, PhyCyls 0002C111 - 0002C280, LogCyls 00000000 - 0000016E
 
     First    Sec   Sym   Sym       Data      
  Zn Cyl      Track Wedge Track     Rate      
  00 0002C111 039C  06BF  00071808  589.687  
  01 0002C1C9 039C  06BF  00071808  589.687  

Всего записей: 27 | Зарегистр. 18-12-2005 | Отправлено: 23:13 20-03-2016 | Исправлено: Klark, 23:15 20-03-2016
   

На первую страницук этому сообщениюк последнему сообщению

Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Магнитные носители информации » Ремонт накопителей Seagate. Часть 7
Akam1 (04-05-2016 04:12): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=5124


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru