Рейтинг участников
(учитываются участие в хоккейных кубках за последние 3 года)
| Игрок | 2007 | 2008 | 2009 | Сумма |
| serg9762 | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Sidor | 15 | 16 | 20 | 51 |
| Maz | 14 | 17 | 13 | 44 |
| PEDKA | - | 15 | 22 | 37 |
| Alex179 | 12 | 5 | 17 | 34 |
| EugenG | 11 | 4 | 18 | 33 |
| VTory | - | 22 | 11 | 33 |
| RiDer | 17 | 13 | 0 | 30 |
| Mistake2 | 13 | 1 | 15 | 29 |
| alexei111 | 3 | 20 | 5 | 28 |
| alexicus | 25 | 2 | 0 | 27 |
| mc_karov | 7 | 6 | 12 | 25 |
| BogdanС | 9 | 12 | 3 | 24 |
| VovIK | 16 | 7 | 1 | 24 |
| Volha | - | 18 | 4 | 22 |
| vertex4 | 22 | - | - | 22 |
| albert 777 | 18 | 3 | - | 21 |
| RaZvRaTnb1I_SoCCeR | 4 | 14 | - | 18 |
| musikant1 | - | 9 | 8 | 17 |
| DmitriyK | - | 1 | 16 | 17 |
| Mr_KMS | - | - | 14 | 14 |
| grisb | 5 | 0 | 6 | 11 |
| ausy | - | 8 | 2 | 10 |
| Artrage | - | 0 | 10 | 10 |
| Wund Hund | - | 10 | - | 10 |
| root2000 | 10 | - | | 10 |
| lavrusha | - | 1 | 9 | 10 |
| Rainm | 8 | - | - | 8 |
| gautama | 6 | 1 | 0 | 7 |
| Saыho1993 | - | - | 7 | 7 |
| JERS | - | 0 | - | 0 |
| potzak | - | 0 | - | 0 |
| GAD_DND | - | 0 | 0 | 0 |
| AnSlav | - | - | 0 | 0 |
| TriStan2002 | - | - | 0 | 0 |
| Ronny80 | - | - | 0 | 0 |
---------- Я прав! Если не прав Любимое занятие форумчан - экстраполировать свой частный случай на большинство. И чем экзотичнее случай - тем глобальнее выводы |