5-й тур 26 апреля (вторник)
Общая таблица:
Место | Игрок | Туры | Матчи | Счёт | Разность | Исход | Всего |
1+2 | Kei_Dach | 5 | 52 | 8 | 8 | 15 | 55+17 |
2 | Lats | 5 | 52 | 7 | 7 | 13 | 48+10 |
3-2 | TechnoMage | 5 | 52 | 7 | 6 | 13 | 46+8 |
4 | Maz | 5 | 52 | 3 | 12 | 11 | 44+9 |
5+1 | RaZvRaTnb1I_SoCCeR | 5 | 52 | 6 | 6 | 13 | 43+9 |
6+1 | alexicus | 5 | 52 | 6 | 7 | 10 | 42+10 |
7+1 | Alex179 | 4 | 42 | 8 | 2 | 11 | 39+9 |
8-3 | Volex | 4 | 42 | 6 | 5 | 11 | 39+5 |
9+3 | IgorRU | 5 | 52 | 6 | 1 | 15 | 35+10 |
10-1 | grisb | 5 | 52 | 3 | 9 | 8 | 35+7 |
11 | PEDKA | 5 | 52 | 4 | 7 | 8 | 34+7 |
12-2 | Sidor | 5 | 52 | 4 | 5 | 9 | 31+3 |
13+1 | Dentist_spb | 4 | 42 | 5 | 3 | 9 | 30+11 |
14-1 | Gavdis | 4 | 41 | 5 | 1 | 9 | 26+5 |
Результаты этого тура:
Ник | Урал - Химки 0:0 | Спартак (Ч) - КАМАЗ 1:0 | Сокол - Кубань 1:1 | Волгарь-Газпром - Анжи 1:1 | СКА-Энергия - Металлург-Кузбасс 2:0 | Луч-Энергия - Чкаловец-1936 2:0 | Петротрест - Факел 0:2 | Динамо (Б) - Металлург 2:1 | Локомотив - Орел 3:3 | Амур - Авангард 0:1 | Динамо (М) - Спартак (Н) 1:0 |
alexicus | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 |
Gavdis | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 |
grisb | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 |
Dentist_spb | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 |
Lats | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 |
IgorRU | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 |
Kei_Dach | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 |
Alex179 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 |
Sidor | 2:1 | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:3 |
Maz | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 |
RaZvRaTnb1I_SoCCeR | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 |
PEDKA | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 |
TechnoMage | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 |
Volex | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 |
[/center]