6-й тур 29 апреля (пятница)
Общая таблица:
Место | Игрок | Туры | Матчи | Счёт | Разность | Исход | Всего |
1 | Kei_Dach | 6 | 61 | 10 | 9 | 16 | 64+9 |
2 | Lats | 6 | 61 | 7 | 10 | 13 | 54+6 |
3 | TechnoMage | 6 | 61 | 7 | 8 | 14 | 51+5 |
4+2 | alexicus | 6 | 61 | 8 | 8 | 10 | 50+8 |
5 | RaZvRaTnb1I_SoCCeR | 6 | 61 | 6 | 9 | 14 | 50+7 |
6-2 | Maz | 6 | 61 | 3 | 13 | 12 | 47+3 |
7+2 | IgorRU | 6 | 61 | 7 | 3 | 16 | 43+8 |
8-1 | Alex179 | 5 | 51 | 8 | 2 | 13 | 41+2 |
9+2 | PEDKA | 6 | 61 | 6 | 7 | 9 | 41+7 |
10 | grisb | 6 | 61 | 3 | 12 | 8 | 41+6 |
11+1 | Sidor | 6 | 61 | 6 | 6 | 10 | 40+9 |
12-4 | Volex | 4 | 42 | 6 | 5 | 11 | 39 |
13 | Dentist_spb | 5 | 51 | 6 | 5 | 9 | 37+7 |
14 | Gavdis | 5 | 50 | 5 | 1 | 10 | 27+1 |
Результаты этого тура:
Ник | Урал - КАМАЗ 0:0 | Волгарь-Газпром - Кубань 1:0 | Сокол - Анжи 0:0 | Луч-Энергия - Металлург-Кузбасс 2:1 | СКА-Энергия - Чкаловец-1936 1:1 | Динамо (Б) - Факел 1:0 | Петротрест - Металлург 4:3 | Амур - Орел 1:4 | Локомотив - Авангард 1:1 |
IgorRU | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 |
Kei_Dach | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 1:1 |
Dentist_spb | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 |
Lats | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:2 |
grisb | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 3:1 |
alexicus | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 |
Alex179 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:1 |
Maz | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 1:0 |
Gavdis | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 |
RaZvRaTnb1I_SoCCeR | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 2:2 |
TechnoMage | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 2:1 |
Sidor | 1:0 | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:2 |
PEDKA | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 |
[/center]