Еврохоккей-прогноз. 1 тур. 10-12.11.2005 г.
Группа А | Поз. | Игрок | Матчи | В | Н | П | Заб. | Проп. | Раз. | Счёт | Разность | Исход | Очки |
| 1 | Say26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3+3 |
| 2 | rumigor | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3+3 |
| 3 | madcat_spb | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Maz | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подробнее
Группа В | Поз. | Игрок | Матчи | В | Н | П | Заб. | Проп. | Раз. | Счёт | Разность | Исход | Очки |
| 1 | EugenG | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3+3 |
| 2 | VovIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3+3 |
| 3 | serg9762 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | RaZvRaTnb1I_SoCCeR | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подробнее
Группа С | Поз. | Игрок | Матчи | В | Н | П | Заб. | Проп. | Раз. | Счёт | Разность | Исход | Очки |
| 1 | Alex179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3+3 |
| 2 | BogdanC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3+3 |
| 3 | PEDKA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | grisb | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подробнее