Суперлига: Плей-офф Финал / Матч за 3-е место,
31.03-01.04, 02-03.04, 04-05.04, 12-14.04, 16.04 2006 г.
Финал: Maz - mc_karov
Матч за 3-е место: Harrier - grisb
31 марта - 01 апреля, пятница - суббота
| Maz | 1 : 1 | mc_karov |
| Harrier | 1 : 0 | grisb |
| Ник | Металлург Мг - Авангард 1:2 | Ак Барс - Локомотив 5:1 |
| Maz 1 | 3:2 | 3:2 |
| mc_karov 1 | 3:2 | 3:2 |
| - |
| Harrier 1 | 5:3 | 4:3 |
| grisb 0 | 4:2 | 2:3 |
02-03 апреля, воскресение - понедельник
| Maz | 2 : 1 | mc_karov |
| Harrier | 2 : 0 | grisb |
Результаты этого тура: | Ник | Металлург Мг - Авангард 4:3 | Ак Барс - Локомотив 4:1 |
| Maz 2 | 3:1 | 3:2 |
| mc_karov 1 | 3:1 | 2:3 |
| - |
| Harrier 2 | 4:2 | 4:2 |
| grisb 0 | - | 1:3 |
04-05 апреля, вторник-среда
| Maz | 5 : 1 | mc_karov |
| Harrier | 4 : 0 | grisb |
| Ник | Авангард - Металлург Мг 3:2 | Локомотив - Ак Барс 2:5 |
| Maz 5 | 3:2 | 3:2 |
| mc_karov 1 | - | - |
| - |
| Harrier 4 | 4:3 | 3:4 |
| grisb 0 | 1:4 | 3:1 |
Результаты турнира:
1. Maz
2. mc_karov
3. Harrier
Победитель регулярного чемпионата: Say26