Кубок Суперлига-прогноз 2006: Плей-офф 1/4 финала, 11, 12, 13 мая 2006 г.
Пары 1/4 финала:
serg9762 - 1Snake1
BogdanC - Alex179
GAD_DND - EugenG
rumigor - Sidor
Счет в парах
| serg9762 | 2 | : | 1 | 1Snake1 |
| BogdanC | 2 | : | 1 | Alex179 |
| GAD_DND | 3 | : | 0 | EugenG |
| rumigor | 1 | : | 2 | Sidor |
Результаты матчей
11-12 мая
Результаты этого тура: | Ник | Россия - Украина 6:0 | Канада - Латвия 11:0 | Словения - Дания 3:3 | Италия - Казахстан 3:2 |
| serg9762 8 | 3:1 | 6:1 | 2:2 | 2:1 |
| 1Snake1 1 | - | - | 1:3 | 4:2 |
| - |
| BogdanC 7 | 4:1 | 3:1 | 5:2 | 3:2 |
| Alex179 3 | 5:2 | 3:1 | 4:2 | 3:1 |
| - |
| GAD_DND 7 | 4:1 | 3:1 | 3:2 | 3:2 |
| EugenG 5 | 4:2 | 3:1 | 3:2 | 2:1 |
| - |
| rumigor 3 | 4:0 | 3:2 | 2:3 | 4:2 |
| Sidor 3 | 4:1 | 3:1 | 1:3 | 3:1 |
Пары: | serg9762 | 8 : 1 | 1Snake1 |
| BogdanC | 7 : 3 | Alex179 |
| GAD_DND | 7 : 5 | EugenG |
| rumigor | 3 : 3 | Sidor |
В паре rumigor - Sidor - победитель rumigor (28 штрафных очков). Sidor - 30 штрафных очков
12 мая
Результаты этого тура: | Ник | Чехия - Норвегия 3:1 | Швейцария - Словакия 2:2 | Финляндия - США 4:0 | Швеция - Беларусь 4:1 |
| serg9762 5 | 4:1 | 3:4 | 4:3 | 5:2 |
| 1Snake1 7 | 4:3 | 2:4 | 3:1 | 4:1 |
| - |
| BogdanC 3 | 4:1 | 2:5 | 3:2 | 4:2 |
| Alex179 3 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 4:2 |
| - |
| GAD_DND 7 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| EugenG 7 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| - |
| rumigor 0 | - | - | - | - |
| Sidor 6 | 3:1 | 2:3 | 3:4 | 4:0 |
Пары: | serg9762 | 5 : 7 | 1Snake1 |
| BogdanC | 3 : 3 | Alex179 |
| GAD_DND | 7 : 7 | EugenG |
| rumigor | 0 : 6 | Sidor |
В паре BogdanC -- -Alex179 - победитель Alex179 (14 штрафных очков). BogdanC - 16 штрафных очков
В паре GAD_DND -- -EugenG победитель - GAD_DND (согласно п. 5.3.2. регламента -... если эти показатели одинаковы, то победителем объявляется прогнозист, набравший большее количество очков на групповой стадии)
13 мая
Результаты этого тура: | Ник | Казахстан - Словения 5:0 | Италия - Дания 0:5 | США - Латвия 4:2 | Беларусь - Украина 9:1 |
| serg9762 4 | 1:3 | 2:0 | 3:1 | 3:2 |
| 1Snake1 3 | 1:3 | 1:2 | 3:2 | 2:1 |
| - |
| BogdanC 5 | 1:3 | 4:2 | 4:2 | 2:2 |
| Alex179 4 | 1:4 | 3:2 | 3:1 | 4:2 |
| - |
| GAD_DND 4 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 |
| EugenG 3 | 1:3 | 2:3 | 2:1 | 3:2 |
| - |
| rumigor 2 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 3:1 |
| Sidor 8 | 2:1 | 2:3 | 4:2 | 3:1 |
Пары: | serg9762 | 4 : 3 | 1Snake1 |
| BogdanC | 5 : 4 | Alex179 |
| GAD_DND | 4 : 3 | EugenG |
| rumigor | 2 : 8 | Sidor |