Чемпионат Голландии. 21 тур. 14.01, 19-21.01.2007
Координатор турнира: madcat_spb, VovIK
Подсчет результатов: madcat_spb, VovIK
Общая таблица:
Место | Игрок | Туры | Матчи | Счёт | Разность | Исход | Всего |
1+2 | OnLine | 20 | 178 | 25 | 21 | 58 | 200+18 |
2-1 | Harrier | 20 | 179 | 23 | 26 | 56 | 200+17 |
3-1 | faaj | 20 | 179 | 24 | 26 | 48 | 196+14 |
4 | Igoryuan | 19 | 170 | 22 | 25 | 56 | 194+19 |
5 | GAD_DND | 20 | 176 | 20 | 26 | 52 | 184+13 |
6 | VovIK | 20 | 179 | 20 | 24 | 56 | 184+16 |
7 | madcat_spb | 19 | 168 | 22 | 19 | 52 | 178+13 |
8+1 | gautama | 19 | 168 | 20 | 19 | 57 | 175+17 |
9+1 | ALEX61 | 20 | 179 | 17 | 18 | 66 | 170+13 |
10-2 | BogdanC | 20 | 179 | 14 | 28 | 57 | 169+8 |
11 | Mistake2 | 19 | 170 | 19 | 23 | 42 | 164+16 |
12 | Eric Lazzy | 19 | 169 | 19 | 17 | 48 | 158+13 |
13 | mc_karov | 17 | 148 | 20 | 14 | 37 | 145+13 |
14 | skotomax | 17 | 150 | 11 | 31 | 39 | 145+14 |
15+1 | fomatalex | 18 | 161 | 12 | 16 | 55 | 135+16 |
16-1 | vertex4 | 16 | 141 | 15 | 10 | 49 | 129+7 |
17+1 | DeADMoHAX | 14 | 125 | 8 | 22 | 39 | 115+9 |
18-1 | RaZvRaTnb1I_SoCCeR | 16 | 142 | 10 | 14 | 45 | 113+6 |
19 | grisb | 13 | 114 | 5 | 13 | 36 | 82+8 |
20 | albert 777 | 9 | 80 | 6 | 11 | 27 | 73+16 |
21 | Aktobe2006 | 7 | 62 | 2 | 12 | 22 | 54 |
22 | Voin_Solnca | 4 | 36 | 4 | 6 | 10 | 38 |
23 | bulletruz | 3 | 27 | 1 | 3 | 9 | 19 |
Результаты этого тура:
Ник | Виллем II Тилбург - НАК Бреда 0:2 | АДО Ден Хааг - АЗ Алкмаар 1:3 | Гераклес Алмело - НЕК Неймеген 0:0 | ПСВ Эйндховен - Херенвен 3:1 | РКС Ваалвейк - ФК Твенте 1:2 | Рода Керкраде - Виллем II Тилбург 2:1 | Витесс Арнем - ФК Гронинген 3:2 | Спарта Роттердам - Эксельсиор Роттердам 2:1 | НАК Бреда - Фейеноорд Роттердам 4:1 | Аякс Амстердам - ФК Утрехт 2:0 |
ALEX61 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
VovIK | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 3:1 |
DeADMoHAX | 1:2 | 2:4 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 3:1 |
faaj | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 3:1 |
Eric Lazzy | 0:2 | 0:3 | 2:3 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 4:1 |
Igoryuan | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 |
Harrier | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 |
fomatalex | 2:0 | 1:3 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 3:1 |
BogdanC | 2:1 | 1:4 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 3:1 |
grisb | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 2:4 | 3:0 |
Mistake2 | 0:2 | 1:4 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 2:0 |
albert 777 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 4:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 0:3 | 4:1 |
gautama | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 2:0 |
OnLine | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 |
GAD_DND | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 |
RaZvRaTnb1I_SoCCeR | | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 0:4 | 6:0 |
madcat_spb | | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 |
vertex4 | | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 3:0 |
skotomax | | 1:3 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 3:0 |
mc_karov | | | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 |
Статистика:
Счетов | 29 (15%) |
Разностей | 47 (24%) |
Исходов | 56 (29%) |
Не угадано исходов | 62 (32%) |
Всего забито | 266 из 776 (34%) |
Забито в среднем | 13.30 |
Бомбардир тура | Igoryuan | 19 |
Мазила тура | RaZvRaTnb1I_SoCCeR | 6 |
Взлет тура | OnLine | +2 |
Падение тура | BogdanC | -2 |
Самый угадываемый матч | Аякс Амстердам - ФК Утрехт 2:0 | 44 (6-6-8) |
Самый неугадываемый матч | НАК Бреда - Фейеноорд Роттердам 4:1 | 2 (0-0-2) |
Принцип начисления очков:
- За точно угаданный результат: +4 очка
- За угаданную разницу: +2 очка
- За угаданный исход: +1 очко
- За НЕугаданный исход: 0 очков.
Регламент турнира
Обсуждение
Результаты предыдущих туров
Книга Жалоб
Следующий, 22-ой тур