Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Спорт » Ru.Board Прогноз » Англия. EPL Сезон 2016/17. 20 тур. 2–4/01/2017

Модерирует : Bunker, Maz

 Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки

Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

alexicus



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
•  Регламент турнира  •  Все туры сезона 2016/17  •


Английская премьер-лига EPL. Сезон 2016/17
 
   
 
20 тур
 
2–4 января 2017 года  
(понедельник – среда)

 
Координатор турнира: alexicus
Подсчет результатов: alexicus



Для того, чтобы оставить свой прогноз, воспользуйтесь шаблоном, представленным ниже.
 
Будьте внимательны! Неправильно оформленный прогноз при подсчёте учитываться не будет!
 
Рассылки с уведомлением о турах не будет!

 
[font=courier new]
[nick]
01. 02/01/2017 15:30 Мидлсбро - Лестер .........................
02. 02/01/2017 18:00 Вест Бромвич - Халл .......................
03. 02/01/2017 18:00 Манчестер Сити - Бёрнли ...................
04. 02/01/2017 18:00 Сандерленд - Ливерпуль ....................
05. 02/01/2017 18:00 Эвертон - Саутгемптон .....................
06. 02/01/2017 20:15 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед ..............
07. 03/01/2017 22:45 Борнмут - Арсенал .........................
08. 03/01/2017 23:00 Кристал Пэлас - Суонси ....................
09. 03/01/2017 23:00 Сток Сити - Уотфорд .......................
10. 04/01/2017 23:00 Тоттенхэм - Челси .........................
[/nick]
[/font]

 
Принцип начисления очков:    
- За точно угаданный результат: +3 очков    
- За угаданную разницу: +2 очка    
- За угаданный исход: +1 очко  

Всего записей: 10362 | Зарегистр. 18-09-2003 | Отправлено: 11:41 24-12-2016 | Исправлено: alexicus, 04:04 25-12-2016
DJMC



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
 
[DJMC]  
01. 02/01/2017 15:30 Мидлсбро - Лестер ......................... 2:1
02. 02/01/2017 18:00 Вест Бромвич - Халл ....................... 1:1
03. 02/01/2017 18:00 Манчестер Сити - Бёрнли ................... 3:1
04. 02/01/2017 18:00 Сандерленд - Ливерпуль .................... 1:2
05. 02/01/2017 18:00 Эвертон - Саутгемптон ..................... 1:0
06. 02/01/2017 20:15 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед .............. 1:2
07. 03/01/2017 22:45 Борнмут - Арсенал ......................... 0:2
08. 03/01/2017 23:00 Кристал Пэлас - Суонси .................... 1:0
09. 03/01/2017 23:00 Сток Сити - Уотфорд ....................... 2:1
10. 04/01/2017 23:00 Тоттенхэм - Челси ......................... 1:2
[/DJMC]  

Всего записей: 12236 | Зарегистр. 26-09-2005 | Отправлено: 13:58 29-12-2016
ar0912



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
 
[ar0912]  
01. 02/01/2017 15:30 Мидлсбро - Лестер ......................... 2-1
02. 02/01/2017 18:00 Вест Бромвич - Халл ....................... 2-0
03. 02/01/2017 18:00 Манчестер Сити - Бёрнли ................... 3-0
04. 02/01/2017 18:00 Сандерленд - Ливерпуль .................... 0-2
05. 02/01/2017 18:00 Эвертон - Саутгемптон ..................... 2-1
06. 02/01/2017 20:15 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед .............. 0-1
07. 03/01/2017 22:45 Борнмут - Арсенал ......................... 0-2
08. 03/01/2017 23:00 Кристал Пэлас - Суонси .................... 2-1
09. 03/01/2017 23:00 Сток Сити - Уотфорд ....................... 2-1
10. 04/01/2017 23:00 Тоттенхэм - Челси ......................... 2-2
[/ar0912]  

Всего записей: 3275 | Зарегистр. 14-11-2010 | Отправлено: 16:49 31-12-2016
Narish



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

[Narish]
01. 02/01/2017 15:30 Мидлсбро - Лестер .........................1-1
02. 02/01/2017 18:00 Вест Бромвич - Халл .......................1-0
03. 02/01/2017 18:00 Манчестер Сити - Бёрнли ...................3-1
04. 02/01/2017 18:00 Сандерленд - Ливерпуль ....................0-2
05. 02/01/2017 18:00 Эвертон - Саутгемптон .....................2-1
06. 02/01/2017 20:15 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед ..............1-2
07. 03/01/2017 22:45 Борнмут - Арсенал .........................1-2
08. 03/01/2017 23:00 Кристал Пэлас - Суонси ....................1-0
09. 03/01/2017 23:00 Сток Сити - Уотфорд .......................2-1
10. 04/01/2017 23:00 Тоттенхэм - Челси .........................1-1
[/Narish]

 

Всего записей: 3154 | Зарегистр. 08-07-2010 | Отправлено: 21:56 01-01-2017
alexicus



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
[alexicus]  
01. 02/01/2017 15:30 Мидлсбро - Лестер ......................... 1:1
02. 02/01/2017 18:00 Вест Бромвич - Халл ....................... 1:0
03. 02/01/2017 18:00 Манчестер Сити - Бёрнли ................... 3:0
04. 02/01/2017 18:00 Сандерленд - Ливерпуль .................... 0:2
05. 02/01/2017 18:00 Эвертон - Саутгемптон ..................... 1:0
06. 02/01/2017 20:15 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед .............. 1:2
07. 03/01/2017 22:45 Борнмут - Арсенал ......................... 1:2
08. 03/01/2017 23:00 Кристал Пэлас - Суонси .................... 2:1
09. 03/01/2017 23:00 Сток Сити - Уотфорд ....................... 2:1
10. 04/01/2017 23:00 Тоттенхэм - Челси ......................... 1:1
[/alexicus]


----------
Homo proponit, sed deus disponit
Nulla dies sine linea

Всего записей: 10362 | Зарегистр. 18-09-2003 | Отправлено: 10:04 02-01-2017
BogdanC



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

[BogdanC]
01. 02/01/2017 15:30 Мидлсбро - Лестер .........................0:1
02. 02/01/2017 18:00 Вест Бромвич - Халл .......................2:1
03. 02/01/2017 18:00 Манчестер Сити - Бёрнли ...................2:1
04. 02/01/2017 18:00 Сандерленд - Ливерпуль ....................0:2
05. 02/01/2017 18:00 Эвертон - Саутгемптон .....................1:1
06. 02/01/2017 20:15 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед ..............1:2
07. 03/01/2017 22:45 Борнмут - Арсенал .........................0:1
08. 03/01/2017 23:00 Кристал Пэлас - Суонси ....................2:1
09. 03/01/2017 23:00 Сток Сити - Уотфорд .......................1:0
10. 04/01/2017 23:00 Тоттенхэм - Челси .........................1:2
[/BogdanC]

Всего записей: 4523 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 11:06 02-01-2017
ne_fan



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

[ne_fan]
01. 02/01/2017 15:30 Мидлсбро - Лестер .........................1:1
02. 02/01/2017 18:00 Вест Бромвич - Халл .......................2:1
03. 02/01/2017 18:00 Манчестер Сити - Бёрнли ...................2:1
04. 02/01/2017 18:00 Сандерленд - Ливерпуль ....................0:2
05. 02/01/2017 18:00 Эвертон - Саутгемптон .....................2:1
06. 02/01/2017 20:15 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед ..............0:1
07. 03/01/2017 22:45 Борнмут - Арсенал .........................0:2
08. 03/01/2017 23:00 Кристал Пэлас - Суонси ....................2:1
09. 03/01/2017 23:00 Сток Сити - Уотфорд .......................2:1
10. 04/01/2017 23:00 Тоттенхэм - Челси .........................2:2
[/ne_fan]

Всего записей: 745 | Зарегистр. 23-03-2013 | Отправлено: 11:53 02-01-2017
SuperVladOdessa

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
[SuperVladOdessa]  
01. 02/01/2017 15:30 Мидлсбро - Лестер ......................... 2:1  
02. 02/01/2017 18:00 Вест Бромвич - Халл ....................... 3:1  
03. 02/01/2017 18:00 Манчестер Сити - Бёрнли ................... 2:1  
04. 02/01/2017 18:00 Сандерленд - Ливерпуль .................... 0:1  
05. 02/01/2017 18:00 Эвертон - Саутгемптон ..................... 2:0  
06. 02/01/2017 20:15 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед .............. 0:1  
07. 03/01/2017 22:45 Борнмут - Арсенал ......................... 1:2  
08. 03/01/2017 23:00 Кристал Пэлас - Суонси .................... 2:0  
09. 03/01/2017 23:00 Сток Сити - Уотфорд ....................... 3:1  
10. 04/01/2017 23:00 Тоттенхэм - Челси ......................... 2:1  
[/SuperVladOdessa]

Всего записей: 1670 | Зарегистр. 06-08-2007 | Отправлено: 13:53 02-01-2017
Olenenok_N



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
 
[Olenenok_N]  
01. 02/01/2017 15:30 Мидлсбро - Лестер ......................... 0-1
02. 02/01/2017 18:00 Вест Бромвич - Халл ....................... 2-1
03. 02/01/2017 18:00 Манчестер Сити - Бёрнли ................... 2-1
04. 02/01/2017 18:00 Сандерленд - Ливерпуль .................... 1-2
05. 02/01/2017 18:00 Эвертон - Саутгемптон ..................... 1-0
06. 02/01/2017 20:15 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед .............. 1-2
07. 03/01/2017 22:45 Борнмут - Арсенал ......................... 1-2
08. 03/01/2017 23:00 Кристал Пэлас - Суонси .................... 2-1
09. 03/01/2017 23:00 Сток Сити - Уотфорд ....................... 1-0
10. 04/01/2017 23:00 Тоттенхэм - Челси ......................... 1-2
[/Olenenok_N]  

Всего записей: 3274 | Зарегистр. 14-03-2008 | Отправлено: 14:14 02-01-2017
GAD_DND



Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
 
[GAD_DND]  
01. 02/01/2017 15:30 Мидлсбро - Лестер ......................... 1-1
02. 02/01/2017 18:00 Вест Бромвич - Халл ....................... 1-0
03. 02/01/2017 18:00 Манчестер Сити - Бёрнли ................... 2-0
04. 02/01/2017 18:00 Сандерленд - Ливерпуль .................... 1-2
05. 02/01/2017 18:00 Эвертон - Саутгемптон ..................... 1-0
06. 02/01/2017 20:15 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед .............. 1-2
07. 03/01/2017 22:45 Борнмут - Арсенал ......................... 1-2
08. 03/01/2017 23:00 Кристал Пэлас - Суонси .................... 1-0
09. 03/01/2017 23:00 Сток Сити - Уотфорд ....................... 1-0
10. 04/01/2017 23:00 Тоттенхэм - Челси ......................... 1-1
[/GAD_DND]  

Всего записей: 7846 | Зарегистр. 13-02-2005 | Отправлено: 14:37 02-01-2017
inter7

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

[mastercar777]
01. 02/01/2017 15:30 Мидлсбро - Лестер .........................0-0
02. 02/01/2017 18:00 Вест Бромвич - Халл .......................1-0
03. 02/01/2017 18:00 Манчестер Сити - Бёрнли ...................2-1
04. 02/01/2017 18:00 Сандерленд - Ливерпуль ....................1-2
05. 02/01/2017 18:00 Эвертон - Саутгемптон .....................1-0
06. 02/01/2017 20:15 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед ..............0-1
07. 03/01/2017 22:45 Борнмут - Арсенал .........................1-2
08. 03/01/2017 23:00 Кристал Пэлас - Суонси ....................1-0
09. 03/01/2017 23:00 Сток Сити - Уотфорд .......................1-0
10. 04/01/2017 23:00 Тоттенхэм - Челси .........................1-1
[/mastercar777]

Всего записей: 1170 | Зарегистр. 09-11-2015 | Отправлено: 14:52 02-01-2017
AnSlav1983

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
 
[AnSlav]  
01. 02/01/2017 15:30 Мидлсбро - Лестер ......................... 1:0
02. 02/01/2017 18:00 Вест Бромвич - Халл ....................... 1:1
03. 02/01/2017 18:00 Манчестер Сити - Бёрнли ................... 2:0
04. 02/01/2017 18:00 Сандерленд - Ливерпуль .................... 0:2
05. 02/01/2017 18:00 Эвертон - Саутгемптон ..................... 2:1
06. 02/01/2017 20:15 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед .............. 1:2
07. 03/01/2017 22:45 Борнмут - Арсенал ......................... 0:2
08. 03/01/2017 23:00 Кристал Пэлас - Суонси .................... 2:1
09. 03/01/2017 23:00 Сток Сити - Уотфорд ....................... 1:1
10. 04/01/2017 23:00 Тоттенхэм - Челси ......................... 1:1
[/AnSlav]  
 
 

Всего записей: 196 | Зарегистр. 21-11-2015 | Отправлено: 16:00 02-01-2017
mc_karov

Гл. тренер ВФК
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
 
 [mc_karov]  
 01. 02/01/2017 15:30 Мидлсбро - Лестер .........................  
 02. 02/01/2017 18:00 Вест Бромвич - Халл ....................... 2;1
 03. 02/01/2017 18:00 Манчестер Сити - Бёрнли ................... 2:0
 04. 02/01/2017 18:00 Сандерленд - Ливерпуль .................... 0:1
 05. 02/01/2017 18:00 Эвертон - Саутгемптон ..................... 2:1
 06. 02/01/2017 20:15 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед .............. 0:1
 07. 03/01/2017 22:45 Борнмут - Арсенал ......................... 0:2
 08. 03/01/2017 23:00 Кристал Пэлас - Суонси .................... 0:0
 09. 03/01/2017 23:00 Сток Сити - Уотфорд ....................... 1:0
 10. 04/01/2017 23:00 Тоттенхэм - Челси ......................... 1:1
 [/mc_karov]  
 

Всего записей: 9593 | Зарегистр. 12-03-2003 | Отправлено: 16:17 02-01-2017
skotomax



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

[skotomax]
01. 02/01/2017 15:30 Мидлсбро - Лестер .........................
02. 02/01/2017 18:00 Вест Бромвич - Халл .......................
03. 02/01/2017 18:00 Манчестер Сити - Бёрнли ...................
04. 02/01/2017 18:00 Сандерленд - Ливерпуль ....................
05. 02/01/2017 18:00 Эвертон - Саутгемптон .....................
06. 02/01/2017 20:15 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед .............. 0-1
07. 03/01/2017 22:45 Борнмут - Арсенал ......................... 1-2
08. 03/01/2017 23:00 Кристал Пэлас - Суонси .................... 2-1
09. 03/01/2017 23:00 Сток Сити - Уотфорд ....................... 1-0
10. 04/01/2017 23:00 Тоттенхэм - Челси ......................... 1-2
[/skotomax]

 

Всего записей: 3172 | Зарегистр. 19-07-2006 | Отправлено: 18:41 02-01-2017
alexicus



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
Таблица после 20-го тура:
 
Место Игрок Туры Матчи Счёт Разность Исход Всего    
1 GAD_DND 19 189 24 20 61 173+7    
2 ar0912 19 189 16 30 63 171+6    
3+1 mastercar777 19 180 23 22 52 165+10    
4-1 alexicus 19 190 16 26 64 164+7    
5 Olenenok_N 18 180 24 16 56 160+7    
6 Narish 19 190 16 24 60 156+7    
7+1 ne_fan 18 179 11 32 54 151+9    
8+1 BogdanC 19 189 15 22 57 146+6    
9-2 skotomax 17 164 18 21 49 145+2    
10 AnSlav 18 159 14 25 45 137+3    
11 mc_karov 19 174 15 21 44 131+6    
12 DJMC 11 110 7 17 33 88+4    
13 SuperVladOdessa 8 79 13 4 33 80+11    
14 MorSe 6 60 6 4 27 53    
15 asrfarr 3 30 1 5 12 25    
16 fomatalex 1 10 2 1 4 12  

 
Результаты 20-го тура:
 
Ник Мидлсбро - Лестер 0:0 Вест Бромвич - Халл 3:1 Манчестер Сити - Бёрнли 2:1 Сандерленд - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 0:2 Борнмут - Арсенал 3:3 Кристал Пэлас - Суонси 1:2 Сток Сити - Уотфорд 2:0 Тоттенхэм - Челси 2:0
DJMC
2:1
1:1
3:1
1:2
1:0
1:2
0:2
1:0
2:1
1:2
ar0912
2:1
2:0
3:0
0:2
2:1
0:1
0:2
2:1
2:1
2:2
Narish
1:1
1:0
3:1
0:2
2:1
1:2
1:2
1:0
2:1
1:1
alexicus
1:1
1:0
3:0
0:2
1:0
1:2
1:2
2:1
2:1
1:1
BogdanC
0:1
2:1
2:1
0:2
1:1
1:2
0:1
2:1
1:0
1:2
ne_fan
1:1
2:1
2:1
0:2
2:1
0:1
0:2
2:1
2:1
2:2
SuperVladOdessa
2:1
3:1
2:1
0:1
2:0
0:1
1:2
2:0
3:1
2:1
Olenenok_N
0:1
2:1
2:1
1:2
1:0
1:2
1:2
2:1
1:0
1:2
GAD_DND
1:1
1:0
2:0
1:2
1:0
1:2
1:2
1:0
1:0
1:1
mastercar777
0:0
1:0
2:1
1:2
1:0
0:1
1:2
1:0
1:0
1:1
AnSlav
1:0
1:1
2:0
0:2
2:1
1:2
0:2
2:1
1:1
1:1
mc_karov  
-
2:0
0:1
2:1
0:1
0:2
0:0
1:0
1:1
skotomax          
0:1
1:2
2:1
1:0
1:2

 
Статистика:
Счетов 7 (6%)  
Разностей 7 (6%)  
Исходов 50 (40%)  
Не угадано исходов 60 (48%)  
Всего забито 85 из 372 (23%)  
Забито в среднем 6.54
 
Бомбардир тура SuperVladOdessa 11  
Мазила тура skotomax 2
Взлет тура mastercar777 +1
Падение тура skotomax -2    
Самый угадываемый матч Манчестер Сити - Бёрнли 2:1 22 (5-0-7)  
Самый неугадываемый матч Сандерленд - Ливерпуль 2:2 0 (0-0-0)



----------
Homo proponit, sed deus disponit
Nulla dies sine linea

Всего записей: 10362 | Зарегистр. 18-09-2003 | Отправлено: 10:18 12-01-2017
Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

Компьютерный форум Ru.Board » Спорт » Ru.Board Прогноз » Англия. EPL Сезон 2016/17. 20 тур. 2–4/01/2017


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru