Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Спорт » Ru.Board Прогноз » Кубок РБП 2019-2020. 10-й тур Матчи на вылет.

Модерирует : Bunker, Maz

 Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки

Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

mc_karov

Гл. тренер ВФК
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
•  Регламент турнира  •  Расписание  •  .  •


Кубок РБП 2019-2020
 
10 тур.
 
10-11 декабря 2019 года

 
Координатор турнира: mc_karov
Подсчет результатов: mc_karov



Для того, чтобы оставить свой прогноз, воспользуйтесь шаблоном, представленным ниже.
 
Будьте внимательны! Неправильно оформленный прогноз при подсчёте учитываться не будет!

 
12 команд.  2 группы по 6 команд. В следующий этап выходят победители пар и ещё по 1 команде из группы по лучшим показателям.
 
      1 группа.  
Maz - ivika65  
Olenenok_N -  Narish  
Stanislav1989 -  lavrusha  
            2 группа  
ar0912 - Kaber  
serg9762 - waldi63  
Antuan - mc_karov  
 
[font=courier new]
[nick]  
01. 10.12. 20:55 Зальцбург - Ливерпуль ....................
02. 10.12. 23:00 Аякс - Валенсия ..........................
03. 10.12. 23:00 Бенфика - Зенит ..........................
04. 10.12. 23:00 Интер - Барселона ........................
05. 10.12. 23:00 Лион - РБ Лейпциг ........................
06. 11.12. 20:55 Динамо Загреб - Манчестер Сити ...........
07. 11.12. 20:55 Шахтер Донецк - Аталанта .................
08. 11.12. 23:00 Бавария - Тоттенхэм ......................
09. 11.12. 23:00 Байер - Ювентус ..........................
10. 11.12. 23:00 Олимпиакос - Црвена Звезда ...............
--------------------  
11. 11.12. 23:00 Атлетико - Локомотив Москва ..............
[/nick]
[/font]

 
1-11 - Матчи Лиги Чемпионов
 
 
В случае сбоев форума ставки делаем здесь:  
http://rbp.borda.ru/?0-

Всего записей: 9593 | Зарегистр. 12-03-2003 | Отправлено: 21:02 28-11-2019 | Исправлено: mc_karov, 13:26 04-12-2019
Maz



Дед Мазай
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
 
[Maz]  
01. 10.12. 20:55 Зальцбург - Ливерпуль .................... 1-2  
02. 10.12. 23:00 Аякс - Валенсия .......................... 2-1  
03. 10.12. 23:00 Бенфика - Зенит .......................... 1-1
04. 10.12. 23:00 Интер - Барселона ........................ 1-2
05. 10.12. 23:00 Лион - РБ Лейпциг ........................ 1-1
06. 11.12. 20:55 Динамо Загреб - Манчестер Сити ........... 0-2
07. 11.12. 20:55 Шахтер Донецк - Аталанта ................. 2-1
08. 11.12. 23:00 Бавария - Тоттенхэм ...................... 2-0  
09. 11.12. 23:00 Байер - Ювентус .......................... 1-2
10. 11.12. 23:00 Олимпиакос - Црвена Звезда ............... 2-1
--------------------  
11. 11.12. 23:00 Атлетико - Локомотив Москва .............. 2-1
[/Maz]  


----------
Я прав! Если не прав
Любимое занятие форумчан - экстраполировать свой частный случай на большинство. И чем экзотичнее случай - тем глобальнее выводы

Всего записей: 38754 | Зарегистр. 26-02-2002 | Отправлено: 21:55 03-12-2019
waldi63



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

[waldi63]
01. 10.12. 20:55 Зальцбург - Ливерпуль ....................0-1  
02. 10.12. 23:00 Аякс - Валенсия ..........................2-1  
03. 10.12. 23:00 Бенфика - Зенит ..........................1-0
04. 10.12. 23:00 Интер - Барселона ........................0-2  
05. 10.12. 23:00 Лион - РБ Лейпциг ........................1-2
06. 11.12. 20:55 Динамо Загреб - Манчестер Сити ...........0-2
07. 11.12. 20:55 Шахтер Донецк - Аталанта .................2-1
08. 11.12. 23:00 Бавария - Тоттенхэм ......................2-1  
09. 11.12. 23:00 Байер - Ювентус ..........................0-2  
10. 11.12. 23:00 Олимпиакос - Црвена Звезда ...............1-0
--------------------  
11. 11.12. 23:00 Атлетико - Локомотив Москва ..............2-1  
[/waldi63]

Всего записей: 731 | Зарегистр. 25-10-2017 | Отправлено: 11:21 04-12-2019
mc_karov

Гл. тренер ВФК
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
 
 [mc_karov]  
01. 10.12. 20:55 Зальцбург - Ливерпуль ....................0:0  
02. 10.12. 23:00 Аякс - Валенсия ..........................1:1
03. 10.12. 23:00 Бенфика - Зенит ..........................1:0
04. 10.12. 23:00 Интер - Барселона ........................2:1
05. 10.12. 23:00 Лион - РБ Лейпциг ........................2:1
06. 11.12. 20:55 Динамо Загреб - Манчестер Сити ...........2:1
07. 11.12. 20:55 Шахтер Донецк - Аталанта .................1:1
08. 11.12. 23:00 Бавария - Тоттенхэм ......................2:1
09. 11.12. 23:00 Байер - Ювентус ..........................2:1
10. 11.12. 23:00 Олимпиакос - Црвена Звезда ...............2:1
--------------------  
11. 11.12. 23:00 Атлетико - Локомотив Москва ..............3:0
 [/mc_karov]  
 

Всего записей: 9593 | Зарегистр. 12-03-2003 | Отправлено: 13:11 04-12-2019
Stanislav1989

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

[Stanislav1989]  
01. 10.12. 20:55 Зальцбург - Ливерпуль ....................0-1
02. 10.12. 23:00 Аякс - Валенсия ..........................2-1
03. 10.12. 23:00 Бенфика - Зенит ..........................1-0
04. 10.12. 23:00 Интер - Барселона ........................1-1
05. 10.12. 23:00 Лион - РБ Лейпциг ........................1-0
06. 11.12. 20:55 Динамо Загреб - Манчестер Сити ...........1-3
07. 11.12. 20:55 Шахтер Донецк - Аталанта .................2-1
08. 11.12. 23:00 Бавария - Тоттенхэм ......................1-1
09. 11.12. 23:00 Байер - Ювентус ..........................0-1
10. 11.12. 23:00 Олимпиакос - Црвена Звезда ...............2-0
--------------------  
11. 11.12. 23:00 Атлетико - Локомотив Москва ..............2-0
[/Stanislav1989]

Всего записей: 165 | Зарегистр. 13-03-2009 | Отправлено: 16:47 04-12-2019
ivika65



BANNED
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

[ivika65]  
01. 10.12. 20:55 Зальцбург - Ливерпуль ....................0-1
02. 10.12. 23:00 Аякс - Валенсия ..........................1-1
03. 10.12. 23:00 Бенфика - Зенит ..........................1-2
04. 10.12. 23:00 Интер - Барселона ........................1-2
05. 10.12. 23:00 Лион - РБ Лейпциг ........................1-1
06. 11.12. 20:55 Динамо Загреб - Манчестер Сити ...........1-2
07. 11.12. 20:55 Шахтер Донецк - Аталанта .................2-0
08. 11.12. 23:00 Бавария - Тоттенхэм ......................2-1
09. 11.12. 23:00 Байер - Ювентус ..........................1-1
10. 11.12. 23:00 Олимпиакос - Црвена Звезда ...............2-1
--------------------  
11. 11.12. 23:00 Атлетико - Локомотив Москва ..............1-1
[/ivika65]

Всего записей: 4666 | Зарегистр. 25-08-2009 | Отправлено: 17:38 04-12-2019
Kaber



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

[Kaber]  
01. 10.12. 20:55 Зальцбург - Ливерпуль ....................2:4
02. 10.12. 23:00 Аякс - Валенсия ..........................2:0
03. 10.12. 23:00 Бенфика - Зенит ..........................1:2
04. 10.12. 23:00 Интер - Барселона ........................1:1
05. 10.12. 23:00 Лион - РБ Лейпциг ........................1:1
06. 11.12. 20:55 Динамо Загреб - Манчестер Сити ...........1:3
07. 11.12. 20:55 Шахтер Донецк - Аталанта .................2:1
08. 11.12. 23:00 Бавария - Тоттенхэм ......................2:2
09. 11.12. 23:00 Байер - Ювентус ..........................1:1
10. 11.12. 23:00 Олимпиакос - Црвена Звезда ...............2:0
--------------------  
11. 11.12. 23:00 Атлетико - Локомотив Москва ..............3:0
[/Kaber]

Всего записей: 1356 | Зарегистр. 14-03-2014 | Отправлено: 18:34 04-12-2019
ar0912



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

[ar0912]  
01. 10.12. 20:55 Зальцбург - Ливерпуль ....................2-1
02. 10.12. 23:00 Аякс - Валенсия ..........................2-0
03. 10.12. 23:00 Бенфика - Зенит ..........................1-2
04. 10.12. 23:00 Интер - Барселона ........................1-2
05. 10.12. 23:00 Лион - РБ Лейпциг ........................1-2
06. 11.12. 20:55 Динамо Загреб - Манчестер Сити ...........0-2
07. 11.12. 20:55 Шахтер Донецк - Аталанта .................3-0
08. 11.12. 23:00 Бавария - Тоттенхэм ......................2-0
09. 11.12. 23:00 Байер - Ювентус ..........................1-2
10. 11.12. 23:00 Олимпиакос - Црвена Звезда ...............2-1
--------------------  
11. 11.12. 23:00 Атлетико - Локомотив Москва ..............2-0
[/ar0912]

Всего записей: 3275 | Зарегистр. 14-11-2010 | Отправлено: 20:29 04-12-2019
serg9762



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

[serg9762]  
01. 10.12. 20:55 Зальцбург - Ливерпуль .................... 1-2
02. 10.12. 23:00 Аякс - Валенсия .......................... 2-1
03. 10.12. 23:00 Бенфика - Зенит .......................... 2-0
04. 10.12. 23:00 Интер - Барселона ........................ 1-2
05. 10.12. 23:00 Лион - РБ Лейпциг ........................ 2-0
06. 11.12. 20:55 Динамо Загреб - Манчестер Сити ........... 1-2
07. 11.12. 20:55 Шахтер Донецк - Аталанта ................. 1-2
08. 11.12. 23:00 Бавария - Тоттенхэм ...................... 2-1
09. 11.12. 23:00 Байер - Ювентус .......................... 2-1
10. 11.12. 23:00 Олимпиакос - Црвена Звезда ............... 2-0
--------------------  
11. 11.12. 23:00 Атлетико - Локомотив Москва .............. 3-0
[/serg9762]

Всего записей: 2306 | Зарегистр. 12-02-2004 | Отправлено: 16:55 05-12-2019
lavrusha



Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору

[lavrusha]  
01. 10.12. 20:55 Зальцбург - Ливерпуль .................... 1-2
02. 10.12. 23:00 Аякс - Валенсия .......................... 2-1
03. 10.12. 23:00 Бенфика - Зенит .......................... 1-1
04. 10.12. 23:00 Интер - Барселона ........................ 1-1
05. 10.12. 23:00 Лион - РБ Лейпциг ........................ 1-1
06. 11.12. 20:55 Динамо Загреб - Манчестер Сити ........... 0-1
07. 11.12. 20:55 Шахтер Донецк - Аталанта ................. 1-1
08. 11.12. 23:00 Бавария - Тоттенхэм ...................... 2-1
09. 11.12. 23:00 Байер - Ювентус .......................... 1-1
10. 11.12. 23:00 Олимпиакос - Црвена Звезда ............... 1-0
--------------------  
11. 11.12. 23:00 Атлетико - Локомотив Москва .............. 2-0
[/lavrusha]


Всего записей: 5193 | Зарегистр. 11-12-2003 | Отправлено: 18:28 05-12-2019
Antuan



moderator
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

[Antuan]  
01. 10.12. 20:55 Зальцбург - Ливерпуль .................... 1-2
02. 10.12. 23:00 Аякс - Валенсия .......................... 2-1
03. 10.12. 23:00 Бенфика - Зенит .......................... 1-1
04. 10.12. 23:00 Интер - Барселона ........................ 1-3
05. 10.12. 23:00 Лион - РБ Лейпциг ........................ 2-0
06. 11.12. 20:55 Динамо Загреб - Манчестер Сити ........... 0-2
07. 11.12. 20:55 Шахтер Донецк - Аталанта ................. 0-0
08. 11.12. 23:00 Бавария - Тоттенхэм ...................... 3-1
09. 11.12. 23:00 Байер - Ювентус .......................... 2-2
10. 11.12. 23:00 Олимпиакос - Црвена Звезда ............... 1-1
--------------------  
11. 11.12. 23:00 Атлетико - Локомотив Москва .............. 1-1
[/Antuan]

Всего записей: 10667 | Зарегистр. 10-04-2001 | Отправлено: 16:20 06-12-2019
Narish



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

[Narish]  
01. 10.12. 20:55 Зальцбург - Ливерпуль ....................1-2
02. 10.12. 23:00 Аякс - Валенсия ..........................1-1
03. 10.12. 23:00 Бенфика - Зенит ..........................1-2
04. 10.12. 23:00 Интер - Барселона ........................1-1
05. 10.12. 23:00 Лион - РБ Лейпциг ........................1-2
06. 11.12. 20:55 Динамо Загреб - Манчестер Сити ...........0-2
07. 11.12. 20:55 Шахтер Донецк - Аталанта .................1-0
08. 11.12. 23:00 Бавария - Тоттенхэм ......................1-1
09. 11.12. 23:00 Байер - Ювентус ..........................1-1
10. 11.12. 23:00 Олимпиакос - Црвена Звезда ...............1-1
--------------------  
11. 11.12. 23:00 Атлетико - Локомотив Москва ..............2-0
[/Narish]

Всего записей: 3153 | Зарегистр. 08-07-2010 | Отправлено: 22:50 09-12-2019
Olenenok_N



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
 
[Olenenok_N]  
01. 10.12. 20:55 Зальцбург - Ливерпуль .................... 1-2
02. 10.12. 23:00 Аякс - Валенсия .......................... 2-1
03. 10.12. 23:00 Бенфика - Зенит .......................... 1-2
04. 10.12. 23:00 Интер - Барселона ........................ 1-2
05. 10.12. 23:00 Лион - РБ Лейпциг ........................ 3-1
06. 11.12. 20:55 Динамо Загреб - Манчестер Сити ........... 1-3
07. 11.12. 20:55 Шахтер Донецк - Аталанта ................. 2-1
08. 11.12. 23:00 Бавария - Тоттенхэм ...................... 2-1
09. 11.12. 23:00 Байер - Ювентус .......................... 1-3
10. 11.12. 23:00 Олимпиакос - Црвена Звезда ............... 1-2
--------------------  
11. 11.12. 23:00 Атлетико - Локомотив Москва .............. 2-1
[/Olenenok_N]  

Всего записей: 3274 | Зарегистр. 14-03-2008 | Отправлено: 16:16 10-12-2019
mc_karov

Гл. тренер ВФК
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
 
01. 10.12. 20:55 Зальцбург - Ливерпуль .................... 0:2
02. 10.12. 23:00 Аякс - Валенсия .......................... 0:1
03. 10.12. 23:00 Бенфика - Зенит .......................... 3:0
04. 10.12. 23:00 Интер - Барселона ........................ 1:2
05. 10.12. 23:00 Лион - РБ Лейпциг ........................ 2:2
06. 11.12. 20:55 Динамо Загреб - Манчестер Сити ........... 1:4
07. 11.12. 20:55 Шахтер Донецк - Аталанта ................. 0:3
08. 11.12. 23:00 Бавария - Тоттенхэм ...................... 3:1
09. 11.12. 23:00 Байер - Ювентус .......................... 0:2
10. 11.12. 23:00 Олимпиакос - Црвена Звезда ............... 1:0
--------------------  
11. 11.12. 23:00 Атлетико - Локомотив Москва .............. 2:0
 
 
 
     1 группа.  
Maz(4) - ivika65(4) 1:1
Olenenok_N(4) -  Narish 1:0
Stanislav1989 -  lavrusha(10) 0:1
             2 группа  
ar0912(4) - Kaber 1:0
serg9762(4) - waldi63(9,10) 1:2  
Antuan(8) - mc_karov 1:0
 
 
 
Добавлено:
                                                очки        очки соп.             голы         разность  
1 группа
               1                 Maz              21               88               14                6  
               2            lavrusha            18              123               14                4  
               3          Olenenok_N         16               90                7                2  
               4              Narish             13              111               13                4  
--------------------------------------------------------------------------------------------
               5       Stanislav1989          12              125                8               -1  
               6             ivika65              11              157                6                0  
 
2 группа
               1              ar0912              19              143               14                5  
               2             waldi63              16              126               12               -2  
               3            mc_karov            15              108               10                3  
               4              Antuan              14              136                7                2
-------------------------------------------------------------------------------------------  
               5            serg9762            13              105                8               -2  
               6               Kaber              12              153                5               -4  
Maz,  lavrusha, Olenenok_N, ar0912, waldi63, Antuan прошли в следующий круг, как победители пар.
Narish и mc_karov прошли в следующий круг по лучшим показателям в 1-й и 2-й группах.

Всего записей: 9593 | Зарегистр. 12-03-2003 | Отправлено: 17:20 12-12-2019 | Исправлено: mc_karov, 18:46 12-12-2019
Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

Компьютерный форум Ru.Board » Спорт » Ru.Board Прогноз » Кубок РБП 2019-2020. 10-й тур Матчи на вылет.


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru