| ? | KAV | F-Secure | McAfee | DrWeb | RAV | Panda | PC-cillin | AVG | Norton | F-prot | avast! | Sophos | UNA | Norman | NOD32 | eTrust EZ | Quick Heal | 
| Резидентный монитор (тест на КРВ*) | 
| Кач-во обнаруж. вирусов | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 
| Сопротивляемость принудительной выгрузке | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| Чувствительность, т.е. скорость реакции на вирус | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 
| Сканер (тест на КРВ и БКВ**) | 
| Кач-во обнаруж. вирусов в КРВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 9 | 8.5 | 7 | 2 | 2 | 9 | 8.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 
| Кач-во обнаруж. вирусов в БКВ | 10.00 | 9.98 | 9.97 | 9.52 | 9.67 | 9.68 | 9.74 | 7.77 | 7.78 | 9.66 | 8.98 | 9.38 | 7.09 | 8.37 | 3.71 | 7.6 | 6.51 | 
| Скорость работы (сканирование HD, мин) | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9.5 | 4 | 4 | 8 | 10 | 8 | 7 | 
| Наличие и качество работы эвристического анализатора | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 7 | 6 | 10 | 6 | 1 | 10 | 0 | 8 | 4 | 2 | 
| Определение троянcких коней | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 
| «Глюки» при обнаружении и/или обезвреживании вирусов | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 4 | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 
| Отсутствие "ложных" срабатываний | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 
| Работа без «тормозов» | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 
| Дружелюбность, бесконфликтность с ПО, отсутствие «глюков» | 10 | 9 | 10 | 4 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 4 | 10 | 10 | 
| Частота обновлений AV-баз | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 
| Удобство обновления | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 0 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 
| Размер (Мб) | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 
| Настройки резидентного монитора | 
| Возможность немедленно обезвредить вирус после его обнаружения | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0 | 7 | 8 | 10 | 0 | 10 | 
| Количество предлагаемых действий для/при обнаружении вируса | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 0 | 10 | 0 | 7 | 4 | 10 | 7 | 8 | 
| Настройки сканера-их необходимое количество и качество | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 10 | 7 | 8 | 
| Наличие инф.окон, звукового сигнала, диалога с пользователем | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 
| Наличие карантина | 10 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 
| Интуитивность интерфейса | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 2 | 
| Работа с архивами | 10 | 9 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 
|  | 
|  | 
| Скорость работы (сканирование HD, мин) | 6:16 | 8:16 | 7:02 | 6:55 | 5:27 | 8:02 | 5:50 | 8:18 | 9:00 | 6:41 | 1:28 | 9:52 | 9:15 | 5:30 | 0:50 | 5:58 | 6:30 | 
| Размер AV-баз (Мб) | 10-50 кб | 10-50 кб | до 200 кб | 10-50 кб | до 100 кб | до 100 кб | до 100 кб | до 100 кб | до 200 кб | до 100 кб | до 100 кб | 5-30кб | до 100 кб | до 100 кб | 50-200 кб | 800кб | до 100кб | 
| Размер «отъедаемой» памяти (Мб) | 6.40 | 25.63 | 6.80 | 2.80 | 26.78 | 21.35 | 8.90 | 5.30 | 23.70 | 11.00 | 3.00 | 22.18 | 11.88 | 33.20 | 14.00 | 5.20 | 22.84 | 
| Резидентный монитор (тест на КРВ) | 
| Кач-во обнаруж. вирусов,% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 96.38 | 92.03 | 92.03 | 86.96 | 86.23 | 76.81 | 90.58 | 86.96 | 87.68 | 78.26 | 
| количество найденных | 138 | 138 | 138 | 138 | 136 | 136 | 136 | 133 | 127 | 127 | 120 | 119 | 106 | 125 | 120 | 121 | 108 | 
| общее количество | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 
| Сканер (тест на КРВ и БКВ**) |  | 
| Кач-во обнаруж. вирусов в КРВ,% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.55 | 99.28 | 98.55 | 97.10 | 92.03 | 92.03 | 99.28 | 98.55 | 86.23 | 90.58 | 86.96 | 87.68 | 86.23 | 
| количество найденных | 138 | 138 | 138 | 138 | 136 | 137 | 136 | 134 | 127 | 127 | 137 | 136 | 119 | 125 | 120 | 121 | 119 | 
| общее количество | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 
| Кач-во обнаруж. вирусов в БКВ,% | 100.00 | 99.81 | 99.70 | 95.16 | 96.74 | 96.84 | 97.41 | 77.86 | 77.77 | 96.61 | 89.81 | 93.76 | 70.90 | 83.65 | 37.14 | 76.03 | 65.08 | 
|  | 
|  | 
| ОБЩАЯ ОЦЕНКА АНТИВИРУСА | 96.30 | 94.29 | 91.74 | 91.36 | 85.04 | 84.34 | 78.62 | 70.49 | 49.39 | 48.23 | 45.64 | 39.39 | 34.35 | 34.04 | 33.76 | 32.50 | 32.41 | 
|  |